Gelir Tablosu (TTM)
Custodian Investment Plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 54.144 | 49.654 | 44.784 | 66.586 | 69.785 | 69.070 | 74.591 | 76.062 | 88.108 | 100.465 | 89.913 | 107.845 | 168.232 | 170.213 | 159.244 | 182.432 | 163.344 | 182.529 | 209.429 | 230.414 |
| Değiştirmek (%) | -8,29 | -9,81 | 48,69 | 4,80 | -1,03 | 7,99 | 1,97 | 15,84 | 14,02 | -10,50 | 19,94 | 55,99 | 1,18 | -6,44 | 14,56 | -10,46 | 11,74 | 14,74 | 10,02 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 33.301 | 28.779 | 21.460 | 41.541 | 44.888 | 42.751 | 58.022 | 59.392 | 68.973 | 77.504 | 72.659 | 80.247 | 130.763 | 112.168 | 111.418 | 134.738 | 111.418 | 134.120 | 138.316 | 131.543 |
| Değiştirmek (%) | -13,58 | -25,43 | 93,58 | 8,06 | -4,76 | 35,72 | 2,36 | 16,13 | 12,37 | -6,25 | 10,44 | 62,95 | -14,22 | -0,67 | 20,93 | -17,31 | 20,38 | 3,13 | -4,90 | |
| Gelir %'si | 61,51 | 57,96 | 47,92 | 62,39 | 64,32 | 61,90 | 77,79 | 78,08 | 78,28 | 77,15 | 80,81 | 74,41 | 77,73 | 65,90 | 69,97 | 73,86 | 68,21 | 73,48 | 66,04 | 57,09 |
| Brüt İşletme Karı | 20.843 | 20.875 | 23.324 | 25.045 | 24.897 | 26.319 | 16.570 | 25.043 | 26.391 | 31.186 | 17.254 | 27.598 | 37.469 | 58.045 | 47.827 | 47.694 | 51.927 | 48.409 | 71.113 | 98.871 |
| Değiştirmek (%) | 0,15 | 11,73 | 7,38 | -0,59 | 5,71 | -37,04 | 51,14 | 5,39 | 18,17 | -44,67 | 59,95 | 35,77 | 54,91 | -17,60 | -0,28 | 8,87 | -6,77 | 46,90 | 39,03 | |
| Gelir %'si | 38,49 | 42,04 | 52,08 | 37,61 | 35,68 | 38,10 | 22,21 | 32,92 | 29,95 | 31,04 | 19,19 | 25,59 | 22,27 | 34,10 | 30,03 | 26,14 | 31,79 | 26,52 | 33,96 | 42,91 |
| SG&A | 7.519 | 8.031 | 9.218 | 9.459 | 9.573 | 10.008 | 7.906 | 10.662 | 11.584 | 11.931 | 9.642 | 10.713 | 12.827 | 12.137 | 15.730 | 15.955 | 15.730 | 16.848 | 20.240 | 24.490 |
| Değiştirmek (%) | 6,81 | 14,78 | 2,62 | 1,20 | 4,55 | -21,01 | 34,86 | 8,66 | 2,99 | -19,19 | 11,12 | 19,73 | -5,38 | 29,61 | 1,43 | -1,41 | 7,11 | 20,14 | 21,00 | |
| Gelir %'si | 13,89 | 16,17 | 20,58 | 14,21 | 13,72 | 14,49 | 10,60 | 14,02 | 13,15 | 11,88 | 10,72 | 9,93 | 7,62 | 7,13 | 9,88 | 8,75 | 9,63 | 9,23 | 9,66 | 10,63 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 41.365 | 37.496 | 31.803 | 52.061 | 55.815 | 54.227 | 65.898 | 67.989 | 78.249 | 86.490 | 82.293 | 90.979 | 143.579 | 124.696 | 127.465 | 150.992 | 127.465 | 151.449 | 158.200 | 155.874 |
| Değiştirmek (%) | -9,35 | -15,18 | 63,70 | 7,21 | -2,85 | 21,52 | 3,17 | 15,09 | 10,53 | -4,85 | 10,56 | 57,82 | -13,15 | 2,22 | 18,46 | -15,58 | 18,82 | 4,46 | -1,47 | |
| Gelir %'si | 76,40 | 75,51 | 71,01 | 78,18 | 79,98 | 78,51 | 88,35 | 89,39 | 88,81 | 86,09 | 91,53 | 84,36 | 85,35 | 73,26 | 80,04 | 82,77 | 78,03 | 82,97 | 75,54 | 67,65 |
| Faaliyet gelirleri | 12.779 | 12.158 | 12.981 | 14.526 | 13.970 | 14.843 | 8.693 | 12.770 | 13.178 | 17.932 | 7.620 | 16.866 | 24.653 | 45.517 | 31.780 | 31.440 | 35.880 | 31.079 | 51.229 | 74.540 |
| Değiştirmek (%) | -4,86 | 6,76 | 11,91 | -3,83 | 6,25 | -41,43 | 46,89 | 3,19 | 36,08 | -57,51 | 121,33 | 46,17 | 84,63 | -30,18 | -1,07 | 14,12 | -13,38 | 64,83 | 45,50 | |
| Gelir %'si | 23,60 | 24,49 | 28,99 | 21,82 | 20,02 | 21,49 | 11,65 | 16,79 | 14,96 | 17,85 | 8,47 | 15,64 | 14,65 | 26,74 | 19,96 | 17,23 | 21,97 | 17,03 | 24,46 | 32,35 |
| Faiz gideri | -688 | -749 | -556 | -423 | -289 | -296 | -198 | -185 | -186 | -173 | -248 | -243 | -300 | -245 | -238 | -385 | -392 | -426 | -5.064 | -19.070 |
| Değiştirmek (%) | 8,92 | -25,84 | -23,84 | -31,64 | 2,19 | -32,91 | -6,53 | 0,39 | -7,12 | 43,60 | -2,01 | 23,20 | -18,18 | -2,85 | 61,63 | 1,68 | 8,80 | 1.088,39 | 276,57 | |
| Gelir %'si | -1,27 | -1,51 | -1,24 | -0,64 | -0,41 | -0,43 | -0,27 | -0,24 | -0,21 | -0,17 | -0,28 | -0,23 | -0,18 | -0,14 | -0,15 | -0,21 | -0,24 | -0,23 | -2,42 | -8,28 |
| Net gelir | 11.823 | 10.982 | 10.660 | 11.479 | 10.416 | 10.854 | 8.373 | 10.577 | 12.394 | 16.672 | 19.057 | 27.833 | 34.468 | 51.943 | 53.997 | 54.114 | 60.280 | 56.783 | 65.839 | 70.777 |
| Değiştirmek (%) | -7,12 | -2,93 | 7,69 | -9,26 | 4,20 | -22,86 | 26,33 | 17,18 | 34,52 | 14,31 | 46,05 | 23,84 | 50,70 | 3,95 | 0,22 | 11,39 | -5,80 | 15,95 | 7,50 | |
| Gelir %'si | 21,84 | 22,12 | 23,80 | 17,24 | 14,93 | 15,71 | 11,22 | 13,91 | 14,07 | 16,60 | 21,20 | 25,81 | 20,49 | 30,52 | 33,91 | 29,66 | 36,90 | 31,11 | 31,44 | 30,72 |
Source: Capital IQ