Gelir Tablosu (TTM)
NEM Insurance Plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 22.288 | 24.380 | 24.386 | 25.437 | 26.626 | 39.293 | 43.664 | 59.992 | 57.359 | 67.844 | 75.418 | 85.735 | 103.437 | 114.726 | 115.343 | 103.444 |
| Değiştirmek (%) | 9,39 | 0,03 | 4,31 | 4,68 | 47,57 | 11,12 | 37,40 | -4,39 | 18,28 | 11,16 | 13,68 | 20,65 | 10,91 | 0,54 | -10,32 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 13.212 | 14.136 | 12.624 | 17.543 | 18.514 | 29.785 | 31.072 | 37.454 | 34.166 | 43.841 | 51.152 | 57.323 | 70.398 | 79.968 | 77.782 | 75.691 |
| Değiştirmek (%) | 7,00 | -10,69 | 38,96 | 5,53 | 60,87 | 4,32 | 20,54 | -8,78 | 28,32 | 16,68 | 12,06 | 22,81 | 13,59 | -2,73 | -2,69 | |
| Gelir %'si | 59,28 | 57,98 | 51,77 | 68,97 | 69,53 | 75,80 | 71,16 | 62,43 | 59,57 | 64,62 | 67,82 | 66,86 | 68,06 | 69,70 | 67,43 | 73,17 |
| Brüt İşletme Karı | 9.076 | 10.244 | 11.762 | 7.894 | 8.112 | 9.508 | 12.592 | 22.538 | 23.193 | 24.003 | 24.266 | 28.412 | 33.039 | 34.758 | 37.562 | 27.753 |
| Değiştirmek (%) | 12,87 | 14,81 | -32,89 | 2,77 | 17,21 | 32,43 | 78,99 | 2,91 | 3,49 | 1,10 | 17,09 | 16,29 | 5,20 | 8,07 | -26,11 | |
| Gelir %'si | 40,72 | 42,02 | 48,23 | 31,03 | 30,47 | 24,20 | 28,84 | 37,57 | 40,43 | 35,38 | 32,18 | 33,14 | 31,94 | 30,30 | 32,57 | 26,83 |
| SG&A | 4.127 | 4.430 | 4.539 | 3.654 | 3.864 | 4.668 | 5.205 | 5.465 | 6.922 | 6.683 | 8.460 | 9.561 | 9.089 | 9.769 | 10.378 | 10.671 |
| Değiştirmek (%) | 7,34 | 2,45 | -19,50 | 5,76 | 20,80 | 11,51 | 5,00 | 26,66 | -3,47 | 26,61 | 13,01 | -4,93 | 7,48 | 6,23 | 2,83 | |
| Gelir %'si | 18,52 | 18,17 | 18,61 | 14,36 | 14,51 | 11,88 | 11,92 | 9,11 | 12,07 | 9,85 | 11,22 | 11,15 | 8,79 | 8,52 | 9,00 | 10,32 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 17.991 | 19.575 | 17.905 | 20.304 | 21.132 | 33.095 | 36.333 | 42.975 | 41.340 | 50.701 | 57.473 | 64.743 | 77.166 | 87.479 | 87.597 | 85.800 |
| Değiştirmek (%) | 8,81 | -8,53 | 13,40 | 4,08 | 56,61 | 9,79 | 18,28 | -3,81 | 22,65 | 13,36 | 12,65 | 19,19 | 13,36 | 0,13 | -2,05 | |
| Gelir %'si | 80,72 | 80,29 | 73,42 | 79,82 | 79,37 | 84,23 | 83,21 | 71,64 | 72,07 | 74,73 | 76,21 | 75,52 | 74,60 | 76,25 | 75,94 | 82,94 |
| Faaliyet gelirleri | 4.297 | 4.805 | 6.481 | 5.133 | 5.494 | 6.198 | 7.331 | 17.017 | 16.020 | 17.142 | 17.945 | 20.992 | 26.271 | 27.248 | 27.747 | 17.645 |
| Değiştirmek (%) | 11,82 | 34,88 | -20,81 | 7,04 | 12,82 | 18,27 | 132,13 | -5,86 | 7,01 | 4,68 | 16,98 | 25,15 | 3,72 | 1,83 | -36,41 | |
| Gelir %'si | 19,28 | 19,71 | 26,58 | 20,18 | 20,63 | 15,77 | 16,79 | 28,36 | 27,93 | 25,27 | 23,79 | 24,48 | 25,40 | 23,75 | 24,06 | 17,06 |
| Faiz gideri | -4 | -4 | -4 | -84 | -363 | -363 | -433 | -379 | -200 | -232 | -203 | -172 | -432 | -420 | ||
| Değiştirmek (%) | -0,00 | -0,00 | 332,93 | 0,00 | 19,22 | -12,28 | -47,29 | 15,92 | -12,37 | -15,11 | 150,20 | -2,62 | ||||
| Gelir %'si | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,21 | -0,83 | -0,60 | -0,75 | -0,56 | -0,27 | -0,27 | -0,20 | -0,15 | -0,37 | -0,41 | ||
| Net gelir | 4.432 | 4.885 | 6.321 | 5.401 | 5.663 | 6.654 | 13.021 | 21.756 | 20.152 | 21.371 | 29.214 | 31.496 | 34.065 | 36.167 | 23.833 | 15.091 |
| Değiştirmek (%) | 10,22 | 29,39 | -14,55 | 4,84 | 17,50 | 95,69 | 67,09 | -7,37 | 6,05 | 36,70 | 7,81 | 8,16 | 6,17 | -34,10 | -36,68 | |
| Gelir %'si | 19,89 | 20,04 | 25,92 | 21,23 | 21,27 | 16,93 | 29,82 | 36,27 | 35,13 | 31,50 | 38,74 | 36,74 | 32,93 | 31,52 | 20,66 | 14,59 |
Source: Capital IQ