Gelir Tablosu (TTM)
United Bank for Africa Plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 395.272 | 421.836 | 430.131 | 447.216 | 469.161 | 502.662 | 550.656 | 597.631 | 933.330 | 1.022.851 | 1.349.889 | 1.556.518 | 1.591.975 | 1.892.569 | 1.849.901 | 1.924.652 | 1.881.209 | 1.858.965 | 1.524.519 | 1.556.828 |
| Değiştirmek (%) | 6,72 | 1,97 | 3,97 | 4,91 | 7,14 | 9,55 | 8,53 | 56,17 | 9,59 | 31,97 | 15,31 | 2,28 | 18,88 | -2,25 | 4,04 | -2,26 | -1,18 | -17,99 | 2,12 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 395.272 | 421.836 | 430.131 | 447.216 | 469.161 | 502.662 | 550.656 | 597.631 | 933.330 | 1.022.851 | 1.349.889 | 1.556.518 | 1.591.975 | 1.892.569 | 1.849.901 | 1.924.652 | 1.881.209 | 1.858.965 | 1.524.519 | 1.556.828 |
| Değiştirmek (%) | 6,72 | 1,97 | 3,97 | 4,91 | 7,14 | 9,55 | 8,53 | 56,17 | 9,59 | 31,97 | 15,31 | 2,28 | 18,88 | -2,25 | 4,04 | -2,26 | -1,18 | -17,99 | 2,12 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 109.651 | 111.390 | 124.691 | 130.465 | 143.394 | 151.831 | 151.228 | 155.456 | 174.062 | 186.909 | 238.267 | 285.807 | 315.917 | 391.426 | 414.012 | 431.434 | 456.643 | 468.954 | 462.801 | 470.625 |
| Değiştirmek (%) | 1,59 | 11,94 | 4,63 | 9,91 | 5,88 | -0,40 | 2,80 | 11,97 | 7,38 | 27,48 | 19,95 | 10,54 | 23,90 | 5,77 | 4,21 | 5,84 | 2,70 | -1,31 | 1,69 | |
| Gelir %'si | 27,74 | 26,41 | 28,99 | 29,17 | 30,56 | 30,21 | 27,46 | 26,01 | 18,65 | 18,27 | 17,65 | 18,36 | 19,84 | 20,68 | 22,38 | 22,42 | 24,27 | 25,23 | 30,36 | 30,23 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 250.094 | 262.743 | 278.986 | 292.174 | 308.345 | 335.891 | 350.091 | 379.756 | 414.557 | 458.377 | 592.209 | 703.867 | 836.365 | 1.033.497 | 1.046.175 | 1.073.004 | 1.090.647 | 1.079.748 | 1.097.049 | 1.177.039 |
| Değiştirmek (%) | 5,06 | 6,18 | 4,73 | 5,53 | 8,93 | 4,23 | 8,47 | 9,16 | 10,57 | 29,20 | 18,85 | 18,82 | 23,57 | 1,23 | 2,56 | 1,64 | -1,00 | 1,60 | 7,29 | |
| Gelir %'si | 63,27 | 62,29 | 64,86 | 65,33 | 65,72 | 66,82 | 63,58 | 63,54 | 44,42 | 44,81 | 43,87 | 45,22 | 52,54 | 54,61 | 56,55 | 55,75 | 57,98 | 58,08 | 71,96 | 75,60 |
| Faaliyet gelirleri | 145.178 | 159.093 | 151.145 | 155.042 | 160.816 | 166.771 | 200.565 | 217.875 | 518.773 | 564.474 | 757.680 | 852.651 | 755.610 | 859.072 | 803.726 | 851.648 | 790.562 | 779.217 | 427.470 | 379.789 |
| Değiştirmek (%) | 9,58 | -5,00 | 2,58 | 3,72 | 3,70 | 20,26 | 8,63 | 138,11 | 8,81 | 34,23 | 12,53 | -11,38 | 13,69 | -6,44 | 5,96 | -7,17 | -1,44 | -45,14 | -11,15 | |
| Gelir %'si | 36,73 | 37,71 | 35,14 | 34,67 | 34,28 | 33,18 | 36,42 | 36,46 | 55,58 | 55,19 | 56,13 | 54,78 | 47,46 | 45,39 | 43,45 | 44,25 | 42,02 | 41,92 | 28,04 | 24,40 |
| Faiz gideri | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| Net gelir | 121.877 | 132.637 | 115.883 | 119.249 | 125.625 | 127.244 | 165.451 | 176.934 | 473.351 | 495.577 | 598.285 | 683.434 | 527.065 | 674.302 | 743.121 | 790.570 | 759.678 | 738.491 | 373.654 | 328.276 |
| Değiştirmek (%) | 8,83 | -12,63 | 2,90 | 5,35 | 1,29 | 30,03 | 6,94 | 167,53 | 4,70 | 20,72 | 14,23 | -22,88 | 27,94 | 10,21 | 6,39 | -3,91 | -2,79 | -49,40 | -12,14 | |
| Gelir %'si | 30,83 | 31,44 | 26,94 | 26,66 | 26,78 | 25,31 | 30,05 | 29,61 | 50,72 | 48,45 | 44,32 | 43,91 | 33,11 | 35,63 | 40,17 | 41,08 | 40,38 | 39,73 | 24,51 | 21,09 |
Source: Capital IQ