Nordic Mining ASA - Gelir Tablosu (TTM)

Nordic Mining ASA
NO ˙ OB ˙ NO0010317340
Gelir Tablosu (TTM)

Nordic Mining ASA Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 3 4 5 9
Değiştirmek (%) 35,68 31,73 90,20
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 83 153 215 259
Değiştirmek (%) 84,32 40,37 20,53
Gelir %'si 3.110,89 4.226,21 4.503,33 2.853,88
Brüt İşletme Karı -80 -150 -210 -250
Değiştirmek (%) 85,94 40,58 18,95
Gelir %'si -3.010,89 -4.126,21 -4.403,33 -2.753,88
SG&A 32 42 51 56
Değiştirmek (%) 30,36 21,45 10,20
Gelir %'si 1.194,31 1.147,49 1.057,90 612,96
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 226 341 458 540
Değiştirmek (%) 50,97 34,30 17,89
Gelir %'si 8.459,42 9.412,56 9.596,00 5.947,80
Faaliyet gelirleri -223 -337 -453 -531
Değiştirmek (%) 51,15 34,33 17,13
Gelir %'si -8.359,42 -9.312,56 -9.496,00 -5.847,80
Faiz gideri -66 -105 -186 -219
Değiştirmek (%) 58,20 77,14 17,33
Gelir %'si -2.489,70 -2.902,87 -3.903,50 -2.408,07
Net gelir -144 -299 -438 -618
Değiştirmek (%) 107,39 46,51 41,12
Gelir %'si -5.395,10 -8.246,69 -9.171,64 -6.805,07

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:7NM0 €0,90
GB:0GYZ NOK10,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista