Gelir Tablosu (TTM)
HC Surgical Specialists Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Değiştirmek (%) | -1,23 | -7,59 | -8,22 | -0,75 | -0,75 | 0,32 | 0,32 | -1,30 | -1,31 | 0,57 | 0,57 | 0,85 | 0,84 | 0,03 | 0,03 | -0,42 | -0,43 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Değiştirmek (%) | -1,41 | -4,03 | -4,20 | -1,24 | -1,26 | 0,17 | 0,17 | 1,77 | 1,74 | 1,47 | 1,45 | 0,57 | 0,56 | 1,90 | 1,86 | 1,38 | 1,36 | |
| Gelir %'si | 45,12 | 45,04 | 46,77 | 48,82 | 48,57 | 48,33 | 48,26 | 48,18 | 49,68 | 51,22 | 51,68 | 52,13 | 51,98 | 51,84 | 52,81 | 53,77 | 54,75 | 55,73 |
| Brüt İşletme Karı | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Değiştirmek (%) | -1,09 | -10,51 | -11,74 | -0,28 | -0,28 | 0,46 | 0,46 | -4,15 | -4,32 | -0,38 | -0,38 | 1,16 | 1,15 | -1,98 | -2,02 | -2,52 | -2,59 | |
| Gelir %'si | 54,88 | 54,96 | 53,23 | 51,18 | 51,43 | 51,67 | 51,74 | 51,82 | 50,32 | 48,78 | 48,32 | 47,87 | 48,02 | 48,16 | 47,19 | 46,23 | 45,25 | 44,27 |
| SG&A | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -30,92 | -84,88 | -561,54 | -21,67 | -27,66 | -16,18 | -19,30 | 10,87 | 9,80 | 433,93 | 81,27 | -0,55 | -0,56 | -45,90 | -84,83 | 2,27 | 2,22 | |
| Gelir %'si | -0,54 | -0,38 | -0,06 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,79 | 1,43 | 1,41 | 1,39 | 0,75 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Değiştirmek (%) | -2,38 | -3,32 | -3,44 | -0,53 | -0,53 | 2,94 | 2,86 | 1,09 | 1,07 | -0,21 | -0,21 | 0,43 | 0,43 | 0,80 | 0,79 | 1,39 | 1,38 | |
| Gelir %'si | 60,12 | 59,42 | 62,17 | 65,41 | 65,55 | 65,70 | 67,41 | 69,12 | 70,79 | 72,50 | 71,94 | 71,38 | 71,08 | 70,79 | 71,33 | 71,87 | 73,18 | 74,51 |
| Faaliyet gelirleri | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Değiştirmek (%) | 0,50 | -13,85 | -16,07 | -1,17 | -1,18 | -4,69 | -4,93 | -6,63 | -7,10 | 2,63 | 2,56 | 1,91 | 1,87 | -1,82 | -1,85 | -5,07 | -5,34 | |
| Gelir %'si | 39,88 | 40,58 | 37,83 | 34,59 | 34,45 | 34,30 | 32,59 | 30,88 | 29,21 | 27,50 | 28,06 | 28,62 | 28,92 | 29,21 | 28,67 | 28,13 | 26,82 | 25,49 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -0,48 | 65,05 | 39,41 | 20,04 | 16,70 | -2,11 | -2,15 | -0,24 | -0,24 | -10,51 | -11,74 | -9,30 | -10,25 | -18,43 | -22,59 | -27,24 | -37,43 | |
| Gelir %'si | -0,89 | -0,90 | -1,61 | -2,44 | -2,95 | -3,47 | -3,39 | -3,30 | -3,34 | -3,38 | -3,00 | -2,64 | -2,37 | -2,11 | -1,72 | -1,33 | -0,97 | -0,61 |
| Net gelir | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Değiştirmek (%) | -2,29 | -8,26 | -9,00 | -20,31 | -25,48 | -11,48 | -12,97 | 24,00 | 19,35 | -5,49 | -5,80 | -0,92 | -0,93 | 61,77 | 38,19 | 3,50 | 3,38 | |
| Gelir %'si | 33,74 | 33,38 | 33,14 | 32,85 | 26,38 | 19,81 | 17,48 | 15,16 | 19,05 | 23,04 | 21,65 | 20,28 | 19,92 | 19,57 | 31,65 | 43,72 | 45,44 | 47,18 |
Source: Capital IQ