Mega Lifesciences Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Gelir Tablosu (TTM)

Mega Lifesciences Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET ˙ TH4984010R19
Gelir Tablosu (TTM)

Mega Lifesciences Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 13.775 14.395 14.172 14.724 15.061 15.116 15.727 15.634 15.693 15.442 15.716 15.718 15.685 15.882 15.385 14.859 14.312 14.191 14.195 14.628
Değiştirmek (%) 4,50 -1,55 3,89 2,29 0,36 4,04 -0,59 0,38 -1,60 1,77 0,02 -0,22 1,26 -3,13 -3,42 -3,68 -0,85 0,03 3,06
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 8.223 8.406 8.225 8.320 8.488 8.410 8.647 8.639 8.551 8.427 8.586 8.468 8.338 8.140 7.590 7.140 6.772 6.755 6.764 6.941
Değiştirmek (%) 2,22 -2,16 1,16 2,02 -0,92 2,82 -0,08 -1,02 -1,45 1,89 -1,37 -1,53 -2,37 -6,76 -5,93 -5,15 -0,25 0,13 2,62
Gelir %'si 59,70 58,40 58,03 56,51 56,35 55,64 54,98 55,26 54,49 54,57 54,63 53,87 53,16 51,26 49,33 48,05 47,32 47,60 47,65 47,45
Brüt İşletme Karı 5.552 5.989 5.947 6.404 6.574 6.706 7.080 6.994 7.142 7.016 7.130 7.251 7.346 7.741 7.796 7.719 7.540 7.435 7.431 7.687
Değiştirmek (%) 7,87 -0,69 7,68 2,64 2,01 5,58 -1,21 2,12 -1,77 1,63 1,69 1,32 5,38 0,70 -0,98 -2,32 -1,39 -0,06 3,45
Gelir %'si 40,30 41,60 41,97 43,49 43,65 44,36 45,02 44,74 45,51 45,43 45,37 46,13 46,84 48,74 50,67 51,95 52,68 52,40 52,35 52,55
SG&A 3.538 3.767 3.769 3.924 4.054 4.068 4.359 4.398 4.352 4.278 4.191 4.230 4.331 4.410 4.385 4.382 4.383 4.386 4.481 4.542
Değiştirmek (%) 6,48 0,06 4,10 3,31 0,35 7,15 0,89 -1,04 -1,69 -2,04 0,92 2,40 1,82 -0,57 -0,06 0,02 0,08 2,15 1,37
Gelir %'si 25,68 26,17 26,60 26,65 26,91 26,91 27,71 28,13 27,73 27,71 26,67 26,91 27,61 27,77 28,50 29,49 30,62 30,91 31,57 31,05
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 11.761 12.173 11.994 12.244 12.541 12.477 13.005 13.037 12.903 12.705 12.777 12.697 12.670 12.550 11.974 11.522 11.155 11.141 11.245 11.483
Değiştirmek (%) 3,50 -1,47 2,08 2,43 -0,51 4,23 0,24 -1,03 -1,53 0,57 -0,62 -0,22 -0,94 -4,59 -3,78 -3,18 -0,12 0,93 2,12
Gelir %'si 85,38 84,57 84,63 83,15 83,27 82,55 82,69 83,39 82,22 82,27 81,30 80,78 80,78 79,02 77,83 77,54 77,94 78,51 79,22 78,50
Faaliyet gelirleri 2.014 2.221 2.178 2.480 2.520 2.638 2.722 2.597 2.790 2.737 2.939 3.021 3.015 3.332 3.411 3.337 3.157 3.049 2.950 3.145
Değiştirmek (%) 10,31 -1,95 13,88 1,59 4,70 3,15 -4,59 7,46 -1,90 7,36 2,80 -0,19 10,50 2,38 -2,17 -5,39 -3,42 -3,25 6,62
Gelir %'si 14,62 15,43 15,37 16,85 16,73 17,45 17,31 16,61 17,78 17,73 18,70 19,22 19,22 20,98 22,17 22,46 22,06 21,49 20,78 21,50
Faiz gideri -48 -37 -28 -24 -24 -25 -29 -32 -35 -35 -31 -27 -27 -29 -38 -42 -47 -51 -55 -61
Değiştirmek (%) -23,24 -23,57 -13,98 -2,98 7,69 13,07 11,56 8,01 2,49 -11,92 -13,17 1,16 7,29 30,70 10,07 9,76 10,06 7,61 10,53
Gelir %'si -0,35 -0,26 -0,20 -0,17 -0,16 -0,17 -0,18 -0,21 -0,22 -0,23 -0,20 -0,17 -0,18 -0,19 -0,25 -0,29 -0,32 -0,36 -0,39 -0,42
Net gelir 1.607 1.878 1.947 2.227 2.292 2.338 2.242 2.081 2.042 1.919 1.993 2.017 1.999 1.846 2.012 1.985 1.863 1.974 1.912 2.067
Değiştirmek (%) 16,84 3,68 14,41 2,93 1,99 -4,13 -7,18 -1,85 -6,01 3,83 1,24 -0,90 -7,65 9,00 -1,38 -6,14 5,99 -3,16 8,09
Gelir %'si 11,67 13,04 13,74 15,13 15,22 15,47 14,25 13,31 13,01 12,43 12,68 12,83 12,75 11,62 13,08 13,36 13,02 13,91 13,47 14,13

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista