Gelir Tablosu (TTM)
Bilici Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 215 | 254 | 322 | 420 | 488 | 627 | 1.336 | 1.391 | 1.422 | 1.387 | 744 | 717 | 784 | 806 | 977 | 968 | 832 | 758 | 615 | 546 |
| Değiştirmek (%) | 18,09 | 26,66 | 30,55 | 16,13 | 28,53 | 113,17 | 4,13 | 2,24 | -2,47 | -46,37 | -3,66 | 9,34 | 2,86 | 21,20 | -0,93 | -14,06 | -8,91 | -18,87 | -11,15 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 129 | 156 | 190 | 259 | 307 | 420 | 967 | 1.038 | 1.003 | 946 | 521 | 532 | 625 | 715 | 798 | 744 | 711 | 606 | 496 | 474 |
| Değiştirmek (%) | 20,37 | 22,05 | 36,19 | 18,54 | 36,90 | 130,11 | 7,30 | -3,34 | -5,62 | -44,99 | 2,20 | 17,37 | 14,54 | 11,53 | -6,72 | -4,41 | -14,86 | -18,04 | -4,55 | |
| Gelir %'si | 60,20 | 61,36 | 59,13 | 61,68 | 62,96 | 67,06 | 72,39 | 74,60 | 70,52 | 68,24 | 70,01 | 74,26 | 79,71 | 88,76 | 81,68 | 76,91 | 85,55 | 79,95 | 80,76 | 86,77 |
| Brüt İşletme Karı | 86 | 98 | 131 | 161 | 181 | 206 | 369 | 353 | 419 | 440 | 223 | 184 | 159 | 91 | 179 | 223 | 120 | 152 | 118 | 72 |
| Değiştirmek (%) | 14,65 | 33,98 | 22,39 | 12,25 | 14,31 | 78,67 | -4,18 | 18,63 | 5,08 | -49,35 | -17,32 | -13,82 | -43,03 | 97,64 | 24,86 | -46,21 | 26,35 | -22,15 | -38,89 | |
| Gelir %'si | 39,80 | 38,64 | 40,87 | 38,32 | 37,04 | 32,94 | 27,61 | 25,40 | 29,48 | 31,76 | 29,99 | 25,74 | 20,29 | 11,24 | 18,32 | 23,09 | 14,45 | 20,05 | 19,24 | 13,23 |
| SG&A | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 49 | 87 | 100 | 107 | 68 | 45 | 94 | 66 | 115 | 127 | 81 | 149 | 120 | 113 |
| Değiştirmek (%) | 2,34 | 5,06 | 19,60 | 9,86 | 17,53 | 147,26 | 78,39 | 16,01 | 6,64 | -36,12 | -34,37 | 110,04 | -30,37 | 75,04 | 10,36 | -36,44 | 84,44 | -19,04 | -5,83 | |
| Gelir %'si | 5,50 | 4,77 | 3,95 | 3,62 | 3,43 | 3,13 | 3,63 | 6,23 | 7,06 | 7,72 | 9,20 | 6,27 | 12,04 | 8,15 | 11,77 | 13,11 | 9,70 | 19,63 | 19,59 | 20,77 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 141 | 166 | 201 | 268 | 314 | 422 | 963 | 1.059 | 1.022 | 968 | 527 | 503 | 635 | 732 | 880 | 853 | 761 | 712 | 609 | 604 |
| Değiştirmek (%) | 17,57 | 21,39 | 33,19 | 17,12 | 34,51 | 128,16 | 10,04 | -3,49 | -5,36 | -45,52 | -4,56 | 26,12 | 15,32 | 20,22 | -3,04 | -10,78 | -6,49 | -14,40 | -0,84 | |
| Gelir %'si | 65,55 | 65,26 | 62,54 | 63,80 | 64,35 | 67,34 | 72,08 | 76,17 | 71,90 | 69,77 | 70,88 | 70,21 | 80,99 | 90,79 | 90,06 | 88,14 | 91,50 | 93,93 | 99,10 | 110,61 |
| Faaliyet gelirleri | 74 | 88 | 120 | 152 | 174 | 205 | 373 | 331 | 400 | 419 | 217 | 213 | 149 | 74 | 97 | 115 | 71 | 46 | 6 | -58 |
| Değiştirmek (%) | 19,09 | 36,57 | 26,15 | 14,38 | 17,74 | 82,25 | -11,13 | 20,57 | 4,93 | -48,34 | -1,45 | -30,21 | -50,20 | 30,90 | 18,18 | -38,43 | -34,91 | -88,02 | -1.151,67 | |
| Gelir %'si | 34,45 | 34,74 | 37,46 | 36,20 | 35,65 | 32,66 | 27,92 | 23,83 | 28,10 | 30,23 | 29,12 | 29,79 | 19,01 | 9,21 | 9,94 | 11,86 | 8,50 | 6,07 | 0,90 | -10,61 |
| Faiz gideri | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -11 | -4 | -7 | -43 | -17 | -15 | -9 | -4 | -2 | -15 | -15 | |||
| Değiştirmek (%) | -31,62 | 2,19 | 2,94 | 18,75 | -35,23 | 323,84 | -60,99 | 73,60 | 496,57 | -61,23 | -8,78 | -41,86 | -63,20 | 0,09 | ||||||
| Gelir %'si | -2,12 | -1,23 | -0,99 | -0,78 | -0,80 | -0,40 | -0,80 | -0,30 | -0,51 | -3,11 | -2,25 | -2,13 | -1,13 | -0,44 | -0,16 | -2,39 | -2,69 | |||
| Net gelir | 41 | 47 | 102 | 126 | 162 | 210 | 340 | 600 | 462 | 187 | 595 | 63 | 40 | 138 | 350 | 383 | 506 | 584 | 40 | 134 |
| Değiştirmek (%) | 13,79 | 117,64 | 24,09 | 28,06 | 29,74 | 62,06 | 76,20 | -23,01 | -59,55 | 218,30 | -89,48 | -36,47 | 247,25 | 153,68 | 9,34 | 32,20 | 15,53 | -93,19 | 237,64 | |
| Gelir %'si | 19,14 | 18,44 | 31,68 | 30,11 | 33,21 | 33,52 | 25,48 | 43,12 | 32,47 | 13,47 | 79,93 | 8,72 | 5,07 | 17,11 | 35,82 | 39,54 | 60,82 | 77,13 | 6,47 | 24,60 |
Source: Capital IQ