Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticaret A.S. - Gelir Tablosu (TTM)

Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticaret A.S.
TR ˙ IBSE
Gelir Tablosu (TTM)

Pinar Su ve Icecek Sanayi ve Ticaret A.S. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 242 289 323 364 464 526 1.108 1.338 1.776 1.971 1.743 1.851 1.875 2.331 2.561 2.030 2.136 2.109 2.686 2.679
Değiştirmek (%) 19,68 11,80 12,71 27,46 13,41 110,48 20,72 32,75 11,00 -11,56 6,17 1,28 24,34 9,89 -20,77 5,23 -1,27 27,39 -0,26
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 134 173 201 225 279 306 739 895 1.164 1.261 995 1.074 1.039 1.253 1.320 988 1.016 977 1.365 1.348
Değiştirmek (%) 29,35 15,97 12,02 23,89 9,59 141,75 21,10 29,97 8,38 -21,11 7,91 -3,23 20,61 5,37 -25,17 2,85 -3,81 39,69 -1,30
Gelir %'si 55,49 59,97 62,21 61,83 60,10 58,08 66,71 66,92 65,52 63,97 57,06 58,00 55,42 53,76 51,55 48,68 47,58 46,35 50,83 50,30
Brüt İşletme Karı 108 116 122 139 185 221 369 442 612 710 749 777 836 1.078 1.241 1.041 1.120 1.131 1.321 1.332
Değiştirmek (%) 7,62 5,55 13,83 33,24 19,15 67,15 19,95 38,36 15,99 5,41 3,85 7,50 28,98 15,14 -16,08 7,49 1,05 16,77 0,81
Gelir %'si 44,51 40,03 37,79 38,17 39,90 41,92 33,29 33,08 34,48 36,03 42,94 42,00 44,58 46,24 48,45 51,32 52,42 53,65 49,17 49,70
SG&A 105 119 127 143 172 201 447 549 693 752 672 761 857 1.021 1.097 853 904 948 1.216 1.195
Değiştirmek (%) 12,82 6,88 12,59 20,60 16,67 122,54 22,76 26,29 8,55 -10,68 13,18 12,73 19,09 7,48 -22,28 6,02 4,79 28,34 -1,76
Gelir %'si 43,54 41,04 39,24 39,20 37,09 38,16 40,34 41,02 39,03 38,17 38,54 41,09 45,74 43,80 42,85 42,02 42,34 44,94 45,27 44,59
Ar-Ge 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 6 7 7 6 6 6 8 7
Değiştirmek (%) -2,08 -2,44 5,04 4,03 26,83 120,34 28,12 37,40 6,60 3,71 25,88 18,34 15,23 7,76 -20,85 0,74 7,76 28,06 -5,90
Gelir %'si 0,28 0,23 0,20 0,19 0,15 0,17 0,18 0,19 0,20 0,19 0,22 0,26 0,31 0,29 0,28 0,28 0,27 0,29 0,30 0,28
İşletme Giderleri 239 292 330 371 453 510 1.183 1.443 1.862 2.019 1.671 1.838 1.897 2.246 2.498 1.849 1.924 1.955 2.630 2.568
Değiştirmek (%) 22,10 12,99 12,34 22,20 12,43 132,12 21,91 29,06 8,45 -17,26 10,00 3,24 18,39 11,23 -26,00 4,06 1,61 34,54 -2,37
Gelir %'si 99,13 101,14 102,21 101,88 97,68 96,83 106,79 107,85 104,85 102,44 95,83 99,29 101,21 96,36 97,54 91,10 90,08 92,71 97,91 95,84
Faaliyet gelirleri 2 -3 -7 -7 11 17 -75 20 -86 -48 73 13 -23 85 63 181 212 154 56 112
Değiştirmek (%) -256,94 117,29 -4,15 -257,30 54,61 -551,63 -126,51 -531,94 -44,17 -251,11 -81,88 -271,85 -474,98 -25,70 186,52 17,19 -27,39 -63,51 98,78
Gelir %'si 0,87 -1,14 -2,21 -1,88 2,32 3,17 -6,79 1,49 -4,85 -2,44 4,17 0,71 -1,21 3,64 2,46 8,90 9,92 7,29 2,09 4,16
Faiz gideri -39 -41 -42 -40 -42 -45 -95 -48 -141 -141 -155 -108 -200 -251 -242 -246 -259 -238 -250 -247
Değiştirmek (%) 4,91 1,71 -2,57 3,60 6,67 112,82 -49,10 191,59 -0,47 9,86 -30,23 85,59 25,32 -3,63 2,01 5,05 -7,95 5,05 -1,18
Gelir %'si -16,12 -14,13 -12,86 -11,11 -9,03 -8,50 -8,59 -3,62 -7,96 -7,13 -8,86 -5,82 -10,67 -10,76 -9,43 -12,14 -12,12 -11,30 -9,32 -9,23
Net gelir -46 -53 -64 -68 -56 -60 70 117 101 193 292 216 276 297 45 44 -2 -35 4 64
Değiştirmek (%) 16,09 19,92 6,34 -17,50 7,88 -216,58 65,70 -13,18 90,27 51,80 -26,01 27,68 7,36 -84,81 -3,37 -104,38 1.717,61 -112,39 1.383,74
Gelir %'si -18,97 -18,40 -19,74 -18,62 -12,05 -11,47 6,35 8,72 5,70 9,77 16,77 11,69 14,74 12,72 1,76 2,15 -0,09 -1,64 0,16 2,38

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista