Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S. - Gelir Tablosu (TTM)

Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S.
TR ˙ IBSE
Gelir Tablosu (TTM)

Pinar Süt Mamülleri Sanayii A.S. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 2.261 2.422 2.682 3.163 3.931 4.933 11.077 13.704 16.324 18.265 15.683 15.978 16.326 17.129 17.668 18.403 18.254 17.879 15.849 14.613
Değiştirmek (%) 7,12 10,71 17,94 24,26 25,49 124,57 23,72 19,12 11,89 -14,14 1,88 2,18 4,91 3,15 4,16 -0,81 -2,05 -11,36 -7,80
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 1.994 2.147 2.350 2.739 3.381 4.273 10.261 12.861 15.422 17.307 14.988 15.093 15.204 16.098 16.655 17.183 17.153 16.599 14.312 13.305
Değiştirmek (%) 7,69 9,47 16,55 23,44 26,38 140,13 25,33 19,92 12,22 -13,40 0,70 0,73 5,88 3,46 3,17 -0,18 -3,23 -13,78 -7,03
Gelir %'si 88,16 88,63 87,63 86,60 86,02 86,63 92,63 93,84 94,47 94,76 95,57 94,46 93,12 93,98 94,27 93,37 93,97 92,84 90,30 91,05
Brüt İşletme Karı 268 275 332 424 549 659 816 844 902 958 695 885 1.123 1.031 1.013 1.220 1.101 1.280 1.537 1.308
Değiştirmek (%) 2,87 20,42 27,79 29,60 20,05 23,72 3,40 6,93 6,19 -27,45 27,31 26,91 -8,19 -1,74 20,46 -9,77 16,25 20,11 -14,91
Gelir %'si 11,84 11,37 12,37 13,40 13,98 13,37 7,37 6,16 5,53 5,24 4,43 5,54 6,88 6,02 5,73 6,63 6,03 7,16 9,70 8,95
SG&A 197 208 219 245 288 341 771 927 1.155 1.321 1.210 1.363 1.449 1.513 1.615 1.700 1.685 1.710 1.519 1.402
Değiştirmek (%) 5,70 5,25 11,99 17,25 18,64 125,95 20,12 24,63 14,37 -8,39 12,65 6,26 4,46 6,75 5,26 -0,88 1,48 -11,16 -7,72
Gelir %'si 8,71 8,60 8,17 7,76 7,32 6,92 6,96 6,76 7,08 7,23 7,72 8,53 8,87 8,83 9,14 9,24 9,23 9,57 9,59 9,59
Ar-Ge 11 11 11 12 14 17 41 54 71 80 75 88 93 99 121 129 136 147 125 124
Değiştirmek (%) 1,76 -2,82 12,33 14,49 22,55 135,73 32,88 29,86 12,83 -5,58 16,41 6,20 6,45 22,50 6,46 5,64 7,68 -14,85 -0,72
Gelir %'si 0,49 0,47 0,41 0,39 0,36 0,35 0,37 0,40 0,43 0,44 0,48 0,55 0,57 0,58 0,69 0,70 0,75 0,82 0,79 0,85
İşletme Giderleri 2.206 2.371 2.585 3.002 3.691 4.641 11.083 13.844 16.658 18.740 16.315 16.593 16.801 17.738 18.419 18.944 18.962 18.420 16.010 14.931
Değiştirmek (%) 7,49 9,02 16,14 22,95 25,71 138,82 24,92 20,33 12,49 -12,94 1,70 1,25 5,58 3,84 2,85 0,10 -2,86 -13,08 -6,74
Gelir %'si 97,56 97,90 96,40 94,92 93,92 94,08 100,05 101,02 102,05 102,60 104,03 103,85 102,91 103,56 104,25 102,94 103,88 103,02 101,02 102,17
Faaliyet gelirleri 55 51 97 161 239 292 -6 307 220 229 -632 -373 -475 -610 -751 -541 -709 -540 -161 -317
Değiştirmek (%) -7,59 89,49 66,21 48,87 22,11 -102,03 -5.269,63 -28,33 3,97 -376,73 -41,04 27,31 28,43 23,19 -28,03 31,15 -23,76 -70,15 96,67
Gelir %'si 2,44 2,10 3,60 5,08 6,08 5,92 -0,05 2,24 1,35 1,25 -4,03 -2,33 -2,91 -3,56 -4,25 -2,94 -3,88 -3,02 -1,02 -2,17
Faiz gideri -53 -62 -86 -102 -138 -181 -402 -263 -315 -409 -1.157 -1.004 -2.296 -2.868 -3.150 -3.189 -3.060 -2.562 -2.290 -2.092
Değiştirmek (%) 17,61 38,62 18,08 34,94 31,69 121,81 -34,56 19,66 29,77 183,09 -13,25 128,66 24,92 9,84 1,24 -4,04 -16,26 -10,62 -8,65
Gelir %'si -2,34 -2,57 -3,22 -3,23 -3,50 -3,68 -3,63 -1,92 -1,93 -2,24 -7,38 -6,28 -14,06 -16,74 -17,83 -17,33 -16,76 -14,33 -14,45 -14,32
Net gelir 43 30 117 166 247 299 430 438 562 327 411 325 -631 -769 -2.215 -2.058 -1.681 -1.596 -942 -1.051
Değiştirmek (%) -30,18 288,83 41,12 49,43 20,64 44,21 1,83 28,29 -41,90 25,83 -21,04 -294,46 21,90 187,81 -7,05 -18,32 -5,06 -41,00 11,56
Gelir %'si 1,91 1,25 4,38 5,24 6,30 6,05 3,89 3,20 3,45 1,79 2,62 2,03 -3,87 -4,49 -12,53 -11,18 -9,21 -8,93 -5,94 -7,19

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista