Gelir Tablosu (TTM)
Solar Applied Materials Technology Corporation Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 29.853 | 30.601 | 31.355 | 31.623 | 30.922 | 28.690 | 25.791 | 22.996 | 21.790 | 21.712 | 22.629 | 24.102 | 25.945 | 27.615 | 29.770 | 31.700 | 33.626 | 36.440 | 39.411 | 45.726 |
| Değiştirmek (%) | 2,50 | 2,46 | 0,86 | -2,22 | -7,22 | -10,11 | -10,84 | -5,24 | -0,36 | 4,23 | 6,51 | 7,65 | 6,44 | 7,80 | 6,48 | 6,08 | 8,37 | 8,16 | 16,02 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 26.110 | 26.860 | 27.749 | 27.768 | 27.062 | 24.965 | 22.318 | 19.970 | 19.046 | 19.091 | 19.906 | 21.223 | 22.597 | 23.934 | 25.958 | 27.383 | 29.277 | 31.679 | 33.673 | 38.553 |
| Değiştirmek (%) | 2,87 | 3,31 | 0,07 | -2,54 | -7,75 | -10,60 | -10,52 | -4,63 | 0,24 | 4,27 | 6,62 | 6,47 | 5,92 | 8,45 | 5,49 | 6,92 | 8,20 | 6,29 | 14,49 | |
| Gelir %'si | 87,46 | 87,77 | 88,50 | 87,81 | 87,52 | 87,01 | 86,53 | 86,84 | 87,41 | 87,93 | 87,97 | 88,06 | 87,10 | 86,67 | 87,19 | 86,38 | 87,07 | 86,93 | 85,44 | 84,31 |
| Brüt İşletme Karı | 3.742 | 3.741 | 3.605 | 3.855 | 3.860 | 3.725 | 3.473 | 3.026 | 2.744 | 2.621 | 2.723 | 2.878 | 3.348 | 3.681 | 3.812 | 4.317 | 4.348 | 4.761 | 5.739 | 7.174 |
| Değiştirmek (%) | -0,04 | -3,62 | 6,93 | 0,13 | -3,49 | -6,78 | -12,86 | -9,33 | -4,50 | 3,91 | 5,70 | 16,32 | 9,94 | 3,57 | 13,24 | 0,73 | 9,49 | 20,54 | 25,00 | |
| Gelir %'si | 12,54 | 12,23 | 11,50 | 12,19 | 12,48 | 12,99 | 13,47 | 13,16 | 12,59 | 12,07 | 12,03 | 11,94 | 12,90 | 13,33 | 12,81 | 13,62 | 12,93 | 13,07 | 14,56 | 15,69 |
| SG&A | 1.361 | 1.548 | 1.587 | 1.635 | 1.605 | 1.490 | 1.384 | 1.293 | 1.181 | 1.007 | 986 | 1.002 | 953 | 1.021 | 1.211 | 1.209 | 1.008 | 1.141 | 1.186 | 1.415 |
| Değiştirmek (%) | 13,75 | 2,52 | 3,02 | -1,79 | -7,20 | -7,08 | -6,60 | -8,67 | -14,75 | -2,08 | 1,68 | -4,90 | 7,09 | 18,64 | -0,17 | -16,60 | 13,12 | 3,96 | 19,36 | |
| Gelir %'si | 4,56 | 5,06 | 5,06 | 5,17 | 5,19 | 5,19 | 5,37 | 5,62 | 5,42 | 4,64 | 4,36 | 4,16 | 3,67 | 3,70 | 4,07 | 3,81 | 3,00 | 3,13 | 3,01 | 3,10 |
| Ar-Ge | 392 | 400 | 401 | 423 | 448 | 452 | 458 | 446 | 421 | 391 | 371 | 368 | 376 | 389 | 397 | 407 | 416 | 403 | 408 | 431 |
| Değiştirmek (%) | 2,10 | 0,27 | 5,48 | 5,79 | 1,01 | 1,32 | -2,73 | -5,56 | -7,03 | -5,11 | -1,02 | 2,35 | 3,50 | 2,00 | 2,59 | 2,18 | -3,15 | 1,24 | 5,64 | |
| Gelir %'si | 1,31 | 1,31 | 1,28 | 1,34 | 1,45 | 1,58 | 1,78 | 1,94 | 1,93 | 1,80 | 1,64 | 1,53 | 1,45 | 1,41 | 1,33 | 1,29 | 1,24 | 1,11 | 1,04 | 0,94 |
| İşletme Giderleri | 27.863 | 28.808 | 29.737 | 29.826 | 29.115 | 26.907 | 24.160 | 21.708 | 20.648 | 20.489 | 21.263 | 22.593 | 23.927 | 25.345 | 27.566 | 28.999 | 30.702 | 33.222 | 35.267 | 40.400 |
| Değiştirmek (%) | 3,39 | 3,23 | 0,30 | -2,38 | -7,58 | -10,21 | -10,15 | -4,89 | -0,77 | 3,78 | 6,25 | 5,90 | 5,93 | 8,76 | 5,20 | 5,87 | 8,21 | 6,15 | 14,55 | |
| Gelir %'si | 93,33 | 94,14 | 94,84 | 94,32 | 94,16 | 93,78 | 93,68 | 94,40 | 94,76 | 94,37 | 93,96 | 93,74 | 92,22 | 91,78 | 92,60 | 91,48 | 91,31 | 91,17 | 89,48 | 88,35 |
| Faaliyet gelirleri | 1.990 | 1.793 | 1.617 | 1.797 | 1.807 | 1.783 | 1.630 | 1.288 | 1.142 | 1.223 | 1.366 | 1.508 | 2.019 | 2.271 | 2.204 | 2.700 | 2.924 | 3.217 | 4.145 | 5.327 |
| Değiştirmek (%) | -9,89 | -9,79 | 11,12 | 0,55 | -1,31 | -8,57 | -21,03 | -11,29 | 7,03 | 11,72 | 10,44 | 33,82 | 12,50 | -2,94 | 22,52 | 8,26 | 10,04 | 28,84 | 28,52 | |
| Gelir %'si | 6,67 | 5,86 | 5,16 | 5,68 | 5,84 | 6,22 | 6,32 | 5,60 | 5,24 | 5,63 | 6,04 | 6,26 | 7,78 | 8,22 | 7,40 | 8,52 | 8,69 | 8,83 | 10,52 | 11,65 |
| Faiz gideri | -257 | -250 | -241 | -231 | -229 | -240 | -259 | -288 | -366 | -371 | -367 | -354 | -293 | -297 | -305 | -312 | -316 | -322 | -330 | -340 |
| Değiştirmek (%) | -3,06 | -3,50 | -4,03 | -1,07 | 5,15 | 7,75 | 10,99 | 27,34 | 1,26 | -1,05 | -3,44 | -17,22 | 1,43 | 2,52 | 2,43 | 1,11 | 2,03 | 2,47 | 2,88 | |
| Gelir %'si | -0,86 | -0,82 | -0,77 | -0,73 | -0,74 | -0,84 | -1,00 | -1,25 | -1,68 | -1,71 | -1,62 | -1,47 | -1,13 | -1,08 | -1,02 | -0,99 | -0,94 | -0,88 | -0,84 | -0,74 |
| Net gelir | 1.100 | 1.199 | 1.256 | 1.364 | 1.418 | 1.583 | 1.389 | 1.180 | 1.270 | 1.151 | 1.085 | 1.354 | 1.266 | 1.316 | 1.903 | 1.831 | 1.164 | 1.401 | 1.867 | 3.023 |
| Değiştirmek (%) | 8,93 | 4,78 | 8,61 | 3,92 | 11,69 | -12,25 | -15,06 | 7,62 | -9,36 | -5,74 | 24,84 | -6,51 | 3,92 | 44,66 | -3,79 | -36,41 | 20,29 | 33,31 | 61,91 | |
| Gelir %'si | 3,69 | 3,92 | 4,01 | 4,31 | 4,58 | 5,52 | 5,39 | 5,13 | 5,83 | 5,30 | 4,79 | 5,62 | 4,88 | 4,76 | 6,39 | 5,78 | 3,46 | 3,84 | 4,74 | 6,61 |
Source: Capital IQ