Gelir Tablosu (TTM)
YC Inox Co.,Ltd Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 13.879 | 16.092 | 17.778 | 18.468 | 19.005 | 18.054 | 16.840 | 16.651 | 15.499 | 15.211 | 15.232 | 14.438 | 14.163 | 13.892 | 14.522 | 15.056 | 14.844 | 14.003 | 12.543 | 11.744 |
| Değiştirmek (%) | 15,94 | 10,48 | 3,88 | 2,91 | -5,00 | -6,72 | -1,12 | -6,92 | -1,85 | 0,14 | -5,21 | -1,91 | -1,91 | 4,53 | 3,68 | -1,41 | -5,67 | -10,42 | -6,37 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 12.209 | 13.756 | 14.885 | 15.216 | 15.567 | 15.079 | 14.664 | 14.955 | 14.280 | 14.088 | 14.131 | 13.183 | 12.840 | 12.509 | 12.791 | 13.285 | 13.463 | 12.720 | 11.477 | 10.924 |
| Değiştirmek (%) | 12,68 | 8,20 | 2,22 | 2,31 | -3,13 | -2,76 | 1,99 | -4,51 | -1,35 | 0,31 | -6,71 | -2,60 | -2,58 | 2,25 | 3,86 | 1,34 | -5,52 | -9,77 | -4,82 | |
| Gelir %'si | 87,96 | 85,49 | 83,73 | 82,39 | 81,91 | 83,52 | 87,07 | 89,81 | 92,14 | 92,61 | 92,77 | 91,30 | 90,66 | 90,04 | 88,08 | 88,24 | 90,70 | 90,84 | 91,50 | 93,02 |
| Brüt İşletme Karı | 1.671 | 2.335 | 2.893 | 3.253 | 3.438 | 2.975 | 2.177 | 1.696 | 1.218 | 1.124 | 1.101 | 1.255 | 1.322 | 1.383 | 1.731 | 1.771 | 1.381 | 1.283 | 1.066 | 820 |
| Değiştirmek (%) | 39,77 | 23,88 | 12,42 | 5,69 | -13,47 | -26,82 | -22,08 | -28,18 | -7,76 | -2,02 | 14,03 | 5,33 | 4,59 | 25,17 | 2,28 | -22,01 | -7,09 | -16,92 | -23,07 | |
| Gelir %'si | 12,04 | 14,51 | 16,27 | 17,61 | 18,09 | 16,48 | 12,93 | 10,19 | 7,86 | 7,39 | 7,23 | 8,70 | 9,34 | 9,96 | 11,92 | 11,76 | 9,30 | 9,16 | 8,50 | 6,98 |
| SG&A | 974 | 1.297 | 1.504 | 1.595 | 1.641 | 1.474 | 1.229 | 1.068 | 879 | 766 | 762 | 802 | 875 | 970 | 1.095 | 1.133 | 1.070 | 983 | 871 | 811 |
| Değiştirmek (%) | 33,18 | 15,94 | 6,04 | 2,89 | -10,20 | -16,60 | -13,09 | -17,65 | -12,92 | -0,50 | 5,20 | 9,15 | 10,87 | 12,84 | 3,49 | -5,50 | -8,13 | -11,42 | -6,91 | |
| Gelir %'si | 7,02 | 8,06 | 8,46 | 8,64 | 8,63 | 8,16 | 7,30 | 6,41 | 5,67 | 5,03 | 5,00 | 5,55 | 6,18 | 6,98 | 7,54 | 7,52 | 7,21 | 7,02 | 6,94 | 6,91 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 13.183 | 15.054 | 16.389 | 16.810 | 17.208 | 16.553 | 15.892 | 16.023 | 15.160 | 14.854 | 14.893 | 13.984 | 13.715 | 13.479 | 13.886 | 14.418 | 14.534 | 13.703 | 12.348 | 11.735 |
| Değiştirmek (%) | 14,19 | 8,87 | 2,57 | 2,36 | -3,81 | -3,99 | 0,82 | -5,39 | -2,02 | 0,27 | -6,10 | -1,93 | -1,72 | 3,01 | 3,83 | 0,80 | -5,72 | -9,89 | -4,97 | |
| Gelir %'si | 94,98 | 93,55 | 92,19 | 91,02 | 90,55 | 91,69 | 94,37 | 96,23 | 97,81 | 97,65 | 97,77 | 96,86 | 96,84 | 97,03 | 95,62 | 95,76 | 97,91 | 97,86 | 98,45 | 99,92 |
| Faaliyet gelirleri | 697 | 1.038 | 1.389 | 1.658 | 1.797 | 1.501 | 948 | 628 | 339 | 358 | 339 | 454 | 447 | 413 | 637 | 638 | 310 | 300 | 195 | 9 |
| Değiştirmek (%) | 48,98 | 33,81 | 19,33 | 8,39 | -16,46 | -36,85 | -33,72 | -46,08 | 5,64 | -5,27 | 33,88 | -1,41 | -7,69 | 54,11 | 0,20 | -51,34 | -3,47 | -34,99 | -95,38 | |
| Gelir %'si | 5,02 | 6,45 | 7,81 | 8,98 | 9,45 | 8,31 | 5,63 | 3,77 | 2,19 | 2,35 | 2,23 | 3,14 | 3,16 | 2,97 | 4,38 | 4,24 | 2,09 | 2,14 | 1,55 | 0,08 |
| Faiz gideri | -28 | -32 | -38 | -46 | -56 | -69 | -81 | -101 | -117 | -132 | -144 | -149 | -156 | -170 | -181 | -193 | -203 | -207 | -211 | -217 |
| Değiştirmek (%) | 13,57 | 19,08 | 20,50 | 21,83 | 22,83 | 17,94 | 23,80 | 16,35 | 12,29 | 9,06 | 3,41 | 5,15 | 8,59 | 6,93 | 6,25 | 5,13 | 2,22 | 2,05 | 2,41 | |
| Gelir %'si | -0,20 | -0,20 | -0,22 | -0,25 | -0,30 | -0,38 | -0,48 | -0,61 | -0,76 | -0,87 | -0,94 | -1,03 | -1,10 | -1,22 | -1,25 | -1,28 | -1,37 | -1,48 | -1,69 | -1,84 |
| Net gelir | 647 | 783 | 1.260 | 1.484 | 1.549 | 1.491 | 518 | 190 | 23 | -430 | -170 | -215 | -390 | -200 | -103 | 110 | -222 | -14 | 108 | -152 |
| Değiştirmek (%) | 20,93 | 60,99 | 17,76 | 4,39 | -3,76 | -65,23 | -63,29 | -87,81 | -1.955,22 | -60,54 | 26,54 | 81,72 | -48,84 | -48,19 | -205,99 | -302,46 | -93,70 | -868,36 | -241,55 | |
| Gelir %'si | 4,66 | 4,86 | 7,09 | 8,03 | 8,15 | 8,26 | 3,08 | 1,14 | 0,15 | -2,83 | -1,11 | -1,49 | -2,76 | -1,44 | -0,71 | 0,73 | -1,50 | -0,10 | 0,86 | -1,30 |
Source: Capital IQ