Genius Electronic Optical Co., Ltd - Gelir Tablosu (TTM)

Genius Electronic Optical Co., Ltd
TW ˙ TWSE ˙ TW0003406005
NT$682,00 ↑23,00 (3,49%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Genius Electronic Optical Co., Ltd Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 15.216 15.946 16.736 17.553 17.926 19.184 19.215 19.162 18.916 20.593 21.675 23.583 25.904 24.544 23.187 23.272 23.061 23.307 24.989 25.808
Değiştirmek (%) 4,80 4,95 4,88 2,12 7,02 0,16 -0,28 -1,28 8,86 5,25 8,81 9,84 -5,25 -5,53 0,37 -0,91 1,07 7,21 3,28
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 9.177 9.911 10.828 11.511 11.580 11.957 11.622 11.578 11.622 13.213 14.159 15.236 16.514 15.451 15.364 15.674 15.860 16.272 17.157 17.562
Değiştirmek (%) 8,00 9,26 6,30 0,60 3,25 -2,80 -0,38 0,38 13,69 7,16 7,61 8,39 -6,44 -0,56 2,02 1,19 2,59 5,44 2,36
Gelir %'si 60,31 62,15 64,70 65,58 64,60 62,33 60,48 60,42 61,44 64,16 65,33 64,60 63,75 62,95 66,26 67,35 68,78 69,81 68,66 68,05
Brüt İşletme Karı 6.039 6.036 5.908 6.042 6.346 7.227 7.594 7.584 7.294 7.380 7.516 8.347 9.390 9.093 7.823 7.597 7.200 7.035 7.832 8.246
Değiştirmek (%) -0,05 -2,11 2,27 5,03 13,88 5,07 -0,13 -3,82 1,17 1,84 11,07 12,49 -3,17 -13,97 -2,88 -5,23 -2,29 11,31 5,30
Gelir %'si 39,69 37,85 35,30 34,42 35,40 37,67 39,52 39,58 38,56 35,84 34,67 35,40 36,25 37,05 33,74 32,65 31,22 30,19 31,34 31,95
SG&A 879 911 960 978 1.031 1.091 1.219 1.256 1.285 1.300 1.280 1.323 1.348 1.366 1.323 1.297 1.301 1.267 1.263 1.302
Değiştirmek (%) 3,62 5,32 1,85 5,44 5,81 11,74 3,08 2,31 1,19 -1,59 3,36 1,93 1,28 -3,14 -1,93 0,27 -2,58 -0,32 3,10
Gelir %'si 5,78 5,71 5,73 5,57 5,75 5,68 6,34 6,56 6,79 6,32 5,90 5,61 5,20 5,56 5,70 5,57 5,64 5,44 5,05 5,05
Ar-Ge 1.729 1.833 1.942 2.057 2.200 2.356 2.523 2.584 2.647 2.503 2.320 2.223 2.044 1.955 2.003 2.029 2.003 2.040 2.089 2.161
Değiştirmek (%) 6,04 5,95 5,89 6,97 7,07 7,10 2,41 2,46 -5,44 -7,32 -4,18 -8,04 -4,38 2,46 1,32 -1,29 1,85 2,39 3,43
Gelir %'si 11,36 11,50 11,60 11,72 12,27 12,28 13,13 13,48 13,99 12,16 10,70 9,43 7,89 7,96 8,64 8,72 8,69 8,75 8,36 8,37
İşletme Giderleri 11.785 12.655 13.730 14.545 14.811 15.403 15.363 15.418 15.554 17.017 17.759 18.782 19.907 18.771 18.690 19.001 19.164 19.579 20.509 21.025
Değiştirmek (%) 7,39 8,50 5,93 1,82 4,00 -0,26 0,36 0,89 9,40 4,36 5,76 5,99 -5,70 -0,44 1,67 0,86 2,17 4,75 2,51
Gelir %'si 77,45 79,36 82,04 82,86 82,62 80,29 79,95 80,46 82,23 82,63 81,93 79,64 76,85 76,48 80,60 81,65 83,10 84,00 82,07 81,47
Faaliyet gelirleri 3.431 3.291 3.006 3.008 3.116 3.781 3.852 3.744 3.362 3.576 3.916 4.802 5.998 5.773 4.497 4.271 3.896 3.728 4.480 4.784
Değiştirmek (%) -4,07 -8,67 0,06 3,57 21,36 1,88 -2,81 -10,20 6,37 9,49 22,62 24,91 -3,75 -22,10 -5,03 -8,77 -4,32 20,15 6,79
Gelir %'si 22,55 20,64 17,96 17,14 17,38 19,71 20,05 19,54 17,77 17,37 18,07 20,36 23,15 23,52 19,40 18,35 16,90 16,00 17,93 18,53
Faiz gideri -120 -122 -137 -137 -153 -160 -153 -150 -145 -144 -162 -176 -185 -193 -180 -163 -149 -133 -122 -108
Değiştirmek (%) 2,09 11,49 0,23 11,89 4,43 -4,13 -1,99 -3,55 -0,45 12,31 8,88 4,92 4,19 -6,44 -9,56 -8,49 -11,05 -8,12 -11,06
Gelir %'si -0,79 -0,77 -0,82 -0,78 -0,85 -0,83 -0,80 -0,78 -0,77 -0,70 -0,75 -0,75 -0,71 -0,79 -0,78 -0,70 -0,65 -0,57 -0,49 -0,42
Net gelir 2.448 2.372 2.297 2.343 2.599 3.353 3.274 3.185 2.923 2.763 3.073 3.923 4.811 4.619 4.323 4.108 3.349 3.385 3.702 3.721
Değiştirmek (%) -3,12 -3,16 2,03 10,90 29,01 -2,36 -2,72 -8,22 -5,46 11,20 27,67 22,63 -3,98 -6,40 -4,98 -18,49 1,07 9,38 0,50
Gelir %'si 16,09 14,87 13,72 13,35 14,50 17,48 17,04 16,62 15,45 13,42 14,18 16,63 18,57 18,82 18,65 17,65 14,52 14,52 14,82 14,42

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista