Gelir Tablosu (TTM)
Systex Corporation Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 26.281 | 28.494 | 29.527 | 29.891 | 30.768 | 31.533 | 33.129 | 33.642 | 34.278 | 34.031 | 35.184 | 37.143 | 37.720 | 38.623 | 38.951 | 38.599 | 39.832 | 43.250 | 43.969 | 46.103 |
| Değiştirmek (%) | 8,42 | 3,62 | 1,23 | 2,93 | 2,49 | 5,06 | 1,55 | 1,89 | -0,72 | 3,39 | 5,57 | 1,55 | 2,39 | 0,85 | -0,90 | 3,19 | 8,58 | 1,66 | 4,85 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 20.146 | 22.125 | 22.872 | 23.086 | 23.844 | 24.358 | 25.789 | 26.126 | 26.554 | 26.256 | 27.276 | 29.085 | 29.539 | 30.431 | 30.702 | 30.292 | 31.262 | 34.187 | 34.332 | 36.113 |
| Değiştirmek (%) | 9,82 | 3,37 | 0,94 | 3,28 | 2,15 | 5,88 | 1,30 | 1,64 | -1,12 | 3,89 | 6,63 | 1,56 | 3,02 | 0,89 | -1,33 | 3,20 | 9,36 | 0,43 | 5,19 | |
| Gelir %'si | 76,66 | 77,65 | 77,46 | 77,23 | 77,50 | 77,25 | 77,85 | 77,66 | 77,47 | 77,15 | 77,52 | 78,31 | 78,31 | 78,79 | 78,82 | 78,48 | 78,49 | 79,05 | 78,08 | 78,33 |
| Brüt İşletme Karı | 6.135 | 6.369 | 6.655 | 6.805 | 6.924 | 7.175 | 7.340 | 7.517 | 7.724 | 7.775 | 7.908 | 8.058 | 8.180 | 8.192 | 8.249 | 8.306 | 8.570 | 9.063 | 9.637 | 9.990 |
| Değiştirmek (%) | 3,81 | 4,49 | 2,25 | 1,74 | 3,63 | 2,29 | 2,41 | 2,76 | 0,65 | 1,71 | 1,89 | 1,52 | 0,14 | 0,69 | 0,70 | 3,17 | 5,76 | 6,34 | 3,66 | |
| Gelir %'si | 23,34 | 22,35 | 22,54 | 22,77 | 22,50 | 22,75 | 22,15 | 22,34 | 22,53 | 22,85 | 22,48 | 21,69 | 21,69 | 21,21 | 21,18 | 21,52 | 21,51 | 20,95 | 21,92 | 21,67 |
| SG&A | 4.662 | 4.824 | 5.043 | 5.123 | 5.185 | 5.393 | 5.564 | 5.723 | 5.878 | 5.866 | 5.879 | 5.903 | 6.064 | 6.089 | 6.139 | 6.160 | 6.278 | 6.707 | 7.248 | 7.488 |
| Değiştirmek (%) | 3,49 | 4,54 | 1,58 | 1,22 | 4,00 | 3,17 | 2,87 | 2,71 | -0,21 | 0,22 | 0,39 | 2,73 | 0,42 | 0,81 | 0,35 | 1,92 | 6,82 | 8,07 | 3,30 | |
| Gelir %'si | 17,74 | 16,93 | 17,08 | 17,14 | 16,85 | 17,10 | 16,79 | 17,01 | 17,15 | 17,24 | 16,71 | 15,89 | 16,08 | 15,77 | 15,76 | 15,96 | 15,76 | 15,51 | 16,49 | 16,24 |
| Ar-Ge | 465 | 456 | 479 | 493 | 499 | 511 | 519 | 504 | 491 | 536 | 559 | 603 | 659 | 653 | 717 | 742 | 756 | 770 | 793 | 805 |
| Değiştirmek (%) | -1,78 | 4,87 | 2,93 | 1,34 | 2,33 | 1,50 | -2,90 | -2,51 | 9,15 | 4,28 | 7,88 | 9,35 | -0,90 | 9,73 | 3,49 | 1,93 | 1,81 | 3,03 | 1,53 | |
| Gelir %'si | 1,77 | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,62 | 1,62 | 1,57 | 1,50 | 1,43 | 1,57 | 1,59 | 1,62 | 1,75 | 1,69 | 1,84 | 1,92 | 1,90 | 1,78 | 1,80 | 1,75 |
| İşletme Giderleri | 25.272 | 27.406 | 28.394 | 28.702 | 29.529 | 30.261 | 31.872 | 32.352 | 32.923 | 32.658 | 33.715 | 35.591 | 36.262 | 37.173 | 37.558 | 37.194 | 38.297 | 41.663 | 42.374 | 44.406 |
| Değiştirmek (%) | 8,44 | 3,60 | 1,09 | 2,88 | 2,48 | 5,32 | 1,51 | 1,76 | -0,80 | 3,23 | 5,57 | 1,89 | 2,51 | 1,03 | -0,97 | 2,96 | 8,79 | 1,71 | 4,80 | |
| Gelir %'si | 96,16 | 96,18 | 96,16 | 96,02 | 95,97 | 95,97 | 96,20 | 96,17 | 96,05 | 95,97 | 95,82 | 95,82 | 96,14 | 96,25 | 96,42 | 96,36 | 96,15 | 96,33 | 96,37 | 96,32 |
| Faaliyet gelirleri | 1.009 | 1.089 | 1.133 | 1.190 | 1.239 | 1.272 | 1.257 | 1.290 | 1.355 | 1.373 | 1.470 | 1.552 | 1.457 | 1.449 | 1.393 | 1.404 | 1.535 | 1.586 | 1.596 | 1.697 |
| Değiştirmek (%) | 7,90 | 4,13 | 4,96 | 4,16 | 2,61 | -1,12 | 2,61 | 5,03 | 1,30 | 7,08 | 5,60 | -6,11 | -0,54 | -3,89 | 0,81 | 9,30 | 3,33 | 0,59 | 6,35 | |
| Gelir %'si | 3,84 | 3,82 | 3,84 | 3,98 | 4,03 | 4,03 | 3,80 | 3,83 | 3,95 | 4,03 | 4,18 | 4,18 | 3,86 | 3,75 | 3,58 | 3,64 | 3,85 | 3,67 | 3,63 | 3,68 |
| Faiz gideri | -31 | -36 | -44 | -53 | -66 | -75 | -81 | -86 | -84 | -84 | -86 | -87 | -88 | -92 | -92 | -94 | -95 | -100 | -102 | -103 |
| Değiştirmek (%) | 14,59 | 23,96 | 19,99 | 23,29 | 14,11 | 7,48 | 6,39 | -1,98 | 0,21 | 2,35 | 1,12 | 1,29 | 3,62 | 0,11 | 2,27 | 1,39 | 5,18 | 2,33 | 0,85 | |
| Gelir %'si | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,18 | -0,21 | -0,24 | -0,24 | -0,26 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,23 | -0,23 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,23 | -0,23 | -0,22 |
| Net gelir | 1.685 | 1.411 | 1.214 | 1.025 | 845 | 928 | 1.091 | 1.232 | 1.502 | 1.525 | 1.494 | 1.693 | 1.733 | 1.851 | 1.957 | 1.574 | 1.744 | 1.852 | 2.149 | 2.596 |
| Değiştirmek (%) | -16,26 | -13,96 | -15,58 | -17,59 | 9,86 | 17,61 | 12,92 | 21,91 | 1,55 | -2,05 | 13,33 | 2,36 | 6,76 | 5,77 | -19,57 | 10,75 | 6,22 | 16,04 | 20,79 | |
| Gelir %'si | 6,41 | 4,95 | 4,11 | 3,43 | 2,74 | 2,94 | 3,29 | 3,66 | 4,38 | 4,48 | 4,25 | 4,56 | 4,60 | 4,79 | 5,03 | 4,08 | 4,38 | 4,28 | 4,89 | 5,63 |
Source: Capital IQ