ASRock Rack Incorporation - Gelir Tablosu (TTM)

ASRock Rack Incorporation
TW ˙ TWSE
NT$393,00 ↑13,00 (3,42%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

ASRock Rack Incorporation Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 3.165 3.205 2.705 3.064 4.301 5.675 8.799 12.612 17.158 21.527 24.876 29.134
Değiştirmek (%) 1,28 -15,62 13,29 40,37 31,94 55,06 43,34 36,05 25,46 15,55 17,12
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 2.495 2.387 1.981 2.236 3.170 4.402 7.295 10.846 15.375 19.652 22.752 26.377
Değiştirmek (%) -4,31 -17,00 12,85 41,80 38,88 65,71 48,67 41,75 27,82 15,77 15,94
Gelir %'si 78,82 74,47 73,25 72,96 73,70 77,58 82,91 86,00 89,61 91,29 91,46 90,54
Brüt İşletme Karı 670 818 724 829 1.131 1.272 1.504 1.766 1.783 1.875 2.124 2.757
Değiştirmek (%) 22,12 -11,58 14,49 36,51 12,48 18,20 17,45 0,98 5,12 13,29 29,81
Gelir %'si 21,18 25,53 26,75 27,04 26,30 22,42 17,09 14,00 10,39 8,71 8,54 9,46
SG&A 160 136 147 154 177 188 213 229 253 308 331 382
Değiştirmek (%) -15,00 7,93 4,82 14,88 6,06 13,54 7,30 10,62 21,80 7,62 15,40
Gelir %'si 5,06 4,24 5,43 5,02 4,11 3,31 2,42 1,81 1,47 1,43 1,33 1,31
Ar-Ge 431 543 585 597 654 670 735 788 795 771 833 930
Değiştirmek (%) 25,77 7,74 2,08 9,67 2,31 9,83 7,14 0,89 -3,04 8,10 11,60
Gelir %'si 13,63 16,93 21,61 19,48 15,22 11,80 8,36 6,25 4,63 3,58 3,35 3,19
İşletme Giderleri 3.086 3.066 2.712 2.986 4.001 5.260 8.243 11.862 16.422 20.731 23.916 27.690
Değiştirmek (%) -0,66 -11,52 10,09 33,99 31,45 56,73 43,90 38,44 26,24 15,36 15,78
Gelir %'si 97,51 95,64 100,29 97,46 93,03 92,69 93,69 94,06 95,71 96,30 96,14 95,04
Faaliyet gelirleri 79 140 -8 78 300 415 555 750 736 796 959 1.445
Değiştirmek (%) 77,60 -105,57 -1.100,38 285,09 38,47 33,80 34,99 -1,86 8,22 20,50 50,59
Gelir %'si 2,49 4,36 -0,29 2,54 6,97 7,31 6,31 5,94 4,29 3,70 3,86 4,96
Faiz gideri -0 -0 -1 -1 -1 -1 -2 -6 -7 -10 -13 -9
Değiştirmek (%) 9,13 174,10 -0,07 -2,40 -8,12 162,12 263,37 21,37 43,20 25,85 -33,28
Gelir %'si -0,01 -0,01 -0,03 -0,02 -0,02 -0,01 -0,02 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,03
Net gelir 67 138 8 85 270 391 505 674 743 730 803 1.147
Değiştirmek (%) 106,21 -94,25 974,24 218,25 44,52 29,29 33,37 10,23 -1,69 10,06 42,79
Gelir %'si 2,11 4,29 0,29 2,77 6,29 6,88 5,74 5,34 4,33 3,39 3,23 3,94

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista