Supreme Electronics Co., Ltd. - Gelir Tablosu (TTM)

Supreme Electronics Co., Ltd.
TW ˙ TWSE ˙ TW0008112004
NT$92,60 ↓ -3,00 (-3,14%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Supreme Electronics Co., Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 178.506 197.049 208.739 214.070 206.533 190.408 174.074 143.117 135.844 138.690 152.145 183.225 215.680 235.516 237.008 227.503 213.808 206.861 226.528 290.375
Değiştirmek (%) 10,39 5,93 2,55 -3,52 -7,81 -8,58 -17,78 -5,08 2,10 9,70 20,43 17,71 9,20 0,63 -4,01 -6,02 -3,25 9,51 28,19
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 173.098 190.857 202.103 206.911 199.574 184.005 168.161 138.310 131.251 133.474 145.648 175.744 207.322 227.043 229.717 220.872 207.936 201.550 219.134 279.887
Değiştirmek (%) 10,26 5,89 2,38 -3,55 -7,80 -8,61 -17,75 -5,10 1,69 9,12 20,66 17,97 9,51 1,18 -3,85 -5,86 -3,07 8,72 27,72
Gelir %'si 96,97 96,86 96,82 96,66 96,63 96,64 96,60 96,64 96,62 96,24 95,73 95,92 96,12 96,40 96,92 97,09 97,25 97,43 96,74 96,39
Brüt İşletme Karı 5.407 6.192 6.636 7.159 6.959 6.403 5.914 4.807 4.593 5.216 6.497 7.482 8.358 8.473 7.291 6.632 5.872 5.311 7.394 10.488
Değiştirmek (%) 14,51 7,17 7,89 -2,80 -7,99 -7,64 -18,72 -4,45 13,58 24,55 15,16 11,71 1,38 -13,95 -9,04 -11,45 -9,57 39,23 41,85
Gelir %'si 3,03 3,14 3,18 3,34 3,37 3,36 3,40 3,36 3,38 3,76 4,27 4,08 3,88 3,60 3,08 2,91 2,75 2,57 3,26 3,61
SG&A 1.775 2.022 2.105 2.097 1.986 1.927 2.042 1.812 1.853 1.886 1.917 2.157 2.150 2.136 2.087 2.090 2.082 2.040 2.076 2.352
Değiştirmek (%) 13,92 4,11 -0,39 -5,27 -2,98 5,96 -11,23 2,25 1,76 1,64 12,54 -0,34 -0,65 -2,31 0,15 -0,38 -2,02 1,80 13,27
Gelir %'si 0,99 1,03 1,01 0,98 0,96 1,01 1,17 1,27 1,36 1,36 1,26 1,18 1,00 0,91 0,88 0,92 0,97 0,99 0,92 0,81
Ar-Ge 38 41 40 52 63 76 88 87 89 90 100 107 116 126 127 131 125 121 123 140
Değiştirmek (%) 7,91 -2,68 32,56 19,64 21,80 14,66 -0,47 1,83 1,54 11,19 6,92 7,83 8,86 0,75 2,87 -3,87 -3,62 2,11 13,72
Gelir %'si 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
İşletme Giderleri 174.911 192.919 204.248 209.060 201.623 186.009 170.290 140.210 133.193 135.450 147.665 178.008 209.588 229.305 231.931 223.092 210.143 203.711 221.334 282.379
Değiştirmek (%) 10,30 5,87 2,36 -3,56 -7,74 -8,45 -17,66 -5,00 1,69 9,02 20,55 17,74 9,41 1,15 -3,81 -5,80 -3,06 8,65 27,58
Gelir %'si 97,99 97,90 97,85 97,66 97,62 97,69 97,83 97,97 98,05 97,66 97,06 97,15 97,18 97,36 97,86 98,06 98,29 98,48 97,71 97,25
Faaliyet gelirleri 3.595 4.129 4.491 5.010 4.910 4.400 3.784 2.907 2.650 3.240 4.480 5.217 6.092 6.211 5.077 4.411 3.665 3.150 5.194 7.996
Değiştirmek (%) 14,87 8,76 11,56 -2,00 -10,39 -13,98 -23,19 -8,82 22,25 38,26 16,46 16,77 1,96 -18,26 -13,12 -16,91 -14,06 64,90 53,94
Gelir %'si 2,01 2,10 2,15 2,34 2,38 2,31 2,17 2,03 1,95 2,34 2,94 2,85 2,82 2,64 2,14 1,94 1,71 1,52 2,29 2,75
Faiz gideri -403 -423 -455 -504 -603 -819 -1.074 -1.205 -1.288 -1.311 -1.340 -1.548 -1.846 -2.104 -2.197 -2.048 -1.819 -1.521 -1.466 -1.736
Değiştirmek (%) 4,83 7,56 10,85 19,52 35,95 31,10 12,23 6,89 1,75 2,24 15,54 19,21 13,99 4,42 -6,78 -11,18 -16,40 -3,56 18,36
Gelir %'si -0,23 -0,21 -0,22 -0,24 -0,29 -0,43 -0,62 -0,84 -0,95 -0,95 -0,88 -0,85 -0,86 -0,89 -0,93 -0,90 -0,85 -0,74 -0,65 -0,60
Net gelir 2.399 2.715 2.881 3.164 3.060 2.722 2.207 1.511 1.298 1.548 2.162 2.493 2.777 2.616 1.871 1.542 943 945 2.681 4.582
Değiştirmek (%) 13,18 6,13 9,83 -3,31 -11,02 -18,93 -31,54 -14,09 19,25 39,68 15,28 11,40 -5,79 -28,47 -17,60 -38,84 0,16 183,82 70,93
Gelir %'si 1,34 1,38 1,38 1,48 1,48 1,43 1,27 1,06 0,96 1,12 1,42 1,36 1,29 1,11 0,79 0,68 0,44 0,46 1,18 1,58

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista