Gelir Tablosu (TTM)
Alpha One Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 6 | 24 | 22 | 21 | 11 | 1 | 4 |
| Değiştirmek (%) | 262,59 | -5,86 | -6,98 | -48,25 | -93,25 | 416,45 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 5 | 20 | 20 | 19 | 10 | 1 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 293,14 | -3,25 | -3,65 | -47,73 | -91,31 | 302,08 | |
| Gelir %'si | 79,94 | 86,68 | 89,08 | 92,26 | 93,20 | 120,05 | 93,46 |
| Brüt İşletme Karı | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 140,83 | -22,86 | -34,08 | -54,53 | -119,91 | -268,33 | |
| Gelir %'si | 20,06 | 13,32 | 10,92 | 7,74 | 6,80 | -20,05 | 6,54 |
| SG&A | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Değiştirmek (%) | 97,95 | 7,56 | 1,73 | 30,08 | 23,13 | 49,50 | |
| Gelir %'si | 5,41 | 2,95 | 3,38 | 3,69 | 9,28 | 169,28 | 49,00 |
| Ar-Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 7,95 | -10,54 | -12,50 | -16,45 | -19,68 | -13,72 | |
| Gelir %'si | 2,60 | 0,78 | 0,74 | 0,69 | 1,12 | 13,32 | 2,22 |
| İşletme Giderleri | 6 | 21 | 21 | 20 | 14 | 8 | 11 |
| Değiştirmek (%) | 275,89 | -3,13 | -2,87 | -30,13 | -43,12 | 39,87 | |
| Gelir %'si | 87,99 | 91,22 | 93,87 | 98,01 | 132,34 | 1.115,24 | 302,03 |
| Faaliyet gelirleri | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | -7 | -8 |
| Değiştirmek (%) | 165,17 | -34,28 | -69,86 | -942,43 | 111,87 | 2,77 | |
| Gelir %'si | 12,01 | 8,78 | 6,13 | 1,99 | -32,34 | -1.015,24 | -202,03 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -5,60 | -26,31 | -1,73 | 11,98 | 10,70 | -4,97 | |
| Gelir %'si | -5,36 | -1,40 | -1,09 | -1,15 | -2,50 | -40,95 | -7,53 |
| Net gelir | 0 | 1 | 1 | -0 | -3 | -6 | -6 |
| Değiştirmek (%) | 277,99 | -42,25 | -117,74 | 2.356,38 | 95,93 | 0,95 | |
| Gelir %'si | 5,07 | 5,29 | 3,24 | -0,62 | -29,38 | -852,79 | -166,69 |
Source: Capital IQ