Gelir Tablosu (TTM)
Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 411 | 437 | 477 | 468 | 459 | 457 | 434 | 427 | 420 | 417 | 426 | 436 | 447 | 468 | 473 | 466 | 486 | 492 | 490 | 520 |
| Değiştirmek (%) | 6,28 | 9,06 | -1,88 | -1,92 | -0,45 | -4,99 | -1,60 | -1,63 | -0,63 | 2,01 | 2,45 | 2,39 | 4,81 | 0,97 | -1,39 | 4,24 | 1,27 | -0,47 | 6,18 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 371 | 402 | 456 | 449 | 442 | 440 | 401 | 397 | 393 | 389 | 396 | 403 | 411 | 433 | 438 | 434 | 452 | 456 | 455 | 479 |
| Değiştirmek (%) | 8,13 | 13,44 | -1,49 | -1,51 | -0,55 | -8,68 | -1,04 | -1,05 | -1,09 | 1,76 | 1,94 | 1,90 | 5,32 | 1,11 | -0,80 | 4,12 | 0,95 | -0,22 | 5,11 | |
| Gelir %'si | 90,30 | 91,87 | 95,56 | 95,95 | 96,34 | 96,24 | 92,50 | 93,03 | 93,57 | 93,13 | 92,90 | 92,44 | 92,00 | 92,44 | 92,58 | 93,13 | 93,03 | 92,73 | 92,97 | 92,03 |
| Brüt İşletme Karı | 40 | 36 | 21 | 19 | 17 | 17 | 33 | 30 | 27 | 29 | 30 | 33 | 36 | 35 | 35 | 32 | 34 | 36 | 34 | 41 |
| Değiştirmek (%) | -10,93 | -40,45 | -10,34 | -11,54 | 2,35 | 89,46 | -8,48 | -9,26 | 6,07 | 5,49 | 9,11 | 8,35 | -1,01 | -0,78 | -8,76 | 5,83 | 5,53 | -3,73 | 20,36 | |
| Gelir %'si | 9,70 | 8,13 | 4,44 | 4,05 | 3,66 | 3,76 | 7,50 | 6,97 | 6,43 | 6,87 | 7,10 | 7,56 | 8,00 | 7,56 | 7,42 | 6,87 | 6,97 | 7,27 | 7,03 | 7,97 |
| SG&A | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 29 | 30 | 31 | 31 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 |
| Değiştirmek (%) | -0,52 | -4,76 | -1,71 | -0,90 | -0,56 | -1,46 | -5,05 | -3,22 | 3,52 | 20,08 | 2,54 | 2,48 | 0,29 | -13,84 | 0,72 | 0,75 | 1,58 | 5,11 | 4,26 | |
| Gelir %'si | 6,85 | 6,42 | 5,60 | 5,61 | 5,67 | 5,66 | 5,87 | 5,67 | 5,58 | 5,81 | 6,84 | 6,84 | 6,85 | 6,55 | 5,59 | 5,71 | 5,52 | 5,54 | 5,85 | 5,74 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 399 | 429 | 482 | 475 | 467 | 465 | 426 | 422 | 417 | 414 | 424 | 432 | 440 | 462 | 463 | 461 | 479 | 484 | 483 | 508 |
| Değiştirmek (%) | 7,52 | 12,34 | -1,53 | -1,56 | -0,54 | -8,21 | -1,09 | -1,10 | -0,85 | 2,56 | 1,90 | 1,86 | 4,97 | 0,27 | -0,61 | 3,99 | 0,99 | -0,06 | 5,02 | |
| Gelir %'si | 97,03 | 98,16 | 101,11 | 101,47 | 101,84 | 101,74 | 98,29 | 98,80 | 99,33 | 99,11 | 99,65 | 99,11 | 98,59 | 98,74 | 98,06 | 98,83 | 98,59 | 98,32 | 98,73 | 97,65 |
| Faaliyet gelirleri | 12 | 8 | -5 | -7 | -8 | -8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12 |
| Değiştirmek (%) | -34,01 | -165,53 | 29,76 | 22,93 | -5,72 | -193,42 | -30,97 | -44,86 | 31,49 | -59,39 | 158,08 | 61,25 | -6,43 | 56,35 | -40,63 | 25,30 | 20,79 | -24,59 | 96,58 | |
| Gelir %'si | 2,97 | 1,84 | -1,11 | -1,47 | -1,84 | -1,74 | 1,71 | 1,20 | 0,67 | 0,89 | 0,35 | 0,89 | 1,41 | 1,26 | 1,94 | 1,17 | 1,41 | 1,68 | 1,27 | 2,35 |
| Faiz gideri | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Değiştirmek (%) | 17,39 | 12,86 | 3,60 | 3,48 | 10,63 | 14,37 | 17,88 | 15,17 | 7,82 | 10,15 | -0,60 | -0,61 | 1,81 | -10,15 | -7,77 | -0,98 | -6,77 | -4,33 | -3,62 | |
| Gelir %'si | -0,20 | -0,22 | -0,23 | -0,24 | -0,26 | -0,28 | -0,34 | -0,41 | -0,48 | -0,52 | -0,56 | -0,55 | -0,53 | -0,52 | -0,46 | -0,43 | -0,41 | -0,38 | -0,36 | -0,33 |
| Net gelir | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Değiştirmek (%) | -550,78 | 14,47 | 4,16 | 4,00 | -76,69 | -680,81 | 4,53 | 4,33 | 4,47 | -12,39 | -6,79 | -7,28 | 9,19 | -4,47 | -35,11 | 36,83 | -11,21 | 33,55 | 79,26 | |
| Gelir %'si | 0,12 | -0,53 | -0,55 | -0,59 | -0,62 | -0,15 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,06 | 0,91 | 0,83 | 0,75 | 0,78 | 0,74 | 0,49 | 0,64 | 0,56 | 0,75 | 1,27 |
Source: Capital IQ