Aluula Composites Inc. - Gelir Tablosu (TTM)

Aluula Composites Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA0223171012

Gelir Tablosu (TTM)

Aluula Composites Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
10-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
Hasılat 2 3 4 5 6 4 5 5 6 6 6 6 7 8 9
Değiştirmek (%) 34,98 28,77 39,07 26,71 -33,15 13,06 11,54 6,20 14,10 -11,57 3,03 14,32 18,87 13,58
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 1 2 2 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 5 5
Değiştirmek (%) 67,90 48,78 46,95 26,35 -36,50 -5,38 17,85 5,33 10,53 -10,70 2,14 12,98 16,96 14,51
Gelir %'si 48,34 60,13 69,47 73,41 73,20 69,53 58,19 61,48 60,98 59,07 59,66 59,14 58,44 57,51 57,98
Brüt İşletme Karı 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4
Değiştirmek (%) 4,18 -1,42 21,14 27,71 -24,01 55,16 2,75 7,58 19,68 -12,83 4,36 16,26 21,54 12,32
Gelir %'si 51,66 39,87 30,53 26,59 26,80 30,47 41,81 38,52 39,02 40,93 40,34 40,86 41,56 42,49 42,02
SG&A 1 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Değiştirmek (%) 80,33 38,67 34,66 14,35 -23,34 -14,96 40,22 19,57 -8,35 3,09 -16,58 -0,48 15,61 9,36
Gelir %'si 52,41 70,02 75,40 73,01 65,89 75,55 56,82 71,44 80,43 64,60 75,31 60,98 53,09 51,63 49,71
Ar-Ge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değiştirmek (%) 40,05 -55,57 58,44 34,85 -72,51 21,26 129,04 39,13 23,59 4,40 12,32 -3,23 9,45 15,33
Gelir %'si 6,03 6,26 2,16 2,46 2,62 1,08 1,15 2,37 3,10 3,36 3,97 4,33 3,66 3,37 3,43
İşletme Giderleri 2 4 5 8 9 7 6 8 9 9 8 8 8 9 10
Değiştirmek (%) 73,22 40,34 41,04 20,93 -28,95 -9,67 28,12 12,62 0,15 -3,21 -7,42 5,45 15,23 11,62
Gelir %'si 108,98 139,85 152,42 154,58 147,53 156,79 125,27 143,88 152,58 133,93 146,59 131,72 121,50 117,78 115,74
Faaliyet gelirleri -0 -1 -2 -3 -2 -2 -1 -2 -3 -2 -3 -2 -1 -1 -1
Değiştirmek (%) 499,18 69,38 44,80 -32,22 30,04 -49,70 93,74 27,25 -26,37 21,42 -29,87 -22,51 -1,68 0,56
Gelir %'si -8,98 -39,85 -52,42 -54,58 -29,20 -56,79 -25,27 -43,88 -52,58 -33,93 -46,59 -31,72 -21,50 -17,78 -15,74
Faiz gideri -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -0 -0
Değiştirmek (%) 356,80 56,28 28,63 -25,11 -16,98 -41,80 7,39 11,02 24,38 11,29 -5,24 443,31 -83,56 -2,92
Gelir %'si -1,45 -4,90 -5,94 -5,50 -3,25 -4,04 -2,08 -2,00 -2,09 -2,28 -2,87 -2,64 -12,54 -1,73 -1,48
Net gelir 1 -0 -1 -4 -4 -5 -4 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -2 -2
Değiştirmek (%) -194,17 126,97 222,88 11,97 30,47 -18,16 -43,79 24,85 32,94 3,70 -9,25 -8,78 -52,33 0,59
Gelir %'si 25,16 -17,55 -30,94 -71,83 -63,47 -123,88 -89,67 -45,19 -53,12 -61,90 -72,59 -63,93 -51,02 -20,46 -18,12

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CA:AUUA CA$3,19
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista