Gelir Tablosu (TTM)
BKF Capital Group, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 50,00 | 33,33 | 0,00 | 1.165,00 | 71,21 | 35,55 | 44,17 | 5,69 | 0,88 | 4,32 | -16,05 | -14,77 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Değiştirmek (%) | 1.400,00 | -6,67 | -35,71 | 66,67 | 12.866,67 | 82,72 | 42,23 | 45,08 | 5,29 | 1,58 | 5,69 | -16,57 | -13,52 | |
| Gelir %'si | 1,67 | 12,50 | 7,78 | 3,75 | 6,25 | 64,06 | 68,37 | 71,74 | 72,20 | 71,93 | 72,42 | 73,37 | 72,92 | 73,99 |
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Değiştirmek (%) | 77,97 | 58,10 | 39,16 | -2,60 | 384,89 | 50,69 | 21,11 | 41,84 | 6,73 | -0,90 | 0,74 | -14,62 | -18,14 | |
| Gelir %'si | 98,33 | 87,50 | 92,22 | 96,25 | 93,75 | 35,94 | 31,63 | 28,26 | 27,80 | 28,07 | 27,58 | 26,63 | 27,08 | 26,01 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 1,63 | 28,00 | 31,25 | 10,48 | 280,60 | 71,46 | 39,89 | 31,35 | 2,84 | 3,88 | 2,25 | -7,21 | -6,81 | |
| Gelir %'si | 205,00 | 104,17 | 88,89 | 87,50 | 96,67 | 29,08 | 29,13 | 30,06 | 27,39 | 26,65 | 27,44 | 26,90 | 29,73 | 32,51 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Değiştirmek (%) | -3,88 | 14,65 | 14,54 | -1,54 | 1.004,69 | 79,21 | 41,54 | 41,03 | 4,62 | 2,20 | 4,74 | -14,06 | -11,58 | |
| Gelir %'si | 343,33 | 165,00 | 126,11 | 108,33 | 106,67 | 93,15 | 97,50 | 101,80 | 99,59 | 98,57 | 99,86 | 100,27 | 102,65 | 106,49 |
| Faaliyet gelirleri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Değiştirmek (%) | -46,58 | -39,74 | -57,45 | -20,00 | -1.400,00 | -37,50 | -197,69 | -133,07 | 264,29 | -90,20 | -300,00 | 736,67 | 109,16 | |
| Gelir %'si | -243,33 | -65,00 | -26,11 | -8,33 | -6,67 | 6,85 | 2,50 | -1,80 | 0,41 | 1,43 | 0,14 | -0,27 | -2,65 | -6,49 |
| Faiz gideri | ||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||
| Net gelir | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Değiştirmek (%) | -29,47 | -58,69 | -136,36 | 6.515,62 | 11,76 | 10,40 | -7,77 | -84,89 | 23,90 | -73,61 | -112,61 | 1.406,67 | 195,58 | |
| Gelir %'si | -503,33 | -177,50 | -48,89 | 13,33 | 882,08 | 77,93 | 50,25 | 34,19 | 3,58 | 4,20 | 1,10 | -0,13 | -2,38 | -8,26 |
Source: Capital IQ