Boqii Holding Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Boqii Holding Limited
US ˙ NYSEAM

Gelir Tablosu (TTM)

Boqii Holding Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Hasılat 1.094 1.147 1.167 1.186 1.180 1.172 1.091 1.092 972 892 801 709 639 570 519 469 448 427
Değiştirmek (%) 4,84 1,72 1,66 -0,57 -0,64 -6,94 0,13 -11,02 -8,22 -10,23 -11,40 -9,85 -10,92 -8,84 -9,70 -4,45 -4,65
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 894 934 933 944 923 918 858 859 770 704 636 569 512 455 412 368 346 324
Değiştirmek (%) 4,46 -0,12 1,17 -2,23 -0,55 -6,46 0,04 -10,33 -8,52 -9,63 -10,66 -9,98 -11,08 -9,55 -10,55 -5,95 -6,32
Gelir %'si 81,69 81,39 79,93 79,54 78,21 78,28 78,69 78,62 79,23 78,98 79,50 80,16 80,04 79,90 79,28 78,53 77,30 75,95
Brüt İşletme Karı 200 213 234 243 257 255 232 233 202 187 164 141 128 114 108 101 102 103
Değiştirmek (%) 6,52 9,73 3,62 5,88 -0,95 -8,70 0,45 -13,57 -7,09 -12,47 -14,25 -9,32 -10,28 -6,04 -6,43 1,03 1,02
Gelir %'si 18,31 18,61 20,07 20,46 21,79 21,72 21,31 21,38 20,77 21,02 20,50 19,84 19,96 20,10 20,72 21,47 22,70 24,05
SG&A 397 416 374 381 364 340 304 297 272 255 229 204 187 171 166 161 157 153
Değiştirmek (%) 4,97 -10,16 1,94 -4,54 -6,51 -10,77 -2,23 -8,29 -6,28 -10,05 -11,17 -8,04 -8,74 -3,03 -3,13 -2,51 -2,57
Gelir %'si 36,24 36,28 32,05 32,14 30,85 29,03 27,84 27,18 28,02 28,61 28,67 28,74 29,32 30,03 31,95 34,27 34,97 35,73
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 1.290 1.349 1.307 1.325 1.286 1.257 1.161 1.155 1.041 957 863 770 697 625 577 528 502 476
Değiştirmek (%) 4,64 -3,16 1,38 -2,91 -2,24 -7,63 -0,54 -9,90 -8,05 -9,80 -10,86 -9,38 -10,35 -7,75 -8,40 -4,91 -5,16
Gelir %'si 117,83 117,60 111,97 111,65 109,03 107,27 106,49 105,78 107,11 107,31 107,83 108,48 109,04 109,74 111,06 112,65 112,11 111,52
Faaliyet gelirleri -195 -202 -140 -138 -106 -85 -71 -63 -69 -65 -63 -60 -58 -56 -57 -59 -54 -49
Değiştirmek (%) 3,52 -30,86 -1,00 -22,97 -19,96 -17,02 -10,82 9,59 -5,70 -3,86 -4,02 -3,87 -4,03 3,44 3,33 -8,53 -9,32
Gelir %'si -17,83 -17,60 -11,97 -11,65 -9,03 -7,27 -6,49 -5,78 -7,11 -7,31 -7,83 -8,48 -9,04 -9,74 -11,06 -12,65 -12,11 -11,52
Faiz gideri -27 -26 -24 -21 -19 -16 -14 -13 -11 -9 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -5 -3
Değiştirmek (%) -1,58 -7,86 -13,33 -9,45 -15,30 -11,59 -5,73 -19,10 -14,49 -10,34 -11,53 0,57 0,57 -6,10 -6,50 -23,22 -30,24
Gelir %'si -2,43 -2,28 -2,06 -1,76 -1,60 -1,37 -1,30 -1,22 -1,11 -1,04 -1,03 -1,03 -1,15 -1,30 -1,34 -1,39 -1,11 -0,82
Net gelir -187 -202 -147 -128 -106 -79 -88 -103 -109 -111 -87 -64 -59 -54 -54 -54 -46 -38
Değiştirmek (%) 8,16 -27,43 -12,41 -17,52 -25,04 11,39 16,26 5,96 1,58 -21,23 -26,95 -7,63 -8,26 0,17 0,17 -15,22 -17,96
Gelir %'si -17,07 -17,61 -12,56 -10,82 -8,98 -6,77 -8,11 -9,41 -11,21 -12,41 -10,89 -8,97 -9,20 -9,47 -10,41 -11,54 -10,24 -8,81

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista