Gelir Tablosu (TTM)
Cuentas Inc. - Equity Warrant Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -3,64 | -10,42 | 28,50 | 67,59 | 80,97 | 29,55 | -11,02 | -23,65 | -12,14 | 31,28 | 24,51 | -0,24 | -30,61 | -66,57 | -94,53 | -89,19 | -100,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Satışların maliyeti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -24,74 | 7,08 | 2,77 | 122,82 | 152,33 | -7,45 | -5,46 | -19,49 | -33,32 | 114,69 | 21,41 | -3,38 | -33,69 | -64,68 | -94,27 | -95,35 | -550,00 | |
| Gelir %'si | 84,72 | 66,16 | 79,09 | 63,25 | 84,10 | 117,27 | 83,77 | 89,00 | 93,85 | 71,24 | 116,50 | 113,59 | 110,02 | 105,14 | 111,09 | 116,22 | 50,00 | |
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 113,33 | -44,64 | 125,81 | -27,50 | -296,55 | -221,80 | -39,71 | -57,34 | 311,20 | -175,29 | 2,58 | -26,45 | -64,38 | -27,88 | -92,00 | -133,33 | 350,00 | |
| Gelir %'si | 15,28 | 33,84 | 20,91 | 36,75 | 15,90 | -17,27 | 16,23 | 11,00 | 6,15 | 28,76 | -16,50 | -13,59 | -10,02 | -5,14 | -11,09 | -16,22 | 50,00 | |
| SG&A | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 23,80 | 18,80 | 25,83 | 10,35 | -6,25 | -15,22 | -20,81 | -26,33 | 6,29 | -2,34 | -9,70 | -5,93 | -26,30 | -46,88 | -25,75 | -10,71 | -0,24 | |
| Gelir %'si | 845,71 | 1.086,56 | 1.440,98 | 1.411,02 | 929,13 | 481,35 | 315,00 | 280,33 | 270,50 | 327,25 | 243,44 | 176,55 | 166,47 | 176,81 | 280,92 | 3.810,81 | 31.475,00 | |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 15,14 | 14,67 | 20,52 | 13,06 | 6,08 | -12,11 | -18,55 | -25,68 | -8,84 | 11,46 | 0,37 | -4,97 | -29,30 | -53,48 | -45,21 | -13,21 | -1,11 | |
| Gelir %'si | 1.193,16 | 1.425,68 | 1.825,13 | 1.711,81 | 1.154,89 | 676,94 | 459,22 | 420,35 | 409,14 | 424,51 | 360,40 | 290,52 | 276,73 | 281,95 | 392,31 | 3.927,03 | 31.525,00 | |
| Faaliyet gelirleri | -8 | -9 | -10 | -12 | -13 | -13 | -11 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 16,86 | 16,57 | 20,06 | 9,68 | -1,02 | -19,34 | -20,65 | -26,32 | -7,78 | 5,35 | -8,90 | -7,46 | -28,56 | -46,29 | -28,34 | -11,23 | -0,80 | |
| Gelir %'si | -1.093,16 | -1.325,68 | -1.725,13 | -1.611,81 | -1.054,89 | -576,94 | -359,22 | -320,35 | -309,14 | -324,51 | -260,40 | -190,52 | -176,73 | -181,95 | -292,31 | -3.827,03 | -31.425,00 | |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Değiştirmek (%) | -5,86 | -33,07 | -99,42 | 300,00 | -50,00 | 276,92 | 153,06 | -4,84 | 87,29 | -56,11 | -58,76 | |||||||
| Gelir %'si | -39,74 | -38,82 | -29,01 | -0,13 | -0,31 | -0,09 | -0,45 | -1,68 | -6,13 | -17,46 | -597,30 | -2.425,00 | ||||||
| Net gelir | -8 | -9 | -11 | -13 | -14 | -14 | -15 | -13 | -11 | -10 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 7,78 | 18,80 | 18,17 | 9,35 | -0,95 | 5,83 | -13,28 | -14,08 | -10,05 | -77,45 | -56,92 | 69,77 | -49,07 | 304,52 | -1,39 | -75,08 | -12,67 | |
| Gelir %'si | -1.219,51 | -1.364,05 | -1.809,11 | -1.663,65 | -1.085,51 | -594,16 | -485,34 | -473,05 | -532,35 | -545,05 | -93,61 | -32,39 | -55,11 | -40,45 | -489,50 | -8.818,92 | -20.325,00 | |
Source: Capital IQ