Tritium DCFC Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Tritium DCFC Limited
BU SEMBOL ARTIK AKTİF DEĞİL

Gelir Tablosu (TTM)

Tritium DCFC Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
Hasılat 56 67 78 82 86 94 101 143 185
Değiştirmek (%) 19,76 16,50 4,77 4,55 9,12 8,36 40,93 29,04
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 58 68 78 83 88 99 112 151 189
Değiştirmek (%) 16,85 14,42 6,37 5,99 13,44 13,21 34,52 24,76
Gelir %'si 103,39 100,88 99,08 100,60 101,98 106,01 110,76 105,72 102,21
Brüt İşletme Karı -2 -1 1 -0 -2 -6 -11 -8 -4
Değiştirmek (%) -68,91 -221,62 -167,85 247,39 231,73 93,96 -25,09 -50,08
Gelir %'si -3,39 -0,88 0,92 -0,60 -1,98 -6,01 -10,76 -5,72 -2,21
SG&A 32 47 63 69 74 69 64 72 80
Değiştirmek (%) 49,59 33,15 9,00 8,26 -7,01 -7,53 12,25 10,92
Gelir %'si 56,31 70,34 80,39 83,64 86,60 73,80 62,98 50,16 43,12
Ar-Ge 11 11 12 13 14 14 15 15 15
Değiştirmek (%) 7,36 6,86 8,12 7,51 2,11 2,07 2,88 2,80
Gelir %'si 18,73 16,80 15,41 15,90 16,35 15,30 14,41 10,52 8,38
İşletme Giderleri 100 126 152 164 176 183 191 238 284
Değiştirmek (%) 25,82 20,52 7,87 7,30 3,89 4,49 24,64 19,20
Gelir %'si 178,44 187,47 193,95 199,69 204,93 195,12 188,15 166,40 153,71
Faaliyet gelirleri -44 -59 -74 -82 -90 -89 -89 -95 -99
Değiştirmek (%) 33,55 25,12 11,17 10,05 -1,09 0,43 6,16 4,38
Gelir %'si -78,44 -87,47 -93,95 -99,69 -104,93 -95,12 -88,15 -66,40 -53,71
Faiz gideri -9 -13 -17 -17 -17 -18 -18 -26 -33
Değiştirmek (%) 49,93 33,30 -0,06 -0,06 3,94 3,79 38,49 27,79
Gelir %'si -15,29 -19,15 -21,91 -20,90 -19,97 -19,03 -18,22 -17,91 -17,74
Net gelir -63 -84 -106 -117 -129 -122 -116 -119 -121
Değiştirmek (%) 33,86 25,29 10,92 9,84 -5,66 -4,88 3,04 1,81
Gelir %'si -112,35 -125,58 -135,06 -142,98 -150,22 -129,88 -114,01 -83,36 -65,77

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista