Elementis plc - Depositary Receipt (Common Stock) - Gelir Tablosu (TTM)

Elementis plc - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK

Gelir Tablosu (TTM)

Elementis plc - Depositary Receipt (Common Stock) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 817 848 709 677 645 736 725 713 713 713 689 664 634 604 735 732 598 598
Değiştirmek (%) 3,87 -16,39 -4,56 -4,78 14,22 -1,60 -1,63 0,04 0,04 -3,48 -3,61 -4,51 -4,73 21,76 -0,42 -18,38 -0,01
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 523 534 420 391 361 438 435 432 431 429 405 381 348 314 397 393 312 317
Değiştirmek (%) 2,13 -21,28 -7,05 -7,59 21,16 -0,58 -0,59 -0,38 -0,38 -5,63 -5,96 -8,74 -9,58 26,26 -0,91 -20,58 1,67
Gelir %'si 64,01 62,94 59,26 57,71 56,01 59,41 60,03 60,66 60,41 60,15 58,81 57,38 54,83 52,04 53,96 53,69 52,25 53,12
Brüt İşletme Karı 294 314 289 286 284 299 290 280 282 284 284 283 286 290 338 339 285 280
Değiştirmek (%) 6,96 -8,09 -0,93 -0,94 5,39 -3,09 -3,19 0,70 0,69 -0,25 -0,25 1,18 1,17 16,89 0,15 -15,83 -1,84
Gelir %'si 35,99 37,06 40,74 42,29 43,99 40,59 39,97 39,34 39,59 39,85 41,19 42,62 45,17 47,96 46,04 46,31 47,75 46,88
SG&A 148 196 216 222 228 213 194 176 184 192 186 181 179 177 219 218 164 154
Değiştirmek (%) 32,19 10,26 2,87 2,79 -6,87 -8,58 -9,39 4,51 4,32 -2,92 -3,00 -1,02 -1,03 23,70 -0,41 -24,64 -6,63
Gelir %'si 18,14 23,09 30,45 32,82 35,43 28,88 26,84 24,72 25,82 26,93 27,09 27,26 28,25 29,35 29,82 29,82 27,53 25,71
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 671 730 636 613 590 650 629 609 615 621 591 562 527 491 616 611 477 471
Değiştirmek (%) 8,77 -12,82 -3,68 -3,83 10,30 -3,20 -3,30 1,04 1,02 -4,79 -5,03 -6,26 -6,68 25,34 -0,73 -22,03 -1,20
Gelir %'si 82,15 86,03 89,71 90,53 91,44 88,29 86,86 85,38 86,23 87,08 85,90 84,63 83,08 81,38 83,77 83,51 79,78 78,83
Faaliyet gelirleri 146 119 73 64 55 86 95 104 98 92 97 102 107 112 119 121 121 126
Değiştirmek (%) -18,69 -38,42 -12,19 -13,88 56,16 10,44 9,45 -5,76 -6,11 5,31 5,05 5,10 4,85 6,14 1,17 0,12 4,68
Gelir %'si 17,85 13,97 10,29 9,47 8,56 11,71 13,14 14,62 13,77 12,92 14,10 15,37 16,92 18,62 16,23 16,49 20,22 21,17
Faiz gideri -25 -25 -25 -24 -23 -21 -19 -18 -18 -19 -21 -23 -22 -21 -20 -18 -18 -18
Değiştirmek (%) -0,00 -0,40 -3,23 -3,33 -9,91 -7,42 -8,01 2,81 2,73 12,23 10,90 -4,91 -5,17 -6,40 -9,87 -0,00 3,37
Gelir %'si -3,05 -2,93 -3,50 -3,54 -3,60 -2,84 -2,67 -2,50 -2,57 -2,64 -3,06 -3,53 -3,51 -3,49 -2,69 -2,43 -2,98 -3,08
Net gelir 12 7 2 -1 -4 -51 -48 -44 -9 26 -6 -38 -43 -48 -62 -76 -61 -46
Değiştirmek (%) -39,13 -64,29 -136,00 377,78 1.088,37 -6,56 -7,02 -79,84 -396,09 -122,08 552,99 12,57 11,16 29,18 22,59 -19,95 -24,92
Gelir %'si 1,41 0,82 0,35 -0,13 -0,67 -6,94 -6,59 -6,23 -1,26 3,71 -0,85 -5,76 -6,79 -7,92 -8,40 -10,34 -10,14 -7,62

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista