Gelir Tablosu (TTM)
Forum Markets, Incorporated Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|
| Hasılat | 4 | 7 | 9 |
| Değiştirmek (%) | 59,29 | 43,67 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | |||
| Değiştirmek (%) | |||
| Gelir %'si | |||
| Brüt İşletme Karı | 4 | 7 | 9 |
| Değiştirmek (%) | 59,29 | 43,67 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 229 | 240 | 246 |
| Değiştirmek (%) | 4,88 | 2,30 | |
| Gelir %'si | 5.567,61 | 3.665,76 | 2.610,27 |
| Ar-Ge | 2 | ||
| Değiştirmek (%) | |||
| Gelir %'si | 47,91 | ||
| İşletme Giderleri | 231 | 240 | 246 |
| Değiştirmek (%) | 3,98 | 2,30 | |
| Gelir %'si | 5.615,52 | 3.665,76 | 2.610,27 |
| Faaliyet gelirleri | -227 | -233 | -236 |
| Değiştirmek (%) | 2,98 | 1,14 | |
| Gelir %'si | -5.515,52 | -3.565,76 | -2.510,27 |
| Faiz gideri | -0 | -3 | -4 |
| Değiştirmek (%) | 794,69 | 32,76 | |
| Gelir %'si | -8,31 | -46,68 | -43,13 |
| Net gelir | -225 | -451 | -524 |
| Değiştirmek (%) | 100,13 | 16,40 | |
| Gelir %'si | -5.476,94 | -6.881,33 | -5.575,33 |
Source: Capital IQ