Gelir Tablosu (TTM)
Greatland Resources Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 8 | 17 | 487 | 957 | 1.438 | 1.918 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 2.836,52 | 96,72 | 50,18 | 33,41 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 6 | 11 | 236 | 461 | 686 | 911 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 2.044,02 | 95,51 | 48,78 | 32,79 | |
| Gelir %'si | 66,42 | 66,42 | 48,49 | 48,19 | 47,74 | 47,52 |
| Brüt İşletme Karı | 3 | 6 | 251 | 496 | 751 | 1.007 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 4.403,70 | 97,86 | 51,48 | 33,98 | |
| Gelir %'si | 33,58 | 33,58 | 51,51 | 51,81 | 52,26 | 52,48 |
| SG&A | 28 | 30 | 55 | 80 | 86 | 91 |
| Değiştirmek (%) | 6,22 | 82,95 | 46,31 | 7,17 | 6,69 | |
| Gelir %'si | 338,91 | 180,00 | 11,21 | 8,34 | 5,95 | 4,76 |
| Ar-Ge | ||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||
| Gelir %'si | ||||||
| İşletme Giderleri | 33 | 40 | 290 | 543 | 776 | 1.008 |
| Değiştirmek (%) | 20,24 | 628,90 | 87,13 | 42,88 | 30,01 | |
| Gelir %'si | 399,44 | 240,15 | 59,61 | 56,71 | 53,95 | 52,57 |
| Faaliyet gelirleri | -25 | -23 | 197 | 414 | 662 | 910 |
| Değiştirmek (%) | -6,39 | -946,29 | 110,87 | 59,74 | 37,40 | |
| Gelir %'si | -299,44 | -140,15 | 40,39 | 43,29 | 46,05 | 47,43 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Değiştirmek (%) | -1,35 | 2.729,51 | 96,45 | 38,39 | 27,74 | |
| Gelir %'si | -0,30 | -0,15 | -0,14 | -0,14 | -0,13 | -0,13 |
| Net gelir | -6 | 18 | 176 | 337 | 491 | 645 |
| Değiştirmek (%) | -408,50 | 899,07 | 91,52 | 45,63 | 31,33 | |
| Gelir %'si | -68,95 | 106,35 | 36,18 | 35,23 | 34,16 | 33,63 |
Source: Capital IQ