Hillgrove Resources Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Hillgrove Resources Limited
US ˙ OTCPK

Gelir Tablosu (TTM)

Hillgrove Resources Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat -0 20 40 76 112 133 153 160 168
Değiştirmek (%) -16.328,63 100,00 89,36 47,19 18,51 15,46 4,53 4,47
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 8 24 37 57 77 91 105 111 118
Değiştirmek (%) 186,06 53,34 53,94 35,04 18,31 15,47 6,02 5,68
Gelir %'si -6.791,13 119,71 91,78 74,61 68,46 68,34 68,35 69,32 70,12
Brüt İşletme Karı -9 -4 3 19 35 42 49 49 50
Değiştirmek (%) -53,59 -183,44 484,68 82,90 18,96 15,43 1,32 1,74
Gelir %'si 6.891,13 -19,71 8,22 25,39 31,54 31,66 31,65 30,68 29,88
SG&A -1 6 7 11 14 17 21 22 23
Değiştirmek (%) -586,66 32,75 45,77 31,40 22,50 18,37 6,01 5,67
Gelir %'si 921,77 27,64 18,35 14,12 12,61 13,03 13,36 13,55 13,71
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 6 36 55 90 124 139 156 161 164
Değiştirmek (%) 544,45 55,08 61,62 38,13 12,57 12,13 2,77 1,86
Gelir %'si -4.473,39 177,64 137,74 117,56 110,33 104,79 101,77 100,06 97,56
Faaliyet gelirleri -6 -16 -15 -13 -12 -6 -3 -0 4
Değiştirmek (%) 175,51 -2,78 -11,87 -13,47 -45,00 -57,29 -96,36 -4.226,26
Gelir %'si 4.573,39 -77,64 -37,74 -17,56 -10,33 -4,79 -1,77 -0,06 2,44
Faiz gideri -0 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3
Değiştirmek (%) 41.625,00 65,97 52,92 34,61 -0,39 -0,39 6,75 6,32
Gelir %'si 1,61 -4,15 -3,44 -2,78 -2,54 -2,14 -1,84 -1,88 -1,92
Net gelir -4 -17 -17 -16 -15 -21 -18 -4 0
Değiştirmek (%) 339,17 2,63 -7,08 -7,62 41,56 -14,93 -76,29 -102,18
Gelir %'si 3.079,03 -83,32 -42,76 -20,98 -13,17 -15,73 -11,59 -2,63 0,05

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:HGO AU$0,05
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista