Gelir Tablosu (TTM)
HighPeak Energy, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 93 | 133 | 220 | 287 | 440 | 596 | 756 | 887 | 927 | 1.068 | 1.131 | 1.175 | 1.210 | 1.136 | 1.117 | 1.102 | 1.027 | 944 | 863 | 807 |
| Değiştirmek (%) | 42,97 | 65,48 | 30,22 | 53,43 | 35,62 | 26,70 | 17,41 | 4,43 | 15,27 | 5,91 | 3,90 | 2,94 | -6,12 | -1,64 | -1,38 | -6,80 | -8,06 | -8,56 | -6,54 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 15 | 22 | 36 | 46 | 66 | 88 | 108 | 139 | 160 | 189 | 220 | 203 | 206 | 200 | 243 | 264 | 259 | 250 | 245 | 239 |
| Değiştirmek (%) | 43,46 | 61,04 | 29,50 | 42,41 | 32,93 | 23,11 | 28,50 | 15,34 | 17,75 | 16,62 | -7,55 | 1,58 | -3,20 | 21,82 | 8,59 | -2,00 | -3,37 | -2,10 | -2,62 | |
| Gelir %'si | 16,65 | 16,71 | 16,26 | 16,17 | 15,01 | 14,71 | 14,30 | 15,65 | 17,28 | 17,65 | 19,44 | 17,30 | 17,07 | 17,60 | 21,79 | 24,00 | 25,23 | 26,52 | 28,39 | 29,58 |
| Brüt İşletme Karı | 78 | 111 | 184 | 240 | 374 | 509 | 648 | 748 | 766 | 880 | 911 | 972 | 1.003 | 936 | 874 | 837 | 768 | 694 | 618 | 568 |
| Değiştirmek (%) | 42,87 | 66,37 | 30,35 | 55,56 | 36,09 | 27,32 | 15,56 | 2,41 | 14,75 | 3,61 | 6,67 | 3,22 | -6,72 | -6,65 | -4,16 | -8,31 | -9,64 | -10,88 | -8,09 | |
| Gelir %'si | 83,35 | 83,29 | 83,74 | 83,83 | 84,99 | 85,29 | 85,70 | 84,35 | 82,72 | 82,35 | 80,56 | 82,70 | 82,93 | 82,40 | 78,21 | 76,00 | 74,77 | 73,48 | 71,61 | 70,42 |
| SG&A | 25 | 12 | 17 | 20 | 34 | 44 | 47 | 48 | 38 | 47 | 46 | 47 | 48 | 36 | 35 | 32 | 30 | 32 | 41 | 42 |
| Değiştirmek (%) | -51,73 | 40,14 | 17,67 | 67,93 | 29,43 | 7,34 | 1,49 | -20,63 | 23,15 | -0,30 | 0,18 | 3,72 | -25,89 | -3,47 | -6,25 | -6,41 | 7,15 | 26,92 | 1,28 | |
| Gelir %'si | 27,18 | 9,18 | 7,77 | 7,02 | 7,69 | 7,34 | 6,22 | 5,37 | 4,08 | 4,36 | 4,11 | 3,96 | 3,99 | 3,15 | 3,09 | 2,94 | 2,95 | 3,44 | 4,77 | 5,17 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 87 | 91 | 118 | 203 | 188 | 248 | 333 | 364 | 501 | 615 | 696 | 728 | 767 | 765 | 780 | 777 | 743 | 702 | 711 | 709 |
| Değiştirmek (%) | 4,77 | 30,24 | 70,98 | -7,41 | 32,15 | 34,43 | 9,35 | 37,63 | 22,67 | 13,11 | 4,63 | 5,32 | -0,17 | 1,90 | -0,36 | -4,32 | -5,64 | 1,33 | -0,29 | |
| Gelir %'si | 93,29 | 68,36 | 53,81 | 70,65 | 42,64 | 41,55 | 44,08 | 41,06 | 54,11 | 57,58 | 61,50 | 61,93 | 63,36 | 67,38 | 69,80 | 70,52 | 72,40 | 74,30 | 82,34 | 87,84 |
| Faaliyet gelirleri | 6 | 42 | 102 | 84 | 252 | 349 | 423 | 523 | 425 | 453 | 435 | 447 | 443 | 371 | 337 | 325 | 283 | 243 | 152 | 98 |
| Değiştirmek (%) | 574,01 | 141,61 | -17,27 | 199,92 | 38,19 | 21,21 | 23,76 | -18,69 | 6,54 | -3,88 | 2,74 | -0,94 | -16,40 | -8,94 | -3,75 | -12,73 | -14,40 | -37,15 | -35,65 | |
| Gelir %'si | 6,71 | 31,64 | 46,19 | 29,35 | 57,36 | 58,45 | 55,92 | 58,94 | 45,89 | 42,42 | 38,50 | 38,07 | 36,64 | 32,62 | 30,20 | 29,48 | 27,60 | 25,70 | 17,66 | 12,16 |
| Faiz gideri | -0 | -1 | -2 | -8 | -17 | -30 | -51 | -72 | -102 | -125 | -148 | -165 | -168 | -174 | -169 | -162 | -155 | -150 | -147 | -145 |
| Değiştirmek (%) | 442,52 | 113,95 | 209,26 | 118,85 | 81,26 | 66,08 | 42,92 | 41,48 | 21,90 | 18,56 | 11,27 | 2,25 | 3,30 | -2,94 | -3,94 | -4,06 | -3,49 | -1,95 | -1,33 | |
| Gelir %'si | -0,23 | -0,87 | -1,13 | -2,68 | -3,82 | -5,11 | -6,70 | -8,15 | -11,04 | -11,68 | -13,08 | -14,00 | -13,91 | -15,30 | -15,10 | -14,71 | -15,14 | -15,89 | -17,04 | -17,99 |
| Net gelir | -6 | 14 | 56 | 34 | 106 | 206 | 237 | 304 | 258 | 189 | 216 | 172 | 170 | 181 | 95 | 125 | 121 | 53 | 19 | -145 |
| Değiştirmek (%) | -327,09 | 307,89 | -38,25 | 209,35 | 94,10 | 14,99 | 28,19 | -15,06 | -26,80 | 14,36 | -20,30 | -1,23 | 6,56 | -47,50 | 31,45 | -2,83 | -56,22 | -64,33 | -863,70 | |
| Gelir %'si | -6,45 | 10,24 | 25,24 | 11,97 | 24,13 | 34,54 | 31,34 | 34,22 | 27,83 | 17,67 | 19,08 | 14,64 | 14,05 | 15,94 | 8,51 | 11,34 | 11,82 | 5,63 | 2,20 | -17,95 |
Source: Capital IQ