Gelir Tablosu (TTM)
Hyperion DeFi, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 6 | 6 | 14 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 133,33 | -14,29 | -16,67 | 0,00 | -99,99 | 216,11 | 131,85 | 257,69 | 1,36 | 80,12 | 16,96 | -33,74 | 677,08 | 135,57 | 28,22 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 7 | 3 | -10 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | -33,33 | -50,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 19,30 | 13.764,62 | 151,19 | 2,14 | 54,43 | -25,06 | -50,92 | -417,95 | -102,95 | -0,02 | |
| Gelir %'si | 40,00 | 40,00 | 11,43 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 1.119,87 | 422,63 | 25.273,71 | 17.748,74 | 17.884,83 | 15.333,87 | 9.824,86 | 7.277,30 | -2.977,58 | 37,28 | 29,07 |
| Brüt İşletme Karı | 4 | 4 | 12 | 11 | 10 | 10 | -0 | -0 | -2 | -6 | -6 | -9 | -7 | -3 | 11 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 244,44 | -9,68 | -10,71 | 0,00 | -100,12 | -0,00 | 17.990,13 | 150,77 | 2,14 | 54,29 | -25,33 | -51,10 | -433,21 | -95,20 | 45,00 | |
| Gelir %'si | 60,00 | 60,00 | 88,57 | 93,33 | 100,00 | 100,00 | -1.019,87 | -322,63 | -25.173,71 | -17.648,74 | -17.784,83 | -15.233,87 | -9.724,86 | -7.177,30 | 3.077,58 | 62,72 | 70,93 |
| SG&A | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | 17 | 20 |
| Değiştirmek (%) | 10,49 | 20,12 | 10,18 | 9,36 | 6,34 | -11,54 | 4,31 | 4,96 | 3,95 | 4,44 | -3,96 | -9,28 | 27,25 | -7,40 | 7,11 | 15,12 | |
| Gelir %'si | 147,21 | 162,65 | 83,74 | 107,64 | 141,25 | 150,20 | 1.109.160,27 | 365.999,47 | 165.686,10 | 48.149,34 | 49.614,79 | 26.453,75 | 20.517,87 | 39.401,46 | 4.695,14 | 2.134,83 | 1.916,74 |
| Ar-Ge | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -0,66 | -3,00 | -4,18 | -0,53 | 3,14 | -25,65 | 15,20 | 16,67 | 13,53 | 0,14 | -10,92 | -26,53 | -37,47 | -46,91 | -48,24 | -22,45 | |
| Gelir %'si | 236,91 | 235,35 | 97,84 | 109,38 | 130,56 | 134,66 | 835.744,57 | 304.563,77 | 153.268,11 | 48.648,37 | 48.061,70 | 23.769,22 | 14.930,01 | 14.088,10 | 962,42 | 211,47 | 127,90 |
| İşletme Giderleri | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 23 | 25 | 30 | 36 | 37 | 38 | 30 | 27 | 9 | 19 | 22 |
| Değiştirmek (%) | 3,27 | 2,82 | -0,66 | 1,26 | 4,80 | -18,16 | 8,99 | 18,94 | 19,03 | 2,26 | 2,18 | -19,23 | -11,06 | -65,73 | 109,51 | 11,55 | |
| Gelir %'si | 424,13 | 438,01 | 193,00 | 223,68 | 271,81 | 284,86 | 1.946.024,21 | 670.985,74 | 344.227,90 | 114.546,44 | 115.561,32 | 65.556,82 | 45.272,74 | 60.766,84 | 2.679,98 | 2.383,59 | 2.073,71 |
| Faaliyet gelirleri | -19 | -20 | -13 | -15 | -17 | -18 | -23 | -25 | -30 | -36 | -37 | -38 | -30 | -27 | -9 | -19 | -21 |
| Değiştirmek (%) | 4,28 | -35,80 | 13,98 | 15,76 | 7,60 | 26,11 | 8,98 | 18,92 | 18,96 | 2,26 | 2,11 | -19,28 | -11,01 | -66,95 | 108,50 | 10,82 | |
| Gelir %'si | -324,13 | -338,01 | -93,00 | -123,68 | -171,81 | -184,86 | -1.945.924,04 | -670.885,93 | -344.127,90 | -114.446,46 | -115.461,33 | -65.456,83 | -45.172,75 | -60.666,86 | -2.579,98 | -2.283,59 | -1.973,71 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 126,67 | 89,64 | 36,13 | 14,28 | 9,60 | 292,56 | -8,62 | 9,47 | 4,47 | -2,84 | -5,73 | -3,91 | -6,10 | -16,91 | -16,37 | -22,83 | |
| Gelir %'si | -1,50 | -3,41 | -2,77 | -4,40 | -6,03 | -6,61 | -216.650,67 | -62.631,40 | -29.572,96 | -8.637,17 | -8.279,06 | -4.333,11 | -3.559,75 | -5.044,51 | -539,40 | -191,50 | -115,26 |
| Net gelir | -19 | -20 | -13 | -15 | -17 | -19 | -25 | -27 | -32 | -37 | -38 | -50 | -42 | -40 | -26 | -45 | -33 |
| Değiştirmek (%) | 2,42 | -36,01 | 15,56 | 16,24 | 10,14 | 34,45 | 7,25 | 19,01 | 14,91 | 1,47 | 31,69 | -14,93 | -5,58 | -36,27 | 77,68 | -27,20 | |
| Gelir %'si | -324,94 | -332,81 | -91,27 | -123,05 | -171,64 | -189,04 | -2.121.649,42 | -719.860,05 | -369.519,70 | -118.712,53 | -118.845,16 | -86.888,57 | -63.194,10 | -90.051,49 | -7.385,53 | -5.570,61 | -3.163,01 |
Source: Capital IQ