Gelir Tablosu (TTM)
International Consolidated Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.730 | 6.222 | 8.455 | 10.922 | 15.594 | 20.214 | 23.066 | 25.520 | 27.298 | 28.615 | 29.453 | 29.993 | 30.594 | 31.277 | 32.100 | 32.715 | 33.282 | 33.281 | 33.213 | 33.350 |
| Değiştirmek (%) | 31,54 | 35,89 | 29,18 | 42,78 | 29,63 | 14,11 | 10,64 | 6,97 | 4,82 | 2,93 | 1,83 | 2,00 | 2,23 | 2,63 | 1,92 | 1,73 | -0,00 | -0,20 | 0,41 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 6.537 | 7.142 | 8.291 | 10.097 | 13.111 | 15.736 | 17.703 | 19.309 | 20.103 | 20.866 | 21.543 | 21.915 | 22.428 | 22.825 | 20.281 | 23.423 | 23.516 | 23.417 | 20.424 | 20.347 |
| Değiştirmek (%) | 9,26 | 16,09 | 21,78 | 29,85 | 20,02 | 12,50 | 9,07 | 4,11 | 3,80 | 3,24 | 1,73 | 2,34 | 1,77 | -11,15 | 15,49 | 0,40 | -0,42 | -12,78 | -0,38 | |
| Gelir %'si | 138,20 | 114,79 | 98,06 | 92,45 | 84,08 | 77,85 | 76,75 | 75,66 | 73,64 | 72,92 | 73,14 | 73,07 | 73,31 | 72,98 | 63,18 | 71,60 | 70,66 | 70,36 | 61,49 | 61,01 |
| Brüt İşletme Karı | -1.807 | -920 | 164 | 825 | 2.483 | 4.478 | 5.363 | 6.211 | 7.195 | 7.749 | 7.910 | 8.078 | 8.166 | 8.452 | 11.819 | 9.292 | 9.766 | 9.864 | 12.789 | 13.003 |
| Değiştirmek (%) | -49,09 | -117,83 | 403,05 | 200,97 | 80,35 | 19,76 | 15,81 | 15,84 | 7,70 | 2,08 | 2,12 | 1,09 | 3,50 | 39,84 | -21,38 | 5,10 | 1,00 | 29,65 | 1,67 | |
| Gelir %'si | -38,20 | -14,79 | 1,94 | 7,55 | 15,92 | 22,15 | 23,25 | 24,34 | 26,36 | 27,08 | 26,86 | 26,93 | 26,69 | 27,02 | 36,82 | 28,40 | 29,34 | 29,64 | 38,51 | 38,99 |
| SG&A | 997 | 1.070 | 1.192 | 1.366 | 1.580 | 1.736 | 1.893 | 1.994 | 2.086 | 2.168 | 2.213 | 2.258 | 2.245 | 2.235 | 4.931 | 2.226 | 2.222 | 2.192 | 5.062 | 5.043 |
| Değiştirmek (%) | 7,32 | 11,40 | 14,60 | 15,67 | 9,87 | 9,04 | 5,34 | 4,61 | 3,93 | 2,08 | 2,03 | -0,58 | -0,45 | 120,63 | -54,86 | -0,18 | -1,35 | 130,93 | -0,38 | |
| Gelir %'si | 21,08 | 17,20 | 14,10 | 12,51 | 10,13 | 8,59 | 8,21 | 7,81 | 7,64 | 7,58 | 7,51 | 7,53 | 7,34 | 7,15 | 15,36 | 6,80 | 6,68 | 6,59 | 15,24 | 15,12 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 9.418 | 10.068 | 11.399 | 13.439 | 16.708 | 19.530 | 21.674 | 23.336 | 24.229 | 25.081 | 25.819 | 26.309 | 26.893 | 27.352 | 27.569 | 28.065 | 28.212 | 28.149 | 28.114 | 28.072 |
| Değiştirmek (%) | 6,90 | 13,22 | 17,90 | 24,32 | 16,89 | 10,98 | 7,67 | 3,83 | 3,52 | 2,94 | 1,90 | 2,22 | 1,71 | 0,79 | 1,80 | 0,52 | -0,22 | -0,12 | -0,15 | |
| Gelir %'si | 199,11 | 161,81 | 134,82 | 123,05 | 107,14 | 96,62 | 93,97 | 91,44 | 88,76 | 87,65 | 87,66 | 87,72 | 87,90 | 87,45 | 85,88 | 85,79 | 84,77 | 84,58 | 84,65 | 84,17 |
| Faaliyet gelirleri | -4.688 | -3.846 | -2.944 | -2.517 | -1.114 | 684 | 1.392 | 2.184 | 3.069 | 3.534 | 3.634 | 3.684 | 3.701 | 3.925 | 4.531 | 4.650 | 5.070 | 5.132 | 5.099 | 5.278 |
| Değiştirmek (%) | -17,96 | -23,45 | -14,50 | -55,74 | -161,40 | 103,51 | 56,90 | 40,52 | 15,15 | 2,83 | 1,38 | 0,46 | 6,05 | 15,44 | 2,63 | 9,03 | 1,22 | -0,64 | 3,51 | |
| Gelir %'si | -99,11 | -61,81 | -34,82 | -23,05 | -7,14 | 3,38 | 6,03 | 8,56 | 11,24 | 12,35 | 12,34 | 12,28 | 12,10 | 12,55 | 14,12 | 14,21 | 15,23 | 15,42 | 15,35 | 15,83 |
| Faiz gideri | -670 | -747 | -768 | -824 | -882 | -879 | -979 | -1.020 | -1.083 | -1.123 | -1.095 | -1.049 | -1.004 | -905 | -902 | -893 | -858 | -856 | -818 | -779 |
| Değiştirmek (%) | 11,49 | 2,81 | 7,29 | 7,04 | -0,34 | 11,38 | 4,19 | 6,18 | 3,69 | -2,49 | -4,20 | -4,29 | -9,86 | -0,33 | -1,00 | -3,92 | -0,23 | -4,44 | -4,77 | |
| Gelir %'si | -14,16 | -12,01 | -9,08 | -7,54 | -5,66 | -4,35 | -4,24 | -4,00 | -3,97 | -3,92 | -3,72 | -3,50 | -3,28 | -2,89 | -2,81 | -2,73 | -2,58 | -2,57 | -2,46 | -2,34 |
| Net gelir | -5.170 | -3.981 | -2.933 | -2.646 | -1.539 | -112 | 431 | 1.131 | 2.006 | 2.383 | 2.655 | 2.738 | 2.639 | 2.844 | 2.732 | 2.912 | 3.128 | 3.095 | 3.342 | 3.467 |
| Değiştirmek (%) | -23,00 | -26,33 | -9,79 | -41,84 | -92,72 | -484,82 | 162,41 | 77,37 | 18,79 | 11,41 | 3,13 | -3,62 | 7,77 | -3,94 | 6,59 | 7,42 | -1,05 | 7,98 | 3,74 | |
| Gelir %'si | -109,30 | -63,98 | -34,69 | -24,23 | -9,87 | -0,55 | 1,87 | 4,43 | 7,35 | 8,33 | 9,01 | 9,13 | 8,63 | 9,09 | 8,51 | 8,90 | 9,40 | 9,30 | 10,06 | 10,40 |
Source: Capital IQ