Gelir Tablosu (TTM)
Iconic Brands, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3 | 5 | 5 | 8 | 14 | 15 | 15 | 13 |
| Değiştirmek (%) | 81,87 | 4,62 | 68,80 | 72,49 | 2,19 | -0,08 | -13,78 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Değiştirmek (%) | 141,48 | 23,69 | 46,56 | 77,40 | 3,76 | 2,60 | -9,64 | |
| Gelir %'si | 52,03 | 69,08 | 81,68 | 70,92 | 72,94 | 74,06 | 76,05 | 79,70 |
| Brüt İşletme Karı | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 17,22 | -38,00 | 167,88 | 60,53 | -2,04 | -7,75 | -26,92 | |
| Gelir %'si | 47,97 | 30,92 | 18,32 | 29,08 | 27,06 | 25,94 | 23,95 | 20,30 |
| SG&A | 6 | 7 | 11 | 15 | 19 | 21 | 20 | 19 |
| Değiştirmek (%) | 11,94 | 64,06 | 34,15 | 24,65 | 10,86 | -1,25 | -7,46 | |
| Gelir %'si | 233,33 | 143,61 | 225,21 | 178,99 | 129,34 | 140,32 | 138,68 | 148,85 |
| Ar-Ge | ||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||
| Gelir %'si | ||||||||
| İşletme Giderleri | 7 | 10 | 15 | 21 | 29 | 32 | 32 | 29 |
| Değiştirmek (%) | 44,91 | 50,95 | 37,46 | 39,62 | 8,30 | 0,08 | -8,23 | |
| Gelir %'si | 266,94 | 212,69 | 306,89 | 249,91 | 202,28 | 214,38 | 214,73 | 228,55 |
| Faaliyet gelirleri | -4 | -5 | -10 | -13 | -15 | -17 | -17 | -16 |
| Değiştirmek (%) | 22,77 | 92,07 | 22,31 | 17,69 | 14,28 | 0,22 | -3,39 | |
| Gelir %'si | -166,94 | -112,69 | -206,89 | -149,91 | -102,28 | -114,38 | -114,73 | -128,55 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 1.471,48 | -43,77 | 67,39 | 46,91 | -39,02 | 94,56 | -1,53 | |
| Gelir %'si | -1,18 | -10,19 | -5,48 | -5,43 | -4,63 | -2,76 | -5,38 | -6,14 |
| Net gelir | -5 | -6 | -10 | -13 | -15 | -15 | -31 | -30 |
| Değiştirmek (%) | 22,32 | 89,05 | 22,85 | 18,70 | -2,04 | 105,86 | -1,22 | |
| Gelir %'si | -173,58 | -116,74 | -210,97 | -153,54 | -105,66 | -101,29 | -208,68 | -239,09 |
Source: Capital IQ