Gelir Tablosu (TTM)
Inverite Insights Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -4,58 | 20,79 | 15,84 | -35,38 | -47,27 | -68,46 | 177,81 | 161,55 | 44,83 | 62,99 | -2,16 | -6,96 | 5,20 | 3,11 | 16,23 | 7,28 | 5,59 | 2,60 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Değiştirmek (%) | 32,39 | 23,29 | 21,91 | -34,64 | 1,52 | -1,81 | -1,40 | ||||||||||||
| Gelir %'si | 29,42 | 41,87 | 49,07 | 58,02 | 32,62 | 30,87 | 28,71 | 27,59 | |||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -4,58 | 20,79 | 15,84 | -35,38 | -47,27 | -68,46 | 177,81 | 161,55 | 44,83 | 62,99 | -30,95 | -23,37 | -7,83 | -15,01 | 86,54 | 10,07 | 8,89 | 4,22 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,58 | 58,13 | 50,93 | 41,98 | 67,38 | 69,13 | 71,29 | 72,41 |
| SG&A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 9,36 | 0,04 | -3,19 | -7,12 | -1,63 | -0,36 | -2,89 | 0,15 | -4,64 | -10,98 | -8,59 | -7,19 | -4,58 | -0,25 | 2,27 | -6,40 | -6,53 | 16,72 | |
| Gelir %'si | 1.325,66 | 1.519,28 | 1.258,32 | 1.051,64 | 1.511,56 | 2.819,73 | 8.907,81 | 3.113,81 | 1.192,37 | 785,07 | 428,77 | 400,59 | 399,61 | 362,48 | 350,67 | 308,52 | 269,16 | 238,26 | 271,04 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Değiştirmek (%) | 8,02 | 1,27 | -3,08 | -6,33 | -0,78 | -1,71 | -3,08 | -0,19 | -4,77 | -11,00 | -5,46 | -4,17 | -1,61 | 2,77 | 1,37 | -5,34 | -5,70 | 13,83 | |
| Gelir %'si | 1.385,10 | 1.568,02 | 1.314,62 | 1.099,90 | 1.594,32 | 2.999,90 | 9.347,90 | 3.261,38 | 1.244,61 | 818,40 | 446,86 | 431,78 | 444,76 | 415,97 | 414,61 | 361,59 | 319,06 | 284,96 | 316,14 |
| Faaliyet gelirleri | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Değiştirmek (%) | 9,00 | -0,06 | -4,64 | -3,42 | 2,33 | 0,59 | -5,03 | -5,30 | -9,10 | -21,30 | -6,41 | -3,32 | -3,59 | 2,66 | -3,35 | -10,16 | -10,85 | 19,90 | |
| Gelir %'si | -1.285,10 | -1.468,02 | -1.214,62 | -999,90 | -1.494,32 | -2.899,90 | -9.247,90 | -3.161,38 | -1.144,61 | -718,40 | -346,86 | -331,78 | -344,76 | -315,97 | -314,61 | -261,59 | -219,06 | -184,96 | -216,14 |
| Faiz gideri | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| Net gelir | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -0 | -1 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Değiştirmek (%) | 8,96 | -0,26 | -5,06 | -7,94 | 2,45 | 16,91 | -4,54 | -58,72 | -14,84 | -88,63 | 298,16 | 353,10 | -5,19 | 2,51 | -26,38 | -11,22 | -14,06 | 21,18 | |
| Gelir %'si | -1.292,18 | -1.475,56 | -1.218,40 | -998,58 | -1.422,49 | -2.763,70 | -10.243,26 | -3.519,67 | -555,55 | -326,67 | -22,78 | -92,72 | -451,55 | -406,96 | -404,62 | -256,29 | -212,09 | -172,63 | -203,88 |
Source: Capital IQ