Gelir Tablosu (TTM)
Kubient, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 15,07 | -9,60 | 19,63 | -2,97 | -6,14 | -19,43 | -51,33 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||
| Gelir %'si | ||||||||
| Brüt İşletme Karı | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 15,07 | -9,60 | 19,63 | -2,97 | -6,14 | -19,43 | -51,33 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Değiştirmek (%) | 14,12 | 6,54 | 16,43 | 8,89 | -3,13 | -8,00 | -14,87 | |
| Gelir %'si | 285,94 | 283,59 | 334,20 | 325,24 | 364,99 | 376,71 | 430,12 | 752,27 |
| Ar-Ge | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 10,25 | 24,02 | 20,65 | 9,14 | -6,19 | -16,47 | -20,03 | |
| Gelir %'si | 85,58 | 82,00 | 112,49 | 113,45 | 127,60 | 127,52 | 132,21 | 217,21 |
| İşletme Giderleri | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 |
| Değiştirmek (%) | 13,23 | 10,46 | 23,95 | 5,76 | -5,28 | -10,99 | -21,93 | |
| Gelir %'si | 371,51 | 365,58 | 446,70 | 462,80 | 504,41 | 509,02 | 562,33 | 901,98 |
| Faaliyet gelirleri | -7 | -8 | -9 | -12 | -13 | -12 | -11 | -9 |
| Değiştirmek (%) | 12,56 | 18,01 | 25,19 | 8,16 | -5,07 | -8,93 | -15,57 | |
| Gelir %'si | -271,51 | -265,58 | -346,70 | -362,80 | -404,41 | -409,02 | -462,33 | -801,98 |
| Faiz gideri | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -96,91 | -55,57 | 26,70 | 9,04 | 3,54 | -9,02 | -13,07 | |
| Gelir %'si | -23,19 | -0,62 | -0,31 | -0,32 | -0,36 | -0,40 | -0,45 | -0,81 |
| Net gelir | -10 | -8 | -10 | -12 | -16 | -16 | -14 | -12 |
| Değiştirmek (%) | -18,88 | 29,16 | 17,79 | 33,88 | -3,92 | -12,65 | -8,53 | |
| Gelir %'si | -373,18 | -263,10 | -375,92 | -370,12 | -510,67 | -522,74 | -566,69 | -1.064,93 |
Source: Capital IQ