Luk Fook Holdings (International) Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Luk Fook Holdings (International) Limited
US ˙ OTCPK ˙ BMG5695X1258

Gelir Tablosu (TTM)

Luk Fook Holdings (International) Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Hasılat 9.985 11.109 11.423 11.738 11.729 11.720 11.849 11.978 12.934 13.891 15.326 14.307 13.289 13.315 13.341 14.039 14.736
Değiştirmek (%) 11,25 2,83 2,75 -0,08 -0,08 1,10 1,09 7,98 7,39 10,33 -6,65 -7,12 0,20 0,20 5,23 4,97
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 7.158 8.087 8.295 8.504 8.517 8.529 8.638 8.747 9.391 10.035 11.152 10.283 9.414 9.169 8.924 9.326 9.727
Değiştirmek (%) 12,98 2,58 2,52 0,15 0,15 1,28 1,26 7,36 6,86 11,13 -7,79 -8,45 -2,60 -2,67 4,50 4,31
Gelir %'si 71,69 72,79 72,62 72,45 72,61 72,78 72,90 73,03 72,61 72,24 72,76 71,87 70,84 68,86 66,89 66,43 66,01
Brüt İşletme Karı 2.827 3.022 3.128 3.234 3.212 3.191 3.210 3.230 3.543 3.856 4.174 4.024 3.875 4.146 4.417 4.713 5.009
Değiştirmek (%) 6,89 3,50 3,38 -0,67 -0,67 0,63 0,62 9,68 8,82 8,27 -3,59 -3,72 7,00 6,54 6,70 6,28
Gelir %'si 28,31 27,21 27,38 27,55 27,39 27,22 27,10 26,97 27,39 27,76 27,24 28,13 29,16 31,14 33,11 33,57 33,99
SG&A 1.704 1.723 1.769 1.815 1.814 1.812 1.840 1.868 1.983 2.098 2.298 2.342 2.387 2.500 2.613 2.685 2.757
Değiştirmek (%) 1,15 2,66 2,59 -0,07 -0,07 1,52 1,50 6,18 5,82 9,50 1,95 1,92 4,73 4,52 2,75 2,67
Gelir %'si 17,06 15,51 15,49 15,46 15,46 15,46 15,53 15,59 15,33 15,11 14,99 16,37 17,97 18,78 19,59 19,13 18,71
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 8.579 9.464 9.797 10.130 10.120 10.111 10.273 10.435 11.224 12.013 13.424 12.747 12.071 12.008 11.944 12.487 13.030
Değiştirmek (%) 10,32 3,52 3,40 -0,10 -0,10 1,60 1,58 7,56 7,03 11,75 -5,04 -5,30 -0,53 -0,53 4,55 4,35
Gelir %'si 85,91 85,20 85,77 86,30 86,29 86,27 86,70 87,12 86,78 86,48 87,59 89,10 90,84 90,18 89,53 88,95 88,42
Faaliyet gelirleri 1.406 1.644 1.626 1.608 1.608 1.609 1.576 1.543 1.711 1.878 1.902 1.560 1.217 1.307 1.397 1.552 1.706
Değiştirmek (%) 16,93 -1,12 -1,14 0,05 0,05 -2,05 -2,10 10,86 9,79 1,30 -18,01 -21,96 7,40 6,89 11,04 9,94
Gelir %'si 14,09 14,80 14,23 13,70 13,71 13,73 13,30 12,88 13,22 13,52 12,41 10,90 9,16 9,82 10,47 11,05 11,58
Faiz gideri -25 -20 -22 -23 -23 -22 -22 -21 -25 -29 -60 -65 -70 -65 -59 -66 -72
Değiştirmek (%) -17,55 7,07 6,60 -1,70 -1,73 -3,47 -3,60 19,19 16,10 107,41 8,91 8,18 -7,90 -8,58 11,28 10,14
Gelir %'si -0,25 -0,18 -0,19 -0,20 -0,19 -0,19 -0,18 -0,17 -0,19 -0,21 -0,39 -0,45 -0,53 -0,49 -0,44 -0,47 -0,49
Net gelir 1.199 1.380 1.386 1.392 1.394 1.396 1.340 1.285 1.427 1.570 1.767 1.513 1.259 1.179 1.100 1.192 1.285
Değiştirmek (%) 15,13 0,45 0,44 0,13 0,13 -3,99 -4,15 11,09 9,99 12,58 -14,38 -16,79 -6,32 -6,75 8,40 7,75
Gelir %'si 12,00 12,42 12,13 11,86 11,89 11,91 11,31 10,73 11,03 11,30 11,53 10,58 9,48 8,86 8,24 8,49 8,72

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:590 HK$20,58
DE:LUY1 €2,16
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista