Gelir Tablosu (TTM)
Barings Corporate Investors Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 |
| Değiştirmek (%) | 0,80 | -8,81 | 0,86 | 2,23 | 7,65 | 0,26 | 15,79 | 9,50 | 8,24 | 4,70 | -0,66 | 1,64 | 1,40 | 2,65 | -2,57 | -2,64 | -5,73 | -6,07 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 33 | 36 | 39 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 |
| Değiştirmek (%) | 0,80 | -8,81 | 0,86 | 2,23 | 7,65 | 0,26 | 15,79 | 9,50 | 8,24 | 4,70 | -0,66 | 1,64 | 1,40 | 2,65 | -2,57 | -2,64 | -5,73 | -6,07 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Değiştirmek (%) | 6,55 | 6,32 | 1,17 | 0,11 | 2,92 | -1,73 | 1,45 | 2,92 | -1,27 | 1,92 | 1,26 | 0,40 | 0,82 | -0,21 | 0,29 | 0,29 | -0,25 | -0,25 | |
| Gelir %'si | 16,44 | 17,38 | 20,26 | 20,32 | 19,90 | 19,03 | 18,65 | 16,34 | 15,36 | 14,01 | 13,64 | 13,90 | 13,73 | 13,65 | 13,27 | 13,66 | 14,07 | 14,89 | 15,82 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Değiştirmek (%) | 6,55 | 6,32 | 1,17 | 0,11 | 2,92 | -1,73 | 1,45 | 2,92 | -1,27 | 1,92 | 1,26 | 0,40 | 0,82 | -0,21 | 0,29 | 0,29 | -0,25 | -0,25 | |
| Gelir %'si | 16,44 | 17,38 | 20,26 | 20,32 | 19,90 | 19,03 | 18,65 | 16,34 | 15,36 | 14,01 | 13,64 | 13,90 | 13,73 | 13,65 | 13,27 | 13,66 | 14,07 | 14,89 | 15,82 |
| Faaliyet gelirleri | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 28 | 31 | 34 | 36 | 35 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 |
| Değiştirmek (%) | -0,33 | -12,00 | 0,78 | 2,77 | 8,82 | 0,73 | 19,08 | 10,79 | 9,97 | 5,15 | -0,97 | 1,84 | 1,49 | 3,11 | -3,01 | -3,11 | -6,62 | -7,09 | |
| Gelir %'si | 83,56 | 82,62 | 79,74 | 79,68 | 80,10 | 80,97 | 81,35 | 83,66 | 84,64 | 85,99 | 86,36 | 86,10 | 86,27 | 86,35 | 86,73 | 86,34 | 85,93 | 85,11 | 84,18 |
| Faiz gideri | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Değiştirmek (%) | 1,68 | -0,46 | 5,78 | 13,23 | 12,83 | 18,13 | 14,27 | 3,52 | 2,50 | 0,33 | -4,24 | -0,05 | -4,49 | -6,35 | 6,05 | 5,71 | 14,22 | 12,45 | |
| Gelir %'si | -3,78 | -3,81 | -4,16 | -4,36 | -4,83 | -5,07 | -5,97 | -5,89 | -5,57 | -5,27 | -5,05 | -4,87 | -4,79 | -4,51 | -4,12 | -4,48 | -4,87 | -5,89 | -7,06 |
| Net gelir | 55 | 63 | 53 | 43 | 27 | 14 | 14 | 21 | 32 | 34 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
| Değiştirmek (%) | 14,46 | -15,99 | -18,76 | -36,71 | -49,72 | 4,49 | 46,00 | 52,50 | 8,32 | 7,43 | -3,56 | 0,98 | -1,84 | 0,72 | -5,08 | -5,35 | -6,11 | -6,51 | |
| Gelir %'si | 195,98 | 222,53 | 205,02 | 165,14 | 102,23 | 47,75 | 49,76 | 62,75 | 87,38 | 87,45 | 89,73 | 87,12 | 86,55 | 83,78 | 82,20 | 80,09 | 77,86 | 77,54 | 77,18 |
Source: Capital IQ