Gelir Tablosu (TTM)
New Century Logistics (BVI) Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 72 | 75 | 64 | 52 | 44 | 36 | 39 | 42 | 47 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 |
| Değiştirmek (%) | 4,92 | -15,32 | -18,09 | -15,42 | -18,22 | 8,05 | 7,45 | 12,29 | 10,94 | -3,73 | -3,88 | -4,35 | -4,54 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 61 | 64 | 56 | 48 | 40 | 33 | 35 | 38 | 43 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| Değiştirmek (%) | 3,55 | -12,53 | -14,33 | -15,83 | -18,81 | 8,06 | 7,46 | 13,33 | 11,76 | -2,29 | -2,35 | -1,98 | -2,02 | |
| Gelir %'si | 85,77 | 84,65 | 87,43 | 91,44 | 90,99 | 90,34 | 90,35 | 90,36 | 91,19 | 91,87 | 93,24 | 94,72 | 97,07 | 99,63 |
| Brüt İşletme Karı | 10 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 13,21 | -30,66 | -44,22 | -10,98 | -12,33 | 7,96 | 7,37 | 2,54 | 2,48 | -19,98 | -24,97 | -46,81 | -88,00 | |
| Gelir %'si | 14,23 | 15,35 | 12,57 | 8,56 | 9,01 | 9,66 | 9,65 | 9,64 | 8,81 | 8,13 | 6,76 | 5,28 | 2,93 | 0,37 |
| SG&A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| Değiştirmek (%) | -0,59 | -3,83 | -3,99 | -1,46 | -1,48 | 6,29 | 5,92 | 7,38 | 6,87 | 13,51 | 11,90 | 70,62 | 41,39 | |
| Gelir %'si | 4,33 | 4,10 | 4,66 | 5,46 | 6,36 | 7,67 | 7,54 | 7,43 | 7,11 | 6,85 | 8,07 | 9,40 | 16,76 | 24,83 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 65 | 67 | 59 | 51 | 43 | 36 | 38 | 41 | 46 | 52 | 51 | 50 | 53 | 55 |
| Değiştirmek (%) | 3,48 | -12,10 | -13,77 | -14,97 | -17,60 | 7,88 | 7,30 | 12,81 | 11,36 | -1,38 | -1,40 | 4,62 | 4,42 | |
| Gelir %'si | 90,25 | 89,02 | 92,40 | 97,27 | 97,78 | 98,53 | 98,37 | 98,23 | 98,69 | 99,06 | 101,48 | 104,10 | 113,86 | 124,55 |
| Faaliyet gelirleri | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -6 | -11 |
| Değiştirmek (%) | 18,23 | -41,36 | -70,55 | -31,37 | -45,70 | 19,81 | 16,54 | -16,83 | -20,24 | -250,84 | 166,30 | 223,60 | 69,10 | |
| Gelir %'si | 9,75 | 10,98 | 7,60 | 2,73 | 2,22 | 1,47 | 1,63 | 1,77 | 1,31 | 0,94 | -1,48 | -4,10 | -13,86 | -24,55 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -14,39 | 2,42 | 2,36 | 1,68 | 1,66 | 7,97 | 7,38 | -2,36 | -2,42 | -7,23 | -7,80 | -15,25 | -18,00 | |
| Gelir %'si | -0,13 | -0,11 | -0,13 | -0,16 | -0,20 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,21 | -0,19 | -0,18 | -0,17 | -0,15 | -0,13 |
| Net gelir | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -6 | -11 |
| Değiştirmek (%) | 26,16 | -41,05 | -69,65 | -31,81 | -46,65 | 13,83 | 12,15 | -30,98 | -44,89 | -542,40 | 122,60 | 195,60 | 66,17 | |
| Gelir %'si | 7,72 | 9,29 | 6,46 | 2,40 | 1,93 | 1,26 | 1,33 | 1,38 | 0,85 | 0,42 | -1,94 | -4,50 | -13,91 | -24,21 |
Source: Capital IQ