Gelir Tablosu (TTM)
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.799 | 1.768 | 1.753 | 1.707 | 1.744 | 1.778 | 1.827 | 1.879 | 1.942 | 2.004 | 2.103 | 2.152 | 2.216 | 2.254 | 2.272 | 2.340 | 2.441 | 2.537 | 2.649 | 2.731 |
| Değiştirmek (%) | -1,72 | -0,83 | -2,61 | 2,14 | 1,98 | 2,74 | 2,87 | 3,30 | 3,19 | 4,95 | 2,36 | 2,97 | 1,69 | 0,80 | 2,99 | 4,32 | 3,94 | 4,42 | 3,10 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 1.077 | 1.065 | 1.072 | 1.067 | 1.123 | 1.146 | 1.171 | 1.186 | 1.195 | 1.228 | 1.270 | 1.289 | 1.331 | 1.348 | 1.357 | 1.398 | 1.446 | 1.503 | 1.576 | 1.619 |
| Değiştirmek (%) | -1,11 | 0,66 | -0,42 | 5,25 | 2,00 | 2,20 | 1,30 | 0,75 | 2,72 | 3,47 | 1,49 | 3,22 | 1,28 | 0,71 | 2,97 | 3,50 | 3,94 | 4,85 | 2,74 | |
| Gelir %'si | 59,87 | 60,24 | 61,14 | 62,51 | 64,41 | 64,42 | 64,09 | 63,11 | 61,56 | 61,28 | 60,41 | 59,90 | 60,04 | 59,80 | 59,75 | 59,73 | 59,26 | 59,26 | 59,50 | 59,29 |
| Brüt İşletme Karı | 722 | 703 | 681 | 640 | 621 | 633 | 656 | 693 | 746 | 776 | 832 | 863 | 885 | 906 | 914 | 942 | 994 | 1.034 | 1.073 | 1.112 |
| Değiştirmek (%) | -2,62 | -3,08 | -6,06 | -3,04 | 1,95 | 3,71 | 5,68 | 7,65 | 3,94 | 7,28 | 3,70 | 2,59 | 2,30 | 0,95 | 3,03 | 5,55 | 3,94 | 3,80 | 3,63 | |
| Gelir %'si | 40,13 | 39,76 | 38,86 | 37,49 | 35,59 | 35,58 | 35,91 | 36,89 | 38,44 | 38,72 | 39,59 | 40,10 | 39,96 | 40,20 | 40,25 | 40,27 | 40,74 | 40,74 | 40,50 | 40,71 |
| SG&A | 445 | 453 | 457 | 470 | 479 | 490 | 502 | 518 | 534 | 552 | 577 | 588 | 601 | 615 | 626 | 653 | 687 | 713 | 734 | 758 |
| Değiştirmek (%) | 1,78 | 1,00 | 2,72 | 1,88 | 2,48 | 2,41 | 3,09 | 3,09 | 3,50 | 4,39 | 2,01 | 2,17 | 2,27 | 1,86 | 4,21 | 5,24 | 3,79 | 3,02 | 3,22 | |
| Gelir %'si | 24,73 | 25,61 | 26,09 | 27,52 | 27,44 | 27,58 | 27,49 | 27,55 | 27,49 | 27,58 | 27,43 | 27,34 | 27,12 | 27,28 | 27,57 | 27,89 | 28,14 | 28,10 | 27,72 | 27,75 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 1.539 | 1.536 | 1.548 | 1.557 | 1.623 | 1.658 | 1.696 | 1.728 | 1.754 | 1.807 | 1.875 | 1.907 | 1.962 | 1.994 | 2.017 | 2.085 | 2.170 | 2.255 | 2.352 | 2.420 |
| Değiştirmek (%) | -0,22 | 0,81 | 0,56 | 4,22 | 2,17 | 2,29 | 1,89 | 1,51 | 2,99 | 3,78 | 1,69 | 2,92 | 1,63 | 1,13 | 3,38 | 4,08 | 3,93 | 4,27 | 2,93 | |
| Gelir %'si | 85,59 | 86,90 | 88,33 | 91,21 | 93,06 | 93,24 | 92,83 | 91,94 | 90,35 | 90,17 | 89,17 | 88,58 | 88,54 | 88,49 | 88,77 | 89,11 | 88,90 | 88,89 | 88,76 | 88,61 |
| Faaliyet gelirleri | 259 | 232 | 205 | 150 | 121 | 120 | 131 | 151 | 187 | 197 | 228 | 246 | 254 | 259 | 255 | 255 | 271 | 282 | 298 | 311 |
| Değiştirmek (%) | -10,64 | -11,66 | -26,63 | -19,43 | -0,56 | 8,86 | 15,66 | 23,77 | 5,09 | 15,67 | 7,88 | 3,35 | 2,15 | -1,71 | -0,12 | 6,37 | 4,02 | 5,63 | 4,49 | |
| Gelir %'si | 14,41 | 13,10 | 11,67 | 8,79 | 6,94 | 6,76 | 7,17 | 8,06 | 9,65 | 9,83 | 10,83 | 11,42 | 11,46 | 11,51 | 11,23 | 10,89 | 11,10 | 11,11 | 11,24 | 11,39 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | 170,73 | 88,29 | 64,11 | -51,02 | -41,67 | |||||||||||||||
| Gelir %'si | -0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | ||||||||||||||
| Net gelir | 199 | 177 | 157 | 115 | 95 | 94 | 103 | 121 | 149 | 158 | 181 | 197 | 204 | 208 | 200 | 201 | 213 | 224 | 241 | 249 |
| Değiştirmek (%) | -11,04 | -11,24 | -27,12 | -17,62 | -0,11 | 8,85 | 17,96 | 23,16 | 5,84 | 14,80 | 8,47 | 3,46 | 2,00 | -3,81 | 0,61 | 6,13 | 4,82 | 7,60 | 3,67 | |
| Gelir %'si | 11,09 | 10,04 | 8,98 | 6,72 | 5,42 | 5,31 | 5,63 | 6,45 | 7,69 | 7,89 | 8,63 | 9,14 | 9,19 | 9,22 | 8,79 | 8,59 | 8,74 | 8,81 | 9,08 | 9,13 |
Source: Capital IQ