Gelir Tablosu (TTM)
Pinnacle Food Group Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 1.084,72 | 14,63 | 12,76 | 10,58 | 9,56 | 3,16 | 3,06 | -1,21 | -1,22 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Değiştirmek (%) | 666,00 | 25,38 | 20,24 | 20,29 | 16,87 | -2,37 | -2,42 | 12,55 | 11,15 | |
| Gelir %'si | 60,25 | 38,95 | 42,61 | 45,43 | 49,42 | 52,72 | 49,89 | 47,24 | 53,82 | 60,56 |
| Brüt İşletme Karı | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 1.719,29 | 7,77 | 7,21 | 2,49 | 2,43 | 9,32 | 8,52 | -13,53 | -15,65 | |
| Gelir %'si | 39,75 | 61,05 | 57,39 | 54,57 | 50,58 | 47,28 | 50,11 | 52,76 | 46,18 | 39,44 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 4,03 | 82,45 | 45,19 | 27,46 | 21,55 | 52,75 | 34,53 | 30,30 | 23,26 | |
| Gelir %'si | 124,26 | 10,91 | 17,37 | 22,36 | 25,78 | 28,59 | 42,34 | 55,27 | 72,90 | 90,96 |
| Ar-Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 0,00 | -50,01 | 99,99 | 104,77 | 51,16 | ||||
| Gelir %'si | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,07 | 0,59 | 1,14 | 2,36 | 3,61 | ||
| İşletme Giderleri | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Değiştirmek (%) | 221,52 | 37,71 | 27,38 | 22,48 | 18,36 | 17,76 | 15,08 | 23,03 | 18,72 | |
| Gelir %'si | 184,51 | 50,07 | 60,15 | 67,95 | 75,27 | 81,31 | 92,82 | 103,64 | 129,08 | 155,14 |
| Faaliyet gelirleri | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| Değiştirmek (%) | -799,95 | -8,52 | -9,31 | -14,67 | -17,20 | -60,36 | -152,29 | 688,42 | 87,32 | |
| Gelir %'si | -84,51 | 49,93 | 39,85 | 32,05 | 24,73 | 18,69 | 7,18 | -3,64 | -29,08 | -55,14 |
| Faiz gideri | ||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||
| Net gelir | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 |
| Değiştirmek (%) | -547,31 | -14,32 | -16,71 | -28,16 | -39,19 | -88,85 | -796,78 | 378,18 | 79,09 | |
| Gelir %'si | -115,70 | 43,68 | 32,65 | 24,12 | 15,67 | 8,70 | 0,94 | -6,36 | -30,77 | -55,78 |
Source: Capital IQ