Gelir Tablosu (TTM)
PSQ Holdings, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 26 | 26 | 28 | 18 | 23 |
| Değiştirmek (%) | 5.273,46 | 79,56 | 53,54 | 145,52 | 76,79 | 54,31 | -7,41 | 14,48 | 8,19 | 163,22 | -0,55 | 4,55 | -33,83 | 28,03 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 12 | 6 | 9 |
| Değiştirmek (%) | 472,99 | 34,12 | 28,97 | 87,75 | 63,33 | 42,83 | -41,77 | -37,74 | -77,72 | 2.169,79 | 7,04 | 12,65 | -53,28 | 53,01 | |
| Gelir %'si | 1.413,28 | 150,70 | 112,57 | 94,55 | 72,30 | 66,80 | 61,83 | 38,89 | 21,15 | 4,35 | 37,55 | 40,42 | 43,55 | 30,75 | 36,75 |
| Brüt İşletme Karı | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 |
| Değiştirmek (%) | 107,46 | -55,50 | -166,55 | 1.148,31 | 111,92 | 77,40 | 48,24 | 47,72 | 31,23 | 71,86 | -5,12 | -0,95 | -18,83 | 16,94 | |
| Gelir %'si | -1.313,29 | -50,70 | -12,57 | 5,45 | 27,70 | 33,20 | 38,17 | 61,11 | 78,85 | 95,65 | 62,45 | 59,58 | 56,45 | 69,25 | 63,25 |
| SG&A | 1 | 5 | 9 | 14 | 16 | 27 | 38 | 38 | 47 | 45 | 60 | 56 | 53 | 34 | 33 |
| Değiştirmek (%) | 279,04 | 91,29 | 57,62 | 13,46 | 74,85 | 37,29 | 0,05 | 24,24 | -3,94 | 34,25 | -7,04 | -4,51 | -35,59 | -4,59 | |
| Gelir %'si | 13.625,50 | 961,13 | 1.023,92 | 1.051,19 | 485,79 | 480,46 | 427,48 | 461,96 | 501,33 | 445,15 | 227,04 | 212,23 | 193,86 | 188,71 | 140,62 |
| Ar-Ge | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 70,81 | 2,50 | 12,56 | 132,72 | 19,14 | 19,31 | -10,77 | -48,03 | -26,03 | 149,76 | 17,96 | 14,94 | -40,09 | -10,57 | |
| Gelir %'si | 9.575,31 | 304,38 | 173,75 | 127,38 | 120,74 | 81,37 | 62,92 | 60,64 | 27,53 | 18,82 | 17,86 | 21,19 | 23,29 | 21,09 | 14,73 |
| İşletme Giderleri | 2 | 8 | 12 | 18 | 24 | 38 | 51 | 48 | 53 | 49 | 79 | 77 | 77 | 50 | 52 |
| Değiştirmek (%) | 229,88 | 64,54 | 48,41 | 30,89 | 57,78 | 32,63 | -5,89 | 11,56 | -6,96 | 59,66 | -2,75 | 0,82 | -35,80 | 3,87 | |
| Gelir %'si | 25.956,07 | 1.593,46 | 1.460,22 | 1.411,51 | 752,49 | 671,58 | 577,23 | 586,71 | 571,71 | 491,66 | 298,21 | 291,62 | 281,23 | 272,86 | 221,37 |
| Faaliyet gelirleri | -2 | -7 | -12 | -17 | -21 | -33 | -42 | -40 | -44 | -39 | -52 | -50 | -50 | -31 | -28 |
| Değiştirmek (%) | 210,37 | 63,54 | 48,04 | 22,15 | 54,87 | 28,83 | -5,58 | 10,95 | -10,17 | 33,21 | -3,86 | -1,12 | -36,88 | -10,10 | |
| Gelir %'si | -25.856,07 | -1.493,46 | -1.360,22 | -1.311,52 | -652,49 | -571,58 | -477,23 | -486,71 | -471,71 | -391,66 | -198,21 | -191,62 | -181,23 | -172,86 | -121,37 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | ||
| Değiştirmek (%) | 1.947,93 | 28,49 | -15,72 | 65,47 | 135,36 | 102,75 | 64,34 | 32,32 | 10,34 | 3,36 | 0,99 | 2,25 | |||
| Gelir %'si | -0,94 | -12,51 | -6,55 | -3,12 | -3,35 | -8,51 | -15,07 | -22,89 | -11,51 | -12,77 | -12,62 | -19,26 | -15,38 | ||
| Net gelir | -2 | -7 | -13 | -32 | -50 | -53 | -59 | -50 | -43 | -58 | -50 | -47 | -46 | -37 | -39 |
| Değiştirmek (%) | 205,21 | 81,22 | 151,08 | 57,06 | 6,94 | 11,04 | -16,02 | -14,28 | 35,32 | -14,09 | -5,79 | -2,47 | -19,59 | 5,48 | |
| Gelir %'si | -25.856,06 | -1.468,63 | -1.482,22 | -2.423,92 | -1.550,57 | -937,91 | -674,94 | -612,22 | -458,41 | -573,37 | -187,13 | -177,27 | -165,37 | -200,95 | -165,56 |
Source: Capital IQ