Puig Brands, S.A. - Gelir Tablosu (TTM)

Puig Brands, S.A.
US ˙ OTCPK ˙ ES0105777017

Gelir Tablosu (TTM)

Puig Brands, S.A. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 2.585 3.620 4.304 4.399 4.494 4.642 4.790 4.854 4.918 4.980 5.042
Değiştirmek (%) 40,02 18,91 2,21 2,16 3,29 3,19 1,34 1,32 1,26 1,25
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 700 927 1.089 1.105 1.120 1.161 1.202 1.218 1.235 1.245 1.255
Değiştirmek (%) 32,44 17,47 1,45 1,43 3,62 3,50 1,37 1,35 0,84 0,83
Gelir %'si 27,08 25,61 25,30 25,11 24,93 25,01 25,09 25,10 25,10 25,00 24,89
Brüt İşletme Karı 1.885 2.693 3.215 3.294 3.374 3.481 3.588 3.636 3.683 3.735 3.787
Değiştirmek (%) 42,84 19,41 2,46 2,40 3,18 3,08 1,33 1,31 1,41 1,39
Gelir %'si 72,92 74,39 74,70 74,89 75,07 74,99 74,91 74,90 74,90 75,00 75,11
SG&A 1.534 2.156 2.522 2.597 2.671 2.750 2.829 2.867 2.905 2.940 2.974
Değiştirmek (%) 40,60 16,98 2,95 2,87 2,96 2,88 1,34 1,32 1,19 1,18
Gelir %'si 59,32 59,57 58,60 59,03 59,44 59,25 59,07 59,07 59,07 59,03 58,99
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 2.233 3.083 3.615 3.766 3.918 3.976 4.040 4.153 4.146 4.116 4.206
Değiştirmek (%) 38,04 17,27 4,18 4,01 1,50 1,61 2,78 -0,17 -0,72 2,18
Gelir %'si 86,40 85,18 84,00 85,62 87,17 85,66 84,35 85,56 84,30 82,65 83,41
Faaliyet gelirleri 352 537 689 633 577 666 749 701 772 864 836
Değiştirmek (%) 52,60 28,35 -8,14 -8,86 15,44 12,60 -6,46 10,14 11,91 -3,19
Gelir %'si 13,60 14,82 16,00 14,38 12,83 14,34 15,65 14,44 15,70 17,35 16,59
Faiz gideri -27 -33 -59 -69 -79 -78 -77 -70 -63 -62 -62
Değiştirmek (%) 22,78 80,23 16,61 14,24 -1,52 -1,54 -8,95 -9,83 -1,08 -1,09
Gelir %'si -1,04 -0,91 -1,38 -1,58 -1,76 -1,68 -1,60 -1,44 -1,28 -1,25 -1,22
Net gelir 221 399 465 438 410 470 531 591 652 623 594
Değiştirmek (%) 80,73 16,45 -5,95 -6,33 14,74 12,84 11,42 10,25 -4,46 -4,67
Gelir %'si 8,55 11,04 10,81 9,95 9,12 10,13 11,08 12,18 13,25 12,51 11,77

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AT:PUIG €16,04
DE:B1B €16,01
IT:1PUIG €15,93
ES:PUIG €16,03
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista