PayPoint plc - Gelir Tablosu (TTM)

PayPoint plc
US ˙ OTCPK ˙ GB00B02QND93

Gelir Tablosu (TTM)

PayPoint plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Hasılat 132 137 141 145 148 150 159 167 190 214 298 302 306 304 302 306 311
Değiştirmek (%) 3,58 2,88 2,80 1,79 1,76 5,49 5,20 14,01 12,29 39,50 1,35 1,34 -0,67 -0,67 1,52 1,50
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 46 47 48 49 51 52 58 64 83 102 159 162 164 169 174 180 185
Değiştirmek (%) 1,24 2,25 2,20 3,68 3,55 11,42 10,25 29,53 22,80 55,53 1,70 1,67 3,01 2,93 3,02 2,93
Gelir %'si 34,76 33,97 33,77 33,57 34,20 34,80 36,76 38,52 43,76 47,86 53,36 53,54 53,72 55,71 57,74 58,59 59,42
Brüt İşletme Karı 86 91 94 96 97 98 100 103 107 111 139 140 142 135 128 127 126
Değiştirmek (%) 4,83 3,20 3,11 0,83 0,82 2,32 2,27 4,28 4,10 24,78 0,96 0,95 -4,95 -5,21 -0,53 -0,53
Gelir %'si 65,24 66,03 66,23 66,43 65,80 65,20 63,24 61,48 56,24 52,14 46,64 46,46 46,28 44,29 42,26 41,41 40,58
SG&A 43 44 43 43 43 44 45 45 51 57 67 67 67 64 63 63 62
Değiştirmek (%) 1,68 -1,66 -1,69 1,63 1,60 1,65 1,55 12,35 10,99 19,02 -0,21 -0,21 -4,19 -1,88 -0,56 -0,56
Gelir %'si 32,67 32,07 30,65 29,31 29,27 29,22 28,16 27,18 26,79 26,48 22,59 22,24 21,90 21,13 20,87 20,44 20,03
Ar-Ge 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değiştirmek (%) 0,00 -13,04 -14,99 0,00 0,00 -28,34 -39,55 0,00 0,00 -9,14 0,00 0,00 -17,77 -21,61 0,00 0,00
Gelir %'si 0,82 0,80 0,67 0,56 0,55 0,54 0,37 0,21 0,18 0,16 0,11 0,11 0,10 0,09 0,07 0,07 0,07
İşletme Giderleri 92 94 96 97 100 102 109 116 142 169 246 247 249 254 258 262 267
Değiştirmek (%) 2,12 1,88 1,85 2,43 2,38 6,69 6,27 23,02 18,71 45,23 0,76 0,75 1,78 1,75 1,63 1,60
Gelir %'si 69,39 68,41 67,75 67,12 67,54 67,96 68,73 69,43 74,92 79,20 82,45 81,97 81,50 83,50 85,54 85,63 85,72
Faaliyet gelirleri 41 43 46 48 48 48 50 51 48 44 52 54 57 50 44 44 44
Değiştirmek (%) 6,89 5,05 4,81 0,47 0,46 2,94 2,85 -6,46 -6,90 17,68 4,16 3,99 -11,45 -12,93 0,89 0,88
Gelir %'si 30,61 31,59 32,25 32,88 32,46 32,04 31,27 30,57 25,08 20,80 17,55 18,03 18,50 16,50 14,46 14,37 14,28
Faiz gideri -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -6 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Değiştirmek (%) 10,82 8,42 7,77 1,22 1,21 13,53 11,91 55,91 35,86 34,53 -0,36 -0,36 0,95 0,94 3,22 3,12
Gelir %'si -1,19 -1,28 -1,34 -1,41 -1,40 -1,39 -1,50 -1,60 -2,18 -2,64 -2,55 -2,50 -2,46 -2,50 -2,54 -2,59 -2,63
Net gelir 39 56 63 70 53 36 35 35 33 30 36 38 40 30 19 18 16
Değiştirmek (%) 43,22 11,69 10,47 -23,99 -31,56 -2,02 -2,07 -6,11 -6,50 17,12 6,30 5,93 -26,12 -35,36 -7,08 -7,62
Gelir %'si 29,70 41,07 44,59 47,91 35,78 24,06 22,35 20,81 17,14 14,27 11,98 12,56 13,13 9,77 6,36 5,82 5,30

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:PAY £549,00
DE:PAN0 €6,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista