Gelir Tablosu (TTM)
Qorvo, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4.338 | 4.533 | 4.552 | 4.646 | 4.571 | 4.474 | 4.103 | 3.569 | 3.185 | 3.131 | 3.461 | 3.770 | 4.005 | 3.948 | 3.790 | 3.719 | 3.651 | 3.663 | 3.740 | 3.679 |
| Değiştirmek (%) | 4,49 | 0,42 | 2,05 | -1,61 | -2,13 | -8,29 | -13,00 | -10,76 | -1,71 | 10,56 | 8,91 | 6,25 | -1,42 | -3,99 | -1,89 | -1,83 | 0,33 | 2,09 | -1,64 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 2.234 | 2.299 | 2.308 | 2.356 | 2.452 | 2.437 | 2.343 | 2.226 | 1.969 | 1.961 | 2.176 | 2.281 | 2.410 | 2.400 | 2.218 | 2.157 | 2.086 | 2.044 | 2.069 | 1.979 |
| Değiştirmek (%) | 2,91 | 0,38 | 2,08 | 4,07 | -0,59 | -3,87 | -5,00 | -11,54 | -0,40 | 10,94 | 4,84 | 5,65 | -0,42 | -7,58 | -2,72 | -3,31 | -2,03 | 1,22 | -4,33 | |
| Gelir %'si | 51,50 | 50,72 | 50,70 | 50,71 | 53,64 | 54,48 | 57,11 | 62,36 | 61,81 | 62,64 | 62,86 | 60,51 | 60,17 | 60,78 | 58,51 | 58,01 | 57,13 | 55,79 | 55,32 | 53,80 |
| Brüt İşletme Karı | 2.104 | 2.234 | 2.244 | 2.290 | 2.119 | 2.036 | 1.760 | 1.344 | 1.216 | 1.170 | 1.286 | 1.488 | 1.595 | 1.548 | 1.573 | 1.562 | 1.565 | 1.619 | 1.671 | 1.699 |
| Değiştirmek (%) | 6,18 | 0,46 | 2,03 | -7,47 | -3,90 | -13,58 | -23,65 | -9,47 | -3,84 | 9,92 | 15,79 | 7,17 | -2,94 | 1,57 | -0,71 | 0,22 | 3,47 | 3,19 | 1,70 | |
| Gelir %'si | 48,50 | 49,28 | 49,30 | 49,29 | 46,36 | 45,52 | 42,89 | 37,64 | 38,19 | 37,36 | 37,14 | 39,49 | 39,83 | 39,22 | 41,49 | 41,99 | 42,87 | 44,21 | 44,68 | 46,20 |
| SG&A | 371 | 355 | 344 | 350 | 361 | 365 | 360 | 359 | 362 | 368 | 379 | 389 | 399 | 403 | 406 | 404 | 397 | 396 | 387 | 381 |
| Değiştirmek (%) | -4,28 | -3,14 | 1,69 | 3,29 | 1,18 | -1,57 | -0,27 | 1,01 | 1,64 | 2,89 | 2,68 | 2,44 | 1,02 | 0,86 | -0,62 | -1,74 | -0,11 | -2,25 | -1,69 | |
| Gelir %'si | 8,55 | 7,83 | 7,55 | 7,53 | 7,90 | 8,17 | 8,77 | 10,05 | 11,38 | 11,77 | 10,95 | 10,32 | 9,95 | 10,20 | 10,71 | 10,85 | 10,86 | 10,81 | 10,35 | 10,35 |
| Ar-Ge | 592 | 594 | 612 | 624 | 640 | 650 | 645 | 650 | 644 | 651 | 666 | 682 | 707 | 733 | 748 | 748 | 739 | 737 | 736 | 726 |
| Değiştirmek (%) | 0,34 | 2,98 | 1,87 | 2,64 | 1,53 | -0,76 | 0,76 | -0,84 | 1,05 | 2,28 | 2,44 | 3,59 | 3,69 | 2,02 | 0,01 | -1,12 | -0,36 | -0,14 | -1,30 | |
| Gelir %'si | 13,66 | 13,11 | 13,45 | 13,42 | 14,00 | 14,53 | 15,72 | 18,21 | 20,23 | 20,80 | 19,24 | 18,10 | 17,65 | 18,56 | 19,72 | 20,11 | 20,25 | 20,11 | 19,67 | 19,74 |
| İşletme Giderleri | 3.200 | 3.254 | 3.276 | 3.344 | 3.466 | 3.470 | 3.354 | 3.260 | 2.979 | 2.979 | 3.213 | 3.374 | 3.552 | 3.565 | 3.406 | 3.330 | 3.260 | 3.223 | 3.241 | 3.127 |
| Değiştirmek (%) | 1,70 | 0,69 | 2,05 | 3,67 | 0,10 | -3,34 | -2,81 | -8,60 | -0,03 | 7,85 | 5,03 | 5,28 | 0,35 | -4,45 | -2,23 | -2,09 | -1,15 | 0,55 | -3,50 | |
| Gelir %'si | 73,76 | 71,78 | 71,97 | 71,97 | 75,83 | 77,56 | 81,75 | 91,32 | 93,54 | 95,14 | 92,82 | 89,51 | 88,70 | 90,29 | 89,86 | 89,54 | 89,30 | 87,98 | 86,65 | 85,01 |
| Faaliyet gelirleri | 1.138 | 1.279 | 1.276 | 1.302 | 1.105 | 1.004 | 749 | 310 | 206 | 152 | 249 | 395 | 453 | 383 | 384 | 389 | 391 | 440 | 499 | 551 |
| Değiştirmek (%) | 12,36 | -0,25 | 2,06 | -15,17 | -9,13 | -25,39 | -58,65 | -33,57 | -26,11 | 63,60 | 58,98 | 14,52 | -15,31 | 0,27 | 1,14 | 0,44 | 12,70 | 13,38 | 10,46 | |
| Gelir %'si | 26,24 | 28,22 | 28,03 | 28,03 | 24,17 | 22,44 | 18,25 | 8,68 | 6,46 | 4,86 | 7,18 | 10,49 | 11,30 | 9,71 | 10,14 | 10,46 | 10,70 | 12,02 | 13,35 | 14,99 |
| Faiz gideri | -72 | -63 | -61 | -63 | -65 | -67 | -69 | -68 | -68 | -69 | -69 | -69 | -69 | -75 | -76 | -78 | -80 | -76 | -75 | -73 |
| Değiştirmek (%) | -11,39 | -3,35 | 3,23 | 3,12 | 2,42 | 2,60 | -0,22 | 0,01 | 0,32 | 0,75 | 0,06 | -0,24 | 7,92 | 1,44 | 3,57 | 2,16 | -5,14 | -0,83 | -2,85 | |
| Gelir %'si | -1,65 | -1,40 | -1,35 | -1,36 | -1,43 | -1,49 | -1,67 | -1,92 | -2,15 | -2,19 | -2,00 | -1,84 | -1,72 | -1,89 | -2,00 | -2,11 | -2,19 | -2,07 | -2,01 | -1,99 |
| Net gelir | 922 | 1.105 | 1.120 | 1.033 | 817 | 686 | 454 | 103 | -9 | -100 | -211 | -70 | -26 | -141 | 27 | 56 | 81 | 218 | 341 | 339 |
| Değiştirmek (%) | 19,76 | 1,38 | -7,72 | -20,97 | -15,99 | -33,85 | -77,27 | -109,03 | 978,89 | 110,49 | -66,75 | -62,56 | 436,40 | -119,11 | 106,10 | 45,28 | 169,61 | 56,37 | -0,48 | |
| Gelir %'si | 21,26 | 24,37 | 24,60 | 22,24 | 17,87 | 15,34 | 11,06 | 2,89 | -0,29 | -3,21 | -6,11 | -1,87 | -0,66 | -3,58 | 0,71 | 1,50 | 2,21 | 5,95 | 9,11 | 9,22 |
Source: Capital IQ