Rubicon Technologies, Inc. - Equity Warrant - Gelir Tablosu (TTM)

Rubicon Technologies, Inc. - Equity Warrant
US ˙ OTCPK ˙ US78112J1170

Gelir Tablosu (TTM)

Rubicon Technologies, Inc. - Equity Warrant Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
Hasılat 549 583 610 637 673 675 695 702 685 698 682 673 687
Değiştirmek (%) 6,25 4,60 4,43 5,62 0,40 2,85 1,06 -2,35 1,76 -2,29 -1,29 2,09
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 526 559 585 611 646 648 666 668 647 648 631 629 646
Değiştirmek (%) 6,28 4,64 4,50 5,67 0,36 2,74 0,41 -3,19 0,09 -2,52 -0,44 2,74
Gelir %'si 95,79 95,82 95,85 95,92 95,96 95,92 95,82 95,20 94,39 92,84 92,63 93,42 94,02
Brüt İşletme Karı 23 24 25 26 27 28 29 34 38 50 50 44 41
Değiştirmek (%) 5,46 3,83 2,76 4,41 1,46 5,37 15,98 14,27 29,82 0,61 -11,93 -7,20
Gelir %'si 4,21 4,18 4,15 4,08 4,04 4,08 4,18 4,80 5,61 7,16 7,37 6,58 5,98
SG&A 59 67 71 72 248 238 242 240 63 65 59 56 49
Değiştirmek (%) 14,66 5,61 0,56 246,15 -4,03 1,71 -0,89 -73,50 1,89 -9,06 -4,50 -12,16
Gelir %'si 10,71 11,56 11,67 11,23 36,82 35,19 34,80 34,13 9,26 9,27 8,63 8,35 7,18
Ar-Ge 17 22 28 32 37 37 36 33 31 30 29 28 25
Değiştirmek (%) 29,87 22,50 17,97 15,31 -0,06 -4,74 -7,70 -6,58 -3,62 -2,75 -4,50 -8,54
Gelir %'si 3,16 3,86 4,52 5,10 5,57 5,54 5,14 4,69 4,49 4,25 4,23 4,09 3,67
İşletme Giderleri 608 656 690 721 937 929 948 946 746 747 724 717 725
Değiştirmek (%) 7,79 5,28 4,50 29,92 -0,90 2,12 -0,27 -21,14 0,17 -3,10 -0,95 1,10
Gelir %'si 110,85 112,45 113,18 113,26 139,32 137,50 136,52 134,74 108,80 107,10 106,22 106,59 105,56
Faaliyet gelirleri -60 -73 -80 -84 -264 -253 -254 -244 -60 -50 -42 -44 -38
Değiştirmek (%) 21,98 10,70 5,05 213,22 -4,23 0,17 -3,89 -75,25 -17,88 -14,45 4,55 -13,79
Gelir %'si -10,85 -12,45 -13,18 -13,26 -39,32 -37,50 -36,52 -34,74 -8,80 -7,10 -6,22 -6,59 -5,56
Faiz gideri -10 -11 -13 -14 -16 -17 -21 -26 -31 -36 -40 -40 -39
Değiştirmek (%) 16,53 13,78 9,64 13,76 3,72 23,68 23,34 19,65 18,41 9,61 0,43 -2,95
Gelir %'si -1,79 -1,96 -2,14 -2,24 -2,42 -2,50 -3,00 -3,66 -4,49 -5,22 -5,86 -5,96 -5,67
Net gelir -15 0 -11 0 -18 -30 -8 -78 -93 -57 -70 -1 23
Değiştirmek (%) -100,00 -∞ -100,00 -∞ 69,32 -71,93 823,59 18,97 -38,77 23,63 -97,88 -1.616,10
Gelir %'si -2,68 0,00 -1,80 0,00 -2,65 -4,46 -1,22 -11,13 -13,57 -8,16 -10,33 -0,22 3,29

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista