Gelir Tablosu (TTM)
Sharing Economy International Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,29 | 107,55 | -37,10 | -28,14 | -46,89 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 87,61 | -179,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gelir %'si | -31,77 | -59,43 | 22,73 | 36,13 | 50,28 | 94,68 |
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 21,34 | 0,59 | -48,01 | -44,06 | -94,32 | |
| Gelir %'si | 131,77 | 159,43 | 77,27 | 63,87 | 49,72 | 5,32 |
| SG&A | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Değiştirmek (%) | -1,33 | 7,96 | -5,31 | -9,40 | -13,62 | |
| Gelir %'si | 3.285,59 | 3.232,52 | 1.681,42 | 2.531,14 | 3.190,94 | 5.190,28 |
| Ar-Ge | ||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||
| Gelir %'si | ||||||
| İşletme Giderleri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Değiştirmek (%) | -2,71 | 10,09 | -6,32 | -10,30 | -14,57 | |
| Gelir %'si | 3.502,74 | 3.397,92 | 1.802,45 | 2.684,57 | 3.350,89 | 5.390,20 |
| Faaliyet gelirleri | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Değiştirmek (%) | -2,80 | 7,14 | -4,51 | -9,61 | -13,58 | |
| Gelir %'si | -3.402,74 | -3.297,92 | -1.702,45 | -2.584,57 | -3.250,89 | -5.290,20 |
| Faiz gideri | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -2,92 | -35,29 | -7,78 | -42,42 | 9,74 | |
| Gelir %'si | -526,60 | -509,78 | -158,95 | -233,04 | -186,72 | -385,83 |
| Net gelir | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 |
| Değiştirmek (%) | -5,96 | 11,73 | 14,22 | 4,13 | 20,25 | |
| Gelir %'si | -3.239,34 | -3.037,50 | -1.635,27 | -2.969,46 | -4.302,88 | -9.743,10 |
Source: Capital IQ