Gelir Tablosu (TTM)
Simply, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
|
|---|---|---|---|
| Hasılat | 74 | 76 | 79 |
| Değiştirmek (%) | 3,23 | 3,91 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 55 | 58 | 62 |
| Değiştirmek (%) | 5,66 | 5,70 | |
| Gelir %'si | 74,77 | 76,53 | 77,85 |
| Brüt İşletme Karı | 19 | 18 | 18 |
| Değiştirmek (%) | -3,97 | -1,93 | |
| Gelir %'si | 25,23 | 23,47 | 22,15 |
| SG&A | 27 | 28 | 30 |
| Değiştirmek (%) | 3,16 | 6,69 | |
| Gelir %'si | 36,98 | 36,95 | 37,94 |
| Ar-Ge | |||
| Değiştirmek (%) | |||
| Gelir %'si | |||
| İşletme Giderleri | 82 | 86 | 92 |
| Değiştirmek (%) | 4,83 | 6,02 | |
| Gelir %'si | 111,75 | 113,48 | 115,79 |
| Faaliyet gelirleri | -9 | -10 | -12 |
| Değiştirmek (%) | 18,47 | 21,69 | |
| Gelir %'si | -11,75 | -13,48 | -15,79 |
| Faiz gideri | -0 | -1 | -3 |
| Değiştirmek (%) | 293,28 | 157,02 | |
| Gelir %'si | -0,36 | -1,38 | -3,42 |
| Net gelir | -8 | -7 | -11 |
| Değiştirmek (%) | -7,09 | 52,61 | |
| Gelir %'si | -10,63 | -9,57 | -14,06 |
Source: Capital IQ