Gelir Tablosu (TTM)
Sequana Medical NV Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -2,64 | -2,71 | 59,64 | 37,36 | 6,78 | 6,35 | -4,35 | -4,55 | -7,73 | -8,38 | -19,57 | -24,32 | -37,83 | -60,85 | -50,00 | -100,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Satışların maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -2,82 | -2,90 | 64,37 | 39,16 | 8,34 | 7,70 | -3,59 | -3,73 | -6,78 | -7,28 | -19,01 | -23,46 | -37,00 | -58,74 | -49,33 | -97,35 | |
| Gelir %'si | 20,77 | 20,73 | 20,69 | 21,30 | 21,58 | 21,90 | 22,17 | 22,35 | 22,54 | 22,77 | 23,05 | 23,21 | 23,47 | 23,78 | 25,06 | 25,40 | |
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -2,59 | -2,66 | 58,41 | 36,87 | 6,36 | 5,98 | -4,57 | -4,78 | -8,01 | -8,70 | -19,73 | -24,58 | -38,09 | -61,51 | -50,22 | -100,90 | |
| Gelir %'si | 79,23 | 79,27 | 79,31 | 78,70 | 78,42 | 78,10 | 77,83 | 77,65 | 77,46 | 77,23 | 76,95 | 76,79 | 76,53 | 76,22 | 74,94 | 74,60 | |
| SG&A | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| Değiştirmek (%) | 7,94 | 7,36 | 5,08 | 4,84 | 5,34 | 5,07 | 3,38 | 3,27 | -2,23 | -2,28 | -9,60 | -10,62 | -9,29 | -10,24 | -1,91 | -1,94 | |
| Gelir %'si | 4.612,64 | 5.113,75 | 5.642,77 | 3.714,26 | 2.834,81 | 2.796,38 | 2.762,54 | 2.985,78 | 3.230,30 | 3.422,84 | 3.650,59 | 4.102,75 | 4.845,57 | 7.070,18 | 16.211,11 | 31.803,98 | |
| Ar-Ge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 11,02 | 9,93 | 3,47 | 3,35 | 6,20 | 5,84 | 4,33 | 4,15 | -1,74 | -1,77 | -13,77 | -15,97 | -21,26 | -27,01 | -5,89 | -6,26 | |
| Gelir %'si | 671,63 | 765,85 | 865,32 | 560,82 | 421,96 | 419,64 | 417,60 | 455,51 | 497,03 | 529,28 | 567,42 | 608,31 | 675,48 | 855,50 | 1.595,21 | 3.002,36 | |
| İşletme Giderleri | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 | 27 | 24 | 22 | 19 | 18 | 18 |
| Değiştirmek (%) | 8,38 | 7,73 | 4,64 | 4,44 | 5,89 | 5,56 | 3,47 | 3,35 | -2,20 | -2,25 | -9,86 | -10,94 | -10,91 | -12,91 | -2,33 | -2,39 | |
| Gelir %'si | 5.296,87 | 5.896,14 | 6.528,78 | 4.279,49 | 3.253,74 | 3.226,39 | 3.202,32 | 3.464,06 | 3.750,76 | 3.975,37 | 4.241,06 | 4.752,58 | 5.592,92 | 8.014,80 | 17.831,37 | 34.831,75 | |
| Faaliyet gelirleri | -20 | -22 | -24 | -25 | -26 | -27 | -29 | -30 | -31 | -30 | -29 | -27 | -24 | -21 | -19 | -18 | -18 |
| Değiştirmek (%) | 8,59 | 7,91 | 3,79 | 3,65 | 5,86 | 5,53 | 3,72 | 3,59 | -2,05 | -2,10 | -9,63 | -10,66 | -10,42 | -12,30 | -2,06 | -2,10 | |
| Gelir %'si | -5.196,87 | -5.796,14 | -6.428,78 | -4.179,49 | -3.153,74 | -3.126,39 | -3.102,32 | -3.364,06 | -3.650,76 | -3.875,37 | -4.141,05 | -4.652,58 | -5.492,92 | -7.914,80 | -17.731,37 | -34.731,75 | |
| Faiz gideri | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -7 | -11 |
| Değiştirmek (%) | -13,90 | -30,82 | 92,28 | 48,00 | -7,97 | -39,98 | 38,82 | 27,97 | 38,41 | -8,01 | 60,39 | 37,65 | 21,14 | -50,48 | 156,51 | 61,02 | |
| Gelir %'si | -240,30 | -212,50 | -151,10 | -181,99 | -196,09 | -168,99 | -95,37 | -138,42 | -185,56 | -278,35 | -279,47 | -557,27 | -1.013,64 | -1.975,22 | -2.498,39 | -12.817,40 | |
| Net gelir | -21 | -23 | -24 | -25 | -27 | -29 | -31 | -32 | -32 | -32 | -33 | -30 | -27 | -36 | -45 | -48 | -52 |
| Değiştirmek (%) | 5,07 | 4,82 | 6,28 | 5,91 | 7,87 | 7,29 | 2,61 | 2,55 | 0,30 | 0,30 | -8,27 | -9,01 | 32,15 | 24,33 | 8,06 | 7,46 | |
| Gelir %'si | -5.482,30 | -5.915,99 | -6.373,84 | -4.243,26 | -3.271,65 | -3.304,84 | -3.334,08 | -3.576,82 | -3.842,71 | -4.177,00 | -4.572,42 | -5.214,69 | -6.269,81 | -13.327,13 | -42.325,71 | -91.474,65 | |
Source: Capital IQ