Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation - Gelir Tablosu (TTM)

Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation
VN ˙ HOSE ˙ VN000000PVD2
Gelir Tablosu (TTM)

Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 163 152 175 202 220 229 5.431.605 235 224 224 5.804.412 6.287.940 6.973.793 8.069.399 9.288.059 9.007.102 9.209.191 9.341.614 10.896.990 12.795.070
Değiştirmek (%) -6,56 15,21 15,25 8,89 4,49 2.367.406,75 -100,00 -4,67 -0,30 2.594.826,48 8,33 10,91 15,71 15,10 -3,02 2,24 1,44 16,65 17,42
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 152 140 159 181 200 210 4.854.177 203 183 176 4.498.919 4.776.105 5.388.522 6.321.565 7.533.883 7.441.289 7.590.665 7.562.693 8.819.109 10.349.520
Değiştirmek (%) -8,18 13,39 14,10 10,37 4,99 2.313.068,42 -100,00 -9,98 -4,14 2.562.874,01 6,16 12,82 17,32 19,18 -1,23 2,01 -0,37 16,61 17,35
Gelir %'si 93,79 92,16 90,71 89,80 91,03 91,47 89,37 86,44 81,62 78,47 77,51 75,96 77,27 78,34 81,11 82,62 82,42 80,96 80,93 80,89
Brüt İşletme Karı 10 12 16 21 20 20 577.427 32 41 48 1.305.494 1.511.835 1.585.271 1.747.834 1.754.177 1.565.813 1.618.526 1.778.921 2.077.881 2.445.542
Değiştirmek (%) 18,01 36,59 26,45 -4,23 -0,59 2.949.977,89 -99,99 29,20 16,78 2.711.319,52 15,81 4,86 10,25 0,36 -10,74 3,37 9,91 16,81 17,69
Gelir %'si 6,21 7,84 9,29 10,20 8,97 8,53 10,63 13,56 18,38 21,53 22,49 24,04 22,73 21,66 18,89 17,38 17,58 19,04 19,07 19,11
SG&A 17 17 17 18 18 18 510.422 23 23 23 546.664 546.480 539.989 598.212 635.219 631.620 687.846 724.225 854.999 945.788
Değiştirmek (%) 4,87 -0,20 0,95 0,22 2,56 2.818.445,72 -100,00 -0,67 1,63 2.364.876,42 -0,03 -1,19 10,78 6,19 -0,57 8,90 5,29 18,06 10,62
Gelir %'si 10,26 11,51 9,97 8,74 8,04 7,89 9,40 9,73 10,14 10,33 9,42 8,69 7,74 7,41 6,84 7,01 7,47 7,75 7,85 7,39
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 169 157 176 199 218 228 5.364.599 226 206 199 5.045.583 5.322.585 5.928.511 6.919.776 8.169.102 8.072.909 8.278.511 8.286.918 9.674.108 11.295.310
Değiştirmek (%) -6,89 11,88 12,80 9,47 4,79 2.353.216,45 -100,00 -9,04 -3,50 2.539.833,51 5,49 11,38 16,72 18,05 -1,18 2,55 0,10 16,74 16,76
Gelir %'si 104,05 103,68 100,68 98,54 99,07 99,36 98,77 96,17 91,76 88,81 86,93 84,65 85,01 85,75 87,95 89,63 89,89 88,71 88,78 88,28
Faaliyet gelirleri -7 -6 -1 3 2 1 67.005 9 18 25 758.829 965.355 1.045.282 1.149.623 1.118.958 934.193 930.680 1.054.695 1.222.882 1.499.754
Değiştirmek (%) -15,25 -78,60 -345,90 -30,87 -27,95 4.577.153,81 -99,99 105,06 35,42 3.031.217,07 27,22 8,28 9,98 -2,67 -16,51 -0,38 13,33 15,95 22,64
Gelir %'si -4,05 -3,68 -0,68 1,46 0,93 0,64 1,23 3,83 8,24 11,19 13,07 15,35 14,99 14,25 12,05 10,37 10,11 11,29 11,22 11,72
Faiz gideri -5 -5 -5 -5 -5 -6 -168.032 -9 -12 -10 -250.500 -367.849 -196.755 -245.458 -237.839 -98.466 -150.545 -145.732 -190.796 -205.760
Değiştirmek (%) -1,23 -0,61 -0,47 5,86 15,16 2.893.609,10 -99,99 32,84 -14,59 2.451.784,82 46,85 -46,51 24,75 -3,10 -58,60 52,89 -3,20 30,92 7,84
Gelir %'si -3,00 -3,17 -2,74 -2,36 -2,30 -2,53 -3,09 -3,83 -5,33 -4,57 -4,32 -5,85 -2,82 -3,04 -2,56 -1,09 -1,63 -1,56 -1,75 -1,61
Net gelir 0 1 1 3 0 -4 -102.949 1 11 19 584.832 675.377 631.369 664.537 697.852 690.370 795.196 891.680 1.038.634 1.191.928
Değiştirmek (%) 1.399,74 -36,13 237,86 -99,02 -15.502,86 2.358.564,08 -100,00 1.119,10 75,43 3.151.068,53 15,48 -6,52 5,25 5,01 -1,07 15,18 12,13 16,48 14,76
Gelir %'si 0,06 0,88 0,49 1,43 0,01 -1,90 -1,90 0,37 4,72 8,30 10,08 10,74 9,05 8,24 7,51 7,66 8,63 9,55 9,53 9,32

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista