Gelir Tablosu (TTM)
SCI Joint Stock Company Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 6.453.966 | 1.622.715 | 1.722.938 | 1.789.109 | 1.913.742 | 1.402.573 | 1.423.719 | 1.518.831 | 1.675.313 | 1.427.525 | 1.264.062 |
| Değiştirmek (%) | -74,86 | 6,18 | 3,84 | 6,97 | -26,71 | 1,51 | 6,68 | 10,30 | -14,79 | -11,45 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 6.126.802 | 1.437.036 | 1.562.205 | 1.643.206 | 1.747.991 | 1.211.469 | 1.206.621 | 1.258.956 | 1.389.344 | 1.115.670 | 937.283 |
| Değiştirmek (%) | -76,55 | 8,71 | 5,19 | 6,38 | -30,69 | -0,40 | 4,34 | 10,36 | -19,70 | -15,99 | |
| Gelir %'si | 94,93 | 88,56 | 90,67 | 91,84 | 91,34 | 86,37 | 84,75 | 82,89 | 82,93 | 78,15 | 74,15 |
| Brüt İşletme Karı | 327.164 | 185.678 | 160.733 | 145.903 | 165.751 | 191.103 | 217.098 | 259.876 | 285.969 | 311.855 | 326.779 |
| Değiştirmek (%) | -43,25 | -13,43 | -9,23 | 13,60 | 15,29 | 13,60 | 19,70 | 10,04 | 9,05 | 4,79 | |
| Gelir %'si | 5,07 | 11,44 | 9,33 | 8,16 | 8,66 | 13,63 | 15,25 | 17,11 | 17,07 | 21,85 | 25,85 |
| SG&A | 66.466 | 12.216 | 12.623 | 13.132 | -12.043 | 84.074 | 85.236 | 87.704 | 84.660 | 91.525 | 102.072 |
| Değiştirmek (%) | -81,62 | 3,34 | 4,03 | -191,71 | -798,10 | 1,38 | 2,90 | -3,47 | 8,11 | 11,52 | |
| Gelir %'si | 1,03 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | -0,63 | 5,99 | 5,99 | 5,77 | 5,05 | 6,41 | 8,07 |
| Ar-Ge | |||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||
| İşletme Giderleri | 6.193.268 | 1.449.252 | 1.574.828 | 1.656.338 | 1.735.948 | 1.295.544 | 1.291.858 | 1.346.660 | 1.474.003 | 1.207.195 | 1.039.355 |
| Değiştirmek (%) | -76,60 | 8,66 | 5,18 | 4,81 | -25,37 | -0,28 | 4,24 | 9,46 | -18,10 | -13,90 | |
| Gelir %'si | 95,96 | 89,31 | 91,40 | 92,58 | 90,71 | 92,37 | 90,74 | 88,66 | 87,98 | 84,57 | 82,22 |
| Faaliyet gelirleri | 260.698 | 173.462 | 148.110 | 132.770 | 177.795 | 107.029 | 131.861 | 172.171 | 201.310 | 220.330 | 224.707 |
| Değiştirmek (%) | -33,46 | -14,62 | -10,36 | 33,91 | -39,80 | 23,20 | 30,57 | 16,92 | 9,45 | 1,99 | |
| Gelir %'si | 4,04 | 10,69 | 8,60 | 7,42 | 9,29 | 7,63 | 9,26 | 11,34 | 12,02 | 15,43 | 17,78 |
| Faiz gideri | -99.123 | -113.467 | -130.676 | -131.748 | -81.901 | -142.408 | -138.868 | -211.980 | -255.905 | -146.455 | -139.290 |
| Değiştirmek (%) | 14,47 | 15,17 | 0,82 | -37,84 | 73,88 | -2,49 | 52,65 | 20,72 | -42,77 | -4,89 | |
| Gelir %'si | -1,54 | -6,99 | -7,58 | -7,36 | -4,28 | -10,15 | -9,75 | -13,96 | -15,28 | -10,26 | -11,02 |
| Net gelir | 109.512 | 92.412 | 99.735 | 98.315 | 59.047 | 39.984 | 23.497 | 38.008 | 62.778 | 82.836 | 86.187 |
| Değiştirmek (%) | -15,62 | 7,92 | -1,42 | -39,94 | -32,28 | -41,24 | 61,76 | 65,17 | 31,95 | 4,05 | |
| Gelir %'si | 1,70 | 5,69 | 5,79 | 5,50 | 3,09 | 2,85 | 1,65 | 2,50 | 3,75 | 5,80 | 6,82 |
Source: Capital IQ