Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) - Nakit Akış Tablosu (TTM)

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
AE ˙ DFM ˙ AED001801011
Nakit Akış Tablosu (TTM)

Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 10.020 10.417 10.724 11.489 14.232 14.792 15.069 14.986 16.518 17.210 16.764 18.274 17.435 18.019 20.917 21.052 21.850 21.887
Değiştirmek (%) 3,96 2,95 7,13 23,88 3,93 1,88 -0,55 10,22 4,19 -2,59 9,00 -4,59 3,35 16,08 0,65 3,79 0,17
Nakit Akışının %'si -3.032,08 1.410,77 5.045,05 566,84 -5.698,42 -1.096,18 1.677,97 -824,95 -25.817,30 1.138,70 -1.812,25 1.355,74 2.437,46 747,80 722,63 833,05 1.033,80 12.179,89
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -15.205 -14.623 -13.882 -13.366 -12.746 -11.939 -5.050 -5.965 -4.776 -4.404 -7.831 -7.017 -6.933 -6.897 -9.810 -11.060 -14.415 -15.906
Değiştirmek (%) -3,83 -5,07 -3,72 -4,63 -6,33 -57,70 18,12 -19,93 -7,79 77,83 -10,40 -1,19 -0,53 42,24 12,74 30,34 10,35
Nakit Akışının %'si 4.601,05 -1.980,42 -6.530,34 -659,45 5.103,61 884,77 -562,32 328,36 7.464,60 -291,39 846,58 -520,58 -969,25 -286,21 -338,90 -437,64 -682,01 -8.851,82
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit 4.854 4.945 3.370 3.904 -1.735 -4.202 -9.121 -10.838 -11.806 -11.295 -9.858 -9.909 -9.787 -8.713 -8.213 -7.465 -5.322 -5.801
Değiştirmek (%) 1,86 -31,85 15,85 -144,45 142,16 117,06 18,82 8,93 -4,33 -12,72 0,52 -1,23 -10,97 -5,74 -9,10 -28,71 9,00
Nakit Akışının %'si -1.468,97 669,65 1.585,29 192,61 694,80 311,41 -1.015,65 596,59 18.452,70 -747,31 1.065,67 -735,16 -1.368,21 -361,59 -283,73 -295,40 -251,79 -3.228,07
Nakit akımı -330 738 213 2.027 -250 -1.349 898 -1.817 -64 1.511 -925 1.348 715 2.410 2.895 2.527 2.114 180
Değiştirmek (%) -323,44 -71,21 853,48 -112,32 440,30 -166,55 -302,28 -96,48 -2.462,29 -161,21 -245,71 -46,93 236,86 20,12 -12,69 -16,36 -91,50
Nakit Akışının %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista