Nakit Akış Tablosu (TTM)
HELLA GmbH & Co. KGaA Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit | 896 | 537 | 396 | 292 | 367 | 659 | 1.072 | 826 | 850 | 887 | 853 | 854 | 856 | 886 | 884 | 912 | 856 |
| Değiştirmek (%) | -40,04 | -26,34 | -26,12 | 25,37 | 79,62 | 62,82 | -23,00 | 2,94 | 4,33 | -3,77 | 0,09 | 0,22 | 3,52 | -0,25 | 3,16 | -6,16 | |
| Nakit Akışının %'si | -283,89 | -323,39 | -94,76 | -72,51 | 123,94 | 320,84 | 88,13 | -422,41 | 625,70 | 290,42 | 476,40 | 421,35 | -2.234,11 | -3.769,65 | 2.797,77 | 835,41 | 927,90 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit | -744 | -480 | -698 | -563 | -7 | -424 | 219 | -538 | -568 | -429 | -469 | -460 | -465 | -682 | -669 | -597 | -568 |
| Değiştirmek (%) | -35,55 | 45,49 | -19,38 | -98,82 | 6.307,65 | -151,48 | -346,44 | 5,52 | -24,45 | 9,16 | -1,77 | 1,09 | 46,48 | -1,85 | -10,71 | -4,98 | |
| Nakit Akışının %'si | 235,75 | 288,65 | 167,06 | 139,49 | -2,24 | -206,77 | 17,96 | 275,48 | -418,31 | -140,61 | -261,66 | -227,11 | 1.214,64 | 2.899,99 | -2.117,64 | -547,34 | -615,54 |
| Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit | -478 | -233 | -132 | -149 | -83 | -34 | -60 | -469 | -175 | -194 | -230 | -234 | -416 | -182 | -150 | -168 | -185 |
| Değiştirmek (%) | -51,15 | -43,46 | 13,05 | -44,36 | -58,71 | 75,94 | 677,83 | -62,76 | 10,80 | 18,80 | 1,92 | 77,58 | -56,36 | -17,42 | 11,71 | 10,35 | |
| Nakit Akışının %'si | 151,36 | 140,49 | 31,60 | 37,00 | -28,07 | -16,70 | -4,96 | 240,06 | -128,66 | -63,42 | -128,43 | -115,66 | 1.086,72 | 773,03 | -474,95 | -153,58 | -200,58 |
| Nakit akımı | -316 | -166 | -418 | -403 | 296 | 205 | 1.217 | -195 | 136 | 305 | 179 | 203 | -38 | -24 | 32 | 109 | 92 |
| Değiştirmek (%) | -47,37 | 151,39 | -3,45 | -173,35 | -30,62 | 492,76 | -116,06 | -169,49 | 124,78 | -41,34 | 13,17 | -118,90 | -38,65 | -234,41 | 245,47 | -15,51 | |
| Nakit Akışının %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ