Commonwealth Bank of Australia - Preferred Stock - Nakit Akış Tablosu (TTM)

Commonwealth Bank of Australia - Preferred Stock
AU ˙ ASX
AU$105,49 ↑0,02 (0,02%)
2026-06-03
HİSSE FİYATI
Nakit Akış Tablosu (TTM)

Commonwealth Bank of Australia - Preferred Stock Nakit Akışı Tablosu, nakit pozisyonlarındaki zaman içindeki değişiklikleri gösterir. Nakit Akışı Tablosu verileri, İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit (CFOP), Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ve Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakdi içerir.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit -19.877 -19.261 -18.645 -37.572 -56.499 -64.377 -72.255 -59.515 -46.775 -58.756 -70.738 -59.452 -48.165 -42.097 -36.029 -48.157 -60.285 -52.994 -45.702
Değiştirmek (%) -3,10 -3,20 101,51 50,38 13,94 12,24 -17,63 -21,41 25,62 20,39 -15,96 -18,98 -12,60 -14,41 33,66 25,18 -12,10 -13,76
Nakit Akışının %'si -33,11 -31,25 -29,48 -78,92 -176,70 -307,09 -726,03 5.335,28 383,94 224,48 176,11 118,88 80,47 90,69 109,24 371,55 -853,90 -730,19 -613,04
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit 871 1.360 1.848 2.258 2.669 1.844 1.020 74 -873 -1.066 -1.259 -1.186 -1.114 -797 -480 -404 -329 -792 -1.255
Değiştirmek (%) 56,08 35,93 22,21 18,18 -30,89 -44,70 -92,79 -1.287,76 22,11 18,11 -5,76 -6,11 -28,46 -39,77 -15,73 -18,67 140,73 58,46
Nakit Akışının %'si 1,45 2,21 2,92 4,74 8,35 8,80 10,25 -6,59 7,17 4,07 3,13 2,37 1,86 1,72 1,46 3,12 -4,66 -10,91 -16,83
Finansman Faaliyetlerinden Gelen Nakit 79.500 79.067 78.634 82.042 85.450 82.874 80.297 57.467 34.637 33.372 32.107 10.698 -10.710 -4.656 1.398 34.224 67.051 61.564 56.076
Değiştirmek (%) -0,54 -0,55 4,33 4,15 -3,02 -3,11 -28,43 -39,73 -3,65 -3,79 -66,68 -200,11 -56,53 -130,03 2.348,10 95,92 -8,18 -8,91
Nakit Akışının %'si 132,44 128,28 124,34 172,32 267,24 395,32 806,84 -5.151,68 -284,31 -127,50 -79,94 -21,39 17,89 10,03 -4,24 -264,06 949,73 848,27 752,19
Nakit akımı 60.029 61.636 63.243 47.609 31.975 20.964 9.952 -1.116 -12.183 -26.174 -40.166 -50.008 -59.851 -46.416 -32.982 -12.961 7.060 7.258 7.455
Değiştirmek (%) 2,68 2,61 -24,72 -32,84 -34,44 -52,53 -111,21 992,16 114,84 53,45 24,50 19,68 -22,45 -28,94 -60,70 -154,47 2,80 2,72
Nakit Akışının %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista